11. Bamberger Jugend–Open

am 03.10.2002 in Hallstadt

Home
Jugendschach

Ergebnisse U 20 (31 TeilnehmerInnen)

Platz Name Verein DWZ AK Punkte Buchh BuSum
1 Koch, Moritz SV Puschendorf 2092 1. U18m 5,5 28,5 164,5
2 Jusifow, Ilya PTSV SK Hof 1892 1689 1. U20m 5,5 28 155,5
3 Jusifow, Emil PTSV SK Hof 1892 1766 2. U18m 5,5 26,5 160
11 Reiß, Stephanie SG 1871 Löberitz 1426 1. U20w 4 26,5 145
19 Reiß, Rebekka SG 1871 Löberitz 1654 3. U20w 3 24 139
29 Reiß, Konstanze SG 1871 Löberitz 1292 6. U20w 2 21,5 133

Ergebnisse U 14 weiblich (20 Teilnehmerinnen)

Platz Name Verein DWZ Punkte Buchh BuSum
1 Mertens, Pauline ESV Naumburg 1174 7 26 160,5
2 Flegel, Franziska SG 1871 Löberitz 1212 5 27,5 157
3 Laustsen, Kate SV Thiersheim 800 5 27 154,5
4 Reiß, Viktoria SG 1871 Löberitz 960 4,5 28 148
5 Hollmann, Anne SG 1871 Löberitz 800 4,5 19,5 141,5
7 Reiß, Josephine SG 1871 Löberitz 1091 4 26,5 149,5
20 Gaus, Frauke SG 1871 Löberitz 800 0 19 139

Ergebnisse U 14 männlich (37 Teilnehmer)

Platz Name Verein DWZ Punkte Buchh BuSum
1 Krebs, Martin Dicker Turm Münnerstadt 1557 6 28,5 166,5
2 Hofmann, Benjamin FSV Großenseebach 1549 6 28 165
3 Demburg, Dimitrij SK Nürnberg 1911 1540 5,5 28 159,5
26 Daus, Sebastian SG 1871 Löberitz 779 3 20 133,5

Ergebnisse U 12 männlich (42 Teilnehmer)

Platz Name Verein DWZ Punkte Buchh BuSum
1 Zehntner, Sebastian SC 1947 Bergrheinfeld 1704 6 31,5 167
2 Kordts, Florian SC Postbauer-Heng 1215 6 28 159
3 Seyb Alexander FSV Großenseebach 1570 5,5 29 167,5
22 Gaus, Niklas SG 1871 Löberitz 899 3,5 24 150,5
24 Schiefke, Kevin SG 1871 Löberitz 677 3 24 137
29 Daus, Christian SG 1871 Löberitz 938 3 18 134,5
Bamberger Jugendopen

Zum Seitenanfang