16. Kindermannschaftsturnier am 23.06.01

Platz Mannschaft DWZ Land G S R V Mannschafts-Punkte Brettpunkte Feinwert.
1 SC Leipzig Gohlis 1185 Sachs 7 6 0 1 12-2 22,5 – 5,5 51
2 SG 1871 Löberitz I 1481 Sa-A 7 6 0 1 12-2 20,5 – 7,5 60
3 1. SC Anhalt 1117 Sa-A 7 4 1 2 9-5 18,5 – 9,5 61
4 USV Halle 1106 Sa-A 7 4 1 2 9-5 17,0 – 11,0 56
5 SF Hettstedt I 1123 Sa-A 7 4 0 3 8-6 19,0 – 9,0 42
6 SV FS Halle 1108 Sa-A 7 3 2 2 8-6 17,5 – 10,5 44
7 SG 1871 Löberitz II 1060 Sa-A 7 3 1 3 7-7 15,0 – 13,0 51
8 SF Hettstedt II 943 Sa-A 7 3 1 3 7-7 12,0 – 16,0 53
9 TSG Wittenberg 879 Sa-A 7 3 0 4 6-8 9,5 – 18,5 43
10 VfB Gröbzig 800 Sa-A 7 2 0 5 4-10 8,5 – 19,5 38
11 SG 1871 Löberitz III 800 Sa-A 7 0 1 6 1-13 4,5 – 23,5 46
12 Comeniusschule Bitterfeld 800 Sa-A 7 0 1 6 1-13 3,5 – 24,5 43

Einzelergebnisse im 16. Kindermannschaftsturnier

1. Brett

Platz Name DWZ Verein G S R V Pkt. %
1 Hänse, Felix 1255 SC Leipzig Gohlis 7 6 1 0 6,5 93
2 Herkt, Julia 1235 SV FS Halle 7 5 1 1 5,5 79
3 Reiß, Rebekka 1452 SG 1871 Löberitz I 7 5 1 1 5,5 79
4 Friedrich, Kai 1370 SF Hettstedt I 7 4 2 1 5 71
5 Herrmann, Sebastian 1056 SF Hettstedt II 7 3 2 2 4 57
6 Lange, Nicky 1207 1. SC Anhalt 7 3 1 3 3,5 50
7 Heckendroff, Robert 800 VFB Gröbzig 7 3 0 4 3 43
8 Busch, Catharina 1146 SG 1871 Löberitz II 7 3 0 4 3 43
9 Selle, Robin 1142 USV Halle 7 2 2 3 3 43
10 Kuhnert, Clemens 936 TSG Wittenberg 7 1 1 5 1,5 21
11 Pilling, Tilo 800 Comeniusschule Bitterfeld 7 1 0 6 1 14
12 Schiefke, Kevin 800 SG 1871 Löberitz III 7 0 1 6 0,5 7

2. Brett

Platz Name DWZ Verein G S R V Pkt. %
1 Natsidis, Christoph 1400 SC Leipzig Gohlis 7 7 0 0 7 100
2 Schneidewind, Tina 1035 SV FS Halle 7 6 0 1 6 83
3 Brahmann, Chris 1080 SF Hettstedt I 7 5 0 2 5 71
4 Schwabe, Fabian 1072 1. SC Anhalt 7 4 0 3 4 57
5 Kunth, Tobias 1054 SF Hettstedt II 7 4 0 3 4 57
6 Schütze, Andre 1866 SG 1871 Löberitz I 3 3 0 0 3 100
7 Reiß, Josephine 1011 SG 1871 Löberitz II 7 3 0 4 3 43
8 Bernicke, Christian 979 TSG Wittenberg 7 3 0 4 3 43
9 Garz, Christian 1097 USV Halle 7 2 0 5 2 29
10 Daus, Christian 800 SG 1871 Löberitz III 7 2 0 5 2 29
11 Markwardt, Olaf 800 VFB Gröbzig 7 1 0 6 1 14
12 Erbe, Christopher 800 Comeniusschule Bitterfeld 7 0 0 7 0 0

3. Brett

Platz Name DWZ Verein G S R V Pkt. %
1 Fromme, Simon 1091 USV Halle 7 6 0 1 6 85
2 Bertz, Marcus 1091 1. SC Anhalt 7 5 0 2 5 71
3 Reiß, Viktoria 1098 SG 1871 Löberitz II 7 4 0 3 4 57
4 Gangloff, Markus 1087 SC Leipzig Gohlis 7 4 0 3 4 57
5 Friedrich, Jan 1103 SF Hettstedt I 7 4 0 3 4 57
6 Domaske, Susann 1139 SV FS Halle 7 3 0 4 3 43
7 Reckner, Jens 974 SF Hettstedt II 7 3 0 4 3 43
8 Kuhnert, Benjamin 800 TSG Wittenberg 7 3 0 4 3 43
9 Daus, Sebastian 800 SG 1871 Löberitz III 7 2 0 5 2 29
10 Brocke, David 800 VFB Gröbzig 7 1 1 5 1,5 21
11 Reiß, Konstanze 1199 SG 1871 Löberitz I 2 1 0 1 1 50
12 Liebs, Sascha 800 Comeniusschule Bitterfeld 7 0 1 6 0,5 7

4. Brett

Untitled
Platz Name DWZ Verein G S R V Pkt. %
1 Münzberg, Stephan 1097 1. SC Anhalt 7 6 0 1 6 85
2 Schünemann, Joris 1095 USV Halle 7 6 0 1 6 85
3 Flieger, Jens 937 SF Hettstedt I 7 5 0 2 5 71
4 Hennig, Alexander 999 SC Leipzig Gohlis 7 5 0 2 5 71
5 Reiß, Stephanie 1267 SG 1871 Löberitz I 6 4 0 2 4 66
6 Gaus, Niklas 985 SG 1871 Löberitz II 7 4 0 3 4 57
7 Hellmann, Katharina 1021 SV FS Halle 4 3 0 1 3 75
8 Koch, Ludwig 800 VFB Gröbzig 7 3 0 4 3 42
9 Kuhnert, Felix 800 TSG Wittenberg 7 2 0 5 2 29
10 Bauer, Christian 800 Comeniusschule Bitterfeld 7 2 0 5 2 29
11 Becker, Franziska 829 SF Hettstedt II 4 1 0 3 1 25
12 Gaus, Frauke 800 SG 1871 Löberitz III 7 0 0 7 0 0

Ersatzspieler

Platz Name DWZ Verein G S R V Pkt. %
1 Bolduan, Sebastian 1835 SG 1871 Löberitz I 4 4 0 0 4 100
2 Ussat, Sascha 1000 SG 1871 Löberitz I 6 4 0 2 4 66
3 Bielert, Romy 800 SF Hettstedt II 3 0 0 3 0 0
4 Foche, Stefanie 800 SV FS Halle 3 0 0 3 0 0

Zum Seitenanfang