34. Löberitzer Schachtage 2019

Einzel-Blitzturnier

» Mannschaftsblitz

Home
News
Schachtage
Schachtage 2019
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 13. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte Buchh SoBerg
1. Bräuer,Franz 2445 2451 9w1 8s0 11w1 16s1 7w1 5s1 6w1 2w1 3s½ 4s1 10w½ 13s1 12w½ 10.5 101.5 82.25
2. Hartge,Gedeon 2240 2213 19s1 18w1 3s0 7w½ 10w1 13s1 5w1 1s0 6s1 9w1 8s1 4w½ 11s½ 9.5 101.0 69.50
3. Brüdigam,Martin 2395 2376 17w1 4s1 2w1 6s0 8s0 12w1 11w1 10s1 1w½ 5s0 15w1 7w½ 9s1 9.0 102.5 69.25
4. Hoffmann,Tim 2147 2152 23s1 3w0 24s1 5w0 17s1 14w1 8s½ 12w1 7s1 1w0 13s1 2s½ 10w1 9.0 97.5 61.00
5. Henning,Marvin 1972 2034 10w1 7w½ 14s1 4s1 6w1 1w0 2s0 13s1 8w0 3w1 22s1 9s0 15w1 8.5 101.5 62.50
6. Paul,Johannes 2364 2340 15s1 13w1 12s1 3w1 5s0 8w1 1s0 7s½ 2w0 10s½ 9w0 14w1 16s1 8.0 101.0 57.25
7. Hoffmann,Hendrik 2274 2232 22w1 5s½ 8w1 2s½ 1s0 9w½ 20s1 6w½ 4w0 11s½ 23w1 3s½ 13w1 8.0 100.0 55.75
8. Baerwolf,Steven 2182 2171 27w1 1w1 7s0 22s1 3w1 6s0 4w½ 15s1 5s1 13w0 2w0 10s0 21w1 7.5 99.0 55.00
9. Böhm,Christian 2067 2011 1s0 19w1 10w½ 14s½ 22w1 7s½ 13w0 16s1 11w1 2s0 6s1 5w1 3w0 7.5 99.0 52.50
10. Pallas,Sebastian 2291 2256 5s0 20w1 9s½ 15w1 2s0 18w1 26s1 3w0 22s1 6w½ 1s½ 8w1 4s0 7.5 98.0 49.00
11. Roseneck,Jonas 2403 2340 24s1 14w½ 1s0 13w0 27s1 19w1 3s0 20w1 9s0 7w½ 18w½ 23s1 2w½ 7.0 91.0 42.50
12. Hebbinghaus,Holger 2310 2275 26w1 16s1 6w0 17s1 13w½ 3s0 15w0 4s0 23w0 29s1 28s1 18w1 1s½ 7.0 86.0 39.50
13. Schulte,Felix 2073 2043 28w1 6s0 26w1 11s1 12s½ 2w0 9s1 5w0 15s1 8s1 4w0 1w0 7s0 6.5 98.0 41.00
14. Liebert,Heinz 2140 1989 21w1 11s½ 5w0 9w½ 18s½ 4s0 23w½ 22s0 28w1 24s1 20w1 6s0 19w½ 6.5 85.0 38.00
15. Rebentisch,Tom 1982 2034 6w0 21s½ 29w1 10s0 24s1 25w1 12s1 8w0 13w0 16s1 3s0 30w1 5s0 6.5 82.0 32.00
16. Hentze,Markus 2136 2128 30s1 12w0 18s1 1w0 19s½ 20w0 21s1 9w0 26s1 15w0 17s1 22w1 6w0 6.5 81.0 32.50
17. Hibbeln,Christian 2004 1758 3s0 23w1 25s1 12w0 4w0 26s0 18s1 19w1 20s½ 22w0 16w0 29s½ 30s1 6.0 75.0 28.75
18. Russ,Aron   1829 25w1 2s0 16w0 26s1 14w½ 10s0 17w0 27s½ 30w1 21w1 11s½ 12s0 29w½ 6.0 75.0 27.75
19. Breitfeld,Joachim 1936 1841 2w0 9s0 21w1 25s1 16w½ 11s0 22w½ 17s0 29w1 23s0 30w1 27s½ 14s½ 6.0 74.5 27.50
20. Schmuck,Helmut 2112 1944 29w½ 10s0 22w0 21s1 23w1 16s1 7w0 11s0 17w½ 30s1 14s0 25w0 28w1 6.0 73.0 28.75
21. Heber,Markus 1870 1803 14s0 15w½ 19s0 20w0 28w1 30s1 16w0 29s½ 27w1 18s0 25w1 24w1 8s0 6.0 69.5 26.00
22. Becker,Marco 1945 1894 7s0 28w1 20s1 8w0 9s0 24w1 19s½ 14w1 10w0 17s1 5w0 16s0 27w0 5.5 84.5 31.50
23. Bohne,Alexander 1901 1824 4w0 17s0 28s1 24w½ 20s0 27w1 14s½ 26w½ 12s1 19w1 7s0 11w0 25s0 5.5 79.5 30.25
24. Heinke,Jasper 2033 1968 11w0 27s1 4w0 23s½ 15w0 22s0 28w1 30s½ 25s1 14w0 29w½ 21s0 26s1 5.5 69.5 23.75
25. Duchrow,Oliver 2085 1977 18s0 29s1 17w0 19w0 30s1 15s0 27w0 28s0 24w0 26w1 21s0 20s1 23w1 5.0 66.0 21.00
26. Hellrung,Bernhard 1972 1856 12s0 30w1 13s0 18w0 29s1 17w1 10w0 23s½ 16w0 25s0 27w1 28s0 24w0 4.5 69.5 18.25
27. Münzberg,Stephan 1912 1833 8s0 24w0 30s1 29w½ 11w0 23s0 25s1 18w½ 21s0 28w0 26s0 19w½ 22s1 4.5 68.0 19.75
28. Rebentisch,Sebastian   1787 13s0 22s0 23w0 30w½ 21s0 29w1 24s0 25w1 14s0 27s1 12w0 26w1 20s0 4.5 67.5 18.25
29. Chamera,Maxim 1532 1598 20s½ 25w0 15s0 27s½ 26w0 28s0 30w½ 21w½ 19s0 12w0 24s½ 17w½ 18s½ 3.5 69.0 17.75
30. Bergmann,Harald 1769 1559 16w0 26s0 27w0 28s½ 25w0 21w0 29s½ 24w½ 18s0 20w0 19s0 15s0 17w0 1.5 70.5 6.75

« Einzelblitz 2018 | Zum Seitenanfang