Home
Wono-Blitz

Wono-Blitz November


Platz  Name          Verein    ELO/DWZ   Pkte.  W.1       1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18
1      Pröhl,H       Wono      2400      14.5   112.50    x    0.5   0.5    1     1    0.5    1     1    0.5    1     1     1    0.5    1     1     1     1     1
2      Andre,G       AEM       2255      13.0   97.25    0.5    x     0    0.5    1     1     1     0    0.5    1     1     1    0.5    1     1     1     1     1
3      Fuhrmann,D    ESK       2260      12.5   91.75    0.5    1     x     0    0.5    0     0     1     1     1     1     1    0.5    1     1     1     1     1
4      Matthey,H     USCM      2225      11.5   84.00     0    0.5    1     x     1     1     0     1     0     0     0     1     1     1     1     1     1     1
5      Schütze,N     Wono      2086      11.5   77.75     0     0    0.5    0     x     0     1     1     1     1     1    0.5   0.5    1     1     1     1     1
6      Katz,R        SKD       2093      11.0   81.50    0.5    0     1     0     1     x     1     0     1     1     0    0.5    0     1     1     1     1     1
7      Schuster,M    Wono      2106      10.0   69.00     0     0     1     1     0     0     x     1     1     0     1     0     0     1     1     1     1     1
8      Fenske,KD     Wono      1840      9.5    64.00     0     1     0     0     0     1     0     x    0.5   0.5    0     1     1     1     1    0.5    1     1
9      Studeny,S     USCM      2218      9.0    62.75    0.5   0.5    0     1     0     0     0    0.5    x     0     1     1    0.5    0     1     1     1     1
10     Schäfer,R     Wono      2008      9.0    58.50     0     0     0     1     0     0     1    0.5    1     x     0     0     1     1     1     1    0.5    1
11     Schwager,K    ChWo      1845      8.5    62.25     0     0     0     1     0     1     0     1     0     1     x     0     1     1     1     1     0    0.5
12     Schmuck,K     Wono      1793      8.5    56.50     0     0     0     0    0.5   0.5    1     0     0     1     1     x    0.5   0.5    1     1     1    0.5
13     Umpfenbach,C  ESK       2040      6.5    58.75    0.5   0.5   0.5    0    0.5    1     1     0    0.5    0     0    0.5    x     0     0     0     1    0.5
14     Napierala,D   Zeitz     1940      5.5    28.00     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0    0.5    1     x    0.5   0.5    1     1
15     Müller,H      Sand      1800      4.5    17.25     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1    0.5    x     1     1     1
16     Markau,M      Wono      1700      4.0    18.00     0     0     0     0     0     0     0    0.5    0     0     0     0     1    0.5    0     x     1     1
17     Richter,Th    Mer       1600      2.5    14.50     0     0     0     0     0     0     0     0     0    0.5    1     0     0     0     0     0     x     1
18     Schütze,M     Wono      1535      1.5    11.75     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0    0.5   0.5   0.5    0     0     0     0     x

Turnierverwaltung 4.02    W.1=Sonneborn-Berger
02.11.2002

Erstellt mit dem kostenlosen Turnierverwaltungsprogramm TV 4.02 von Hans-Jürgen Werner