Home
Wono-Blitz

Wono-Blitz September



Platz  Name              Verein    ELO/DWZ   Pkte.  W.1      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12
1      Pröhl, H          Wono      2400      11.0   55.00    x     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
2      Schwager, K       ChWo      1843      8.0    35.50    0     x     1     1     0     0     1     1     1     1     1     1
3      Spreng, S         SKD       2220      8.0    32.50    0     0     x     1     0     1     1     1     1     1     1     1
4      Katz, R           SKD       2100      8.0    31.00    0     0     0     x     1     1     1     1     1     1     1     1
5      Schütze, N        Wono      2090      6.5    31.00    0     1     1     0     x     0     1     1     0     1    0.5    1
6      Mohrmann, R       Wono      2104      5.0    21.00    0     1     0     0     1     x     0     0     0     1     1     1
7      Thomaschewski, H  Loeb      1860      5.0    16.00    0     0     0     0     0     1     x     1     1     0     1     1
8      Müller, H         Sand      1800      4.5    13.25    0     0     0     0     0     1     0     x     1    0.5    1     1
9      Wutschig, S       Wono      1600      3.5    14.25    0     0     0     0     1     1     0     0     x    0.5    0     1
10     Fischer, J        Aken      1750      3.5    11.00    0     0     0     0     0     0     1    0.5   0.5    x    0.5    1
11     Schütze, M        Wono      1450      2.0    8.50     0     0     0     0    0.5    0     0     0     1    0.5    x     0
12     Emmrich, S        Wono      1135      1.0    2.00     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     x

Turnierverwaltung 4.02    W.1=Sonneborn-Berger
15.09.2002

Erstellt mit dem kostenlosen Turnierverwaltungsprogramm TV 4.02 von Hans-Jürgen Werner