7. Victoria-Pokal Burg 2005

Home
News
Bericht
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1. Frotscher, Thomas   2087 22S½ 13W1 12S1 11W1 2W1 4.5 15.5 81.5
2. Dr. König, Marco   1983 4S1 3W1 5S1 6W1 1S0 4.0 19.5 76.5
3. Skorna, Ulrich   1996 15W1 2S0 23S1 13W1 19S1 4.0 15.5 76.5
4. Lenhardt, Manfred   2060 2W0 44S1 30W1 21S1 17W1 4.0 13.0 68.0
5. Jacobi, Robin   1658 19S1 10W1 2W0 18S1 6W½ 3.5 17.0 74.0
6. Jeute, Peter   1868 41s+ 14W1 7W1 2S0 5S½ 3.5 15.5 76.0
7. Großmann, Herbert   2117 20W1 16W1 6S0 9S½ 23W1 3.5 15.5 69.5
8. Metzger, Albert   1759 10S½ 12W½ 43S1 16W1 9W½ 3.5 14.5 65.5
9. Herholz, Holger   1868 11S½ 31W1 39S1 7W½ 8S½ 3.5 13.5 70.5
10. Thiele, Jan   1877 8W½ 5S0 42W1 30S1 24S1 3.5 13.0 66.0
11. Altenbernd, Dirk   1782 9W½ 27S1 26W1 1S0 15W½ 3.0 16.0 67.0
12. Oberland, Stefan   1594 32W1 8S½ 1W0 26S1 14S½ 3.0 15.5 67.0
13. Müller, Dieter   1766 17W1 1S0 40W1 3S0 37W1 3.0 15.0 64.5
14. Dr. Libner, Georg   1817 25W1 6S0 33W1 15S½ 12W½ 3.0 14.0 68.5
15. Bundesmann, Jörg   2145 3S0 33W1 34S1 14W½ 11S½ 3.0 14.0 67.5
16. Willberg, Frank   1964 28W1 7S0 27W1 8S0 32W1 3.0 14.0 63.0
17. Mickmann, Helga   1773 13S0 35W1 37S1 22W1 4S0 3.0 13.5 64.0
18. Schülke, Tilmann   1841 29S1 23W½ 22S½ 5W0 31S1 3.0 13.0 67.5
19. Brandt, Joachim   1749 5W0 42S1 44W1 20S1 3W0 3.0 13.0 66.5
20. Jacobi, Siegfried   1910 7S0 45W1 31S1 19W0 36W1 3.0 11.5 62.5
21. Zerfass, Otfried   1883 23S0 46W1 45S1 4W0 33S1 3.0 10.5 61.5
22. Großmann, Susan   1978 1W½ 24S1 18W½ 17S0 27W½ 2.5 15.5 66.5
23. Große, Frank   1662 21W1 18S½ 3W0 39S1 7S0 2.5 15.0 67.5
24. Wagner, Frank   1764 26W½ 22W0 41S1 25S1 10W0 2.5 12.5 63.0
25. Dr. Herzger, Manf   1751 14S0 29W1 35S1 24W0 28W½ 2.5 12.5 55.5
26. Domsgen, Bernd   1879 24S½ 34W1 11S0 12W0 39W1 2.5 12.0 68.0
27. Schuld, Hartmut   1590 38S1 11W0 16S0 43W1 22S½ 2.5 12.0 63.5
28. Hermann, Reinhold   2048 16S0 39W½ 36S½ 45W1 25S½ 2.5 10.0 62.0
29. Kuhle, Ingo   1534 18W0 25S0 48W1 40S½ 42W1 2.5 8.5 54.5
30. Dr. Mensch, Wolfg   1658 39S0 38W1 4S0 10W0 46S1 2.0 12.0 58.0
31. Böhme, Kurt   1284 47W1 9S0 20W0 44S1 18W0 2.0 11.5 57.5
32. Kalusche,Andreas   1495 12S0 36W½ 46S½ 35W1 16S0 2.0 11.0 61.0
33. Reichert, Lutz   1240 48W1 15S0 14S0 34W1 21W0 2.0 11.0 58.5
34. Lorente, Manuel   1594 36W1 26S0 15W0 33S0 40W1 2.0 11.0 57.5
35. Schmitt, Clemens   1333 37W1 17S0 25W0 32S0 45S1 2.0 10.5 59.0
36. Hildebrandt, Patr   1424 34S0 32S½ 28W½ 46W1 20S0 2.0 10.5 54.0
37. Rostkovius, Paul   868 35S0 48S1 17W0 38W1 13S0 2.0 10.0 56.5
38. Geisler, Helmut   1438 27W0 30S0 47W1 37S0 44W1 2.0 8.5 53.5
39. Walkiewicz, Danny   1310 30W1 28S½ 9W0 23W0 26S0 1.5 13.0 62.5
40. Schenk, Felix   1066 45S0 41W1 13S0 29W½ 34S0 1.5 10.0 56.5
41. Giese, Jörg   827 6w- 40S0 24W0 47S1 43W½ 1.5 10.0 54.5
42. Friedrich, Karl   1134 46S½ 19W0 10S0 48W1 29S0 1.5 10.0 54.0
43. Melcher, Max   894 44W0 47S1 8W0 27S0 41S½ 1.5 9.5 56.0
44. Ullrich, Ulli     43S1 4W0 19S0 31W0 38S0 1.0 12.5 55.5
45. Glowalla, Jonas   1111 40W1 20S0 21W0 28S0 35W0 1.0 12.0 52.5
46. Deubler,Bastian     42W½ 21S0 32W½ 36S0 30W0 1.0 10.5 54.0
47. Poetke, Baruch     31S0 43W0 38S0 41W0 48S1 1.0 7.0 48.5
48. Altenbernd, Janni     33S0 37W0 29S0 42S0 47W0 0.0 9.0 46.5

Zum Seitenanfang