Deutsche Frauen-Mannschaftsmeisterschaft 2005

vom 14. - 17.04.2005 in Halle (Saale)

Die Brettnummern entsprechen den Meldenummern.

Einzelwertung/Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh Brett
1. Lauterbach,Ingrid WIM 2182 W Baden ENG 5 0 0 5.0 9.5 7
2. Eckhardt,Claudia   2209 W Sachsen-Anhalt GER 5 0 0 5.0 13.5 8
3. Hoolt,Sarah   2050 W Niedersachsen GER 4 1 0 4.5 9.5 3
4. Vogel,Heike WFM 2126 W Nordrhein-Westfalen GER 4 1 0 4.5 10.0 7
5. Nill,Jessica WIM 2247 W Baden GER 4 0 1 4.0 9.0 1
6. Romakin,Helene   2013 W Niedersachsen GER 4 0 1 4.0 7.0 1
7. Michalek,Barbara   1894 W Niedersachsen   3 2 0 4.0 8.0 6
8. Laake,Jasmin   1941 W Niedersachsen GER 4 0 1 4.0 12.0 7
9. Taranjuk,Olesja   1761 W Niedersachsen   3 2 0 4.0 7.5 8
10. Beltz,Carmen   1915 W Sachsen GER 4 0 1 4.0 8.5 20
11. Jahn,Constanze WIM 2199 W Sachsen-Anhalt GER 3 1 0 3.5 11.5 7
12. Madl,Ildiko WIM 2375 W Sachsen-Anhalt HUN 2 3 0 3.5 11.5 1
13. Melamed,Tatjana WGM 2295 W Sachsen UKR 3 1 1 3.5 7.0 1
14. Mikliaeva,Darja   2084 W Bayern RUS 3 1 1 3.5 7.0 2
15. Horvath,Julia WIM 2226 W Sachsen-Anhalt HUN 3 1 1 3.5 15.0 4
16. Zschischang,Marin   2061 W Niedersachsen GER 3 1 1 3.5 9.5 5
17. Ulms,Sandra   2151 W Sachsen GER 3 1 1 3.5 10.0 6
18. Espig,Gesine WFM 2080 W Thüringen GER 3 1 1 3.5 10.0 6
19. Burisch,Christin   1862 W Sachsen-Anhalt   3 1 1 3.5 12.5 10
20. Mader,Manuela   2002 W Baden GER 3 1 1 3.5 11.0 10
21. Schmitz,Manuela WFM 2087 W Nordrhein-Westfalen GER 2 3 0 3.5 13.5 12
22. Nattermüller,Irin   2152 W Nordrhein-Westfalen GER 3 1 1 3.5 14.5 14
23. Niesch,Franziska   1818 W Sachsen   3 1 1 3.5 9.0 16
24. Petri,Birgit   2090 W Hessen GER 3 0 1 3.0 12.5 1
25. Kopylova,Ljubov WIM 2216 W Schleswig-Holstein GER 3 0 1 3.0 5.5 1
26. Uhlendorf,Kristin   2074 W Thüringen GER 3 0 1 3.0 10.0 7
27. Moritz,Cornelia   1706 W Hessen   3 0 1 3.0 8.5 9
28. Lakos,Nikoletta WGM 2342 W Sachsen-Anhalt HUN 1 4 0 3.0 15.0 2
29. Onischuk,Anna   2237 W Baden GER 2 2 1 3.0 13.0 3
30. Müller-Ludwig,Kri   2074 W Thüringen GER 2 2 1 3.0 9.5 3
31. Fuchs,Antje   2107 W Thüringen GER 3 0 2 3.0 11.5 4
32. Woniak, Katarzyna   1997 W Bayern POL 2 2 1 3.0 5.5 5
33. Schulz,Stefanie   2070 W Berlin GER 2 2 1 3.0 13.5 8
34. Zabarska,Natalia   1709 W Bayern   3 0 2 3.0 6.0 8
35. Sonnenberger,Kirs   2049 W Berlin GER 2 2 1 3.0 15.0 10
36. Kuznetsova,Elena   2124 W Nordrhein-Westfalen GER 1 4 0 3.0 14.0 10
37. Platzek,Janine   2084 W Berlin   2 2 1 3.0 11.5 12
38. Funk,Natali   1907 W Nordrhein-Westfalen   3 0 2 3.0 10.5 17
39. Neldner,Uta   1745 W Berlin   2 2 1 3.0 10.5 17
40. Hofmann,Annett   1978 W Sachsen-Anhalt GER 2 1 1 2.5 9.0 1
41. Neumeyer,Hannelor   2047 W Sachsen GER 2 1 1 2.5 6.0 13
42. Skibbe,Diana   2094 W Thüringen GER 2 1 2 2.5 10.5 2
43. Lösch,Yvonne   2069 W Niedersachsen GER 1 3 1 2.5 6.0 4
44. Krege,Sandra   1988 W Sachsen-Anhalt GER 2 1 2 2.5 14.5 5
45. Wagner-Michel,Ann WIM 2142 W Berlin GER 2 1 2 2.5 12.5 5
46. Mira,Helene WIM 2188 W Baden AUT 2 1 2 2.5 12.0 6
47. Dämering,Katrin WFM 2148 W Sachsen GER 2 1 2 2.5 8.0 9
48. Tovmasian,Nelli   1767 W Bayern   2 1 2 2.5 9.5 10
49. Kube,Hannelore   1998 W Thüringen GER 2 1 2 2.5 8.5 10
50. Hund,Isabel WFM 2109 W Nordrhein-Westfalen GER 1 3 1 2.5 13.0 11
51. Klein,Sabine,Dr.   1865 W Baden GER 1 3 1 2.5 12.0 11
52. Roitburd,Marina   2032 W Nordrhein-Westfalen MDA 1 3 1 2.5 14.0 13
53. Neldner,Anita   1786 W Berlin   2 1 2 2.5 11.5 14
54. Troyke,Doreen WFM 2100 W Thüringen GER 2 0 0 2.0 2.5 5
55. Beltz,Martina WIM 2096 W Sachsen GER 2 0 0 2.0 1.5 11
56. Zahn,Nicol   1998 W Hessen GER 2 0 2 2.0 8.5 2
57. Smolkina,Milana   1709 W Hamburg GER 1 2 1 2.0 11.0 6
58. Jacob,Christiane   1680 W Hessen   2 0 2 2.0 6.5 10
59. Reiske,Anne   1731 W Rheinland-Pfalz   2 0 2 2.0 12.5 12
60. Großmann,Susan   2026 W Sachsen-Anhalt GER 1 2 2 2.0 14.0 6
61. Lange,Corinna   2065 W Thüringen GER 2 0 3 2.0 13.0 8
62. Burzler,Annette   1661 W Bayern   2 0 3 2.0 7.5 9
63. Krum,Beate   1787 W Baden   0 4 1 2.0 13.5 14
64. Strate,Gerda   1735 W Berlin   1 2 2 2.0 10.0 18
65. Köditz,Katja   1770 W Sachsen   1 2 2 2.0 12.5 19
66. Jussupow,Nadia   2050 W Bayern GER 1 1 0 1.5 3.0 3
67. Heinrich,Stefanie   2122 W Baden GER 1 1 0 1.5 5.0 9
68. Wölfer,Wiebke   1734 W Sachsen-Anhalt   1 1 1 1.5 10.0 3
69. Nentwig,Nicole   1840 W Bayern   1 1 1 1.5 3.5 6
70. Walther,Margareta   1363 W Bayern   1 1 1 1.5 6.0 11
71. Scholz,Gertrud   1627 W Rheinland-Pfalz   1 1 1 1.5 8.0 14
72. Rehder,Andrea   1478 W Schleswig-Holstein   1 1 1 1.5 4.5 14
73. Beltz,Franziska   2061 W Sachsen GER 1 1 2 1.5 8.0 5
74. Gehrmann,Dorit   1890 W Schleswig-Holstein   1 1 2 1.5 7.0 5
75. Krasnopeyeva,Juli   1897 W Rheinland-Pfalz   1 1 2 1.5 5.5 5
76. Korentsvit,Eugeni   1818 W Hessen   1 1 2 1.5 11.0 6
77. Hielscher,Ursula   1896 W Schleswig-Holstein GER 1 1 2 1.5 5.5 6
78. Wallstabe,Antje   1586 W Sachsen-Anhalt   1 1 2 1.5 9.5 9
79. Domaske,Susann   1373 W Sachsen-Anhalt   1 1 2 1.5 11.5 10
80. Dobrusina,Anna   1348 W Hamburg   1 1 2 1.5 8.0 16
81. Herbold,Nora Elis   1541 W Hamburg   1 1 2 1.5 9.0 17
82. Ankerst,Milka WIM 2134 W Bayern SLO 1 1 3 1.5 12.0 1
83. Markgraf,Claudia   2153 W Niedersachsen GER 1 1 3 1.5 12.0 2
84. Koglin,Anke WIM 2192 W Nordrhein-Westfalen GER 1 1 3 1.5 15.0 4
85. Umpfenbach,Caroli   2137 W Thüringen GER 1 0 1 1.0 5.0 1
86. Glaser,Andrea   1919 W Sachsen-Anhalt GER 1 0 1 1.0 4.5 2
87. Jussupow,Ekaterin   1768 W Bayern   1 0 1 1.0 2.5 4
88. Von der Weth-von   1731 W Thüringen   0 2 0 1.0 6.0 12
89. Dittrich,Jacqueli   1599 W Baden   1 0 2 1.0 6.5 17
90. Frank,Tena,Dr. WFM 2043 W Hamburg GER 0 2 2 1.0 8.5 5
91. Endress,Anna   1732 W Rheinland-Pfalz   1 0 3 1.0 12.0 7
92. Freter,Anke   1792 W Schleswig-Holstein   1 0 3 1.0 7.5 7
93. Katte,Isabel   1931 W Rheinland-Pfalz GER 1 0 3 1.0 12.5 9
94. Schmidt,Jade   1724 W Hamburg   0 2 2 1.0 11.0 10
95. Zehner,Birte   1579 W Hamburg   0 2 2 1.0 11.5 12
96. Nagel,Verena   2100 W Berlin GER 1 0 4 1.0 14.5 3
97. Vogler,Ursula   1635 W Sachsen-Anhalt   0 1 0 0.5 3.0 6
98. Pflug,Tanja   2045 W Sachsen-Anhalt GER 0 1 1 0.5 3.5 7
99. Thiele,Andra (Fei   1420 W Sachsen-Anhalt   0 1 1 0.5 5.0 11
100. Reiß,Rebekka   1659 W Sachsen-Anhalt   0 1 2 0.5 9.0 5
101. Pralle,Katharina   1823 W Hessen   0 1 3 0.5 11.5 4
102. Willrodt,Sonja   1953 W Schleswig-Holstein GER 0 1 3 0.5 9.0 4
103. Fischer,Helena   1795 W Hessen   0 1 3 0.5 10.5 5
104. Kimpel,Janine   1731 W Hessen   0 1 3 0.5 10.0 8
105. Klein,Annette   2111 W Rheinland-Pfalz GER 0 0 1 0.0 4.0 1
106. Bakalarz,Grazyna WFM 2061 W Rheinland-Pfalz LUX 0 0 1 0.0 1.5 2
107. Barpiyeva,Gulsana WFM 2128 W Rheinland-Pfalz KAZ 0 0 1 0.0 3.5 3
108. Auer,Conny   2037 W Rheinland-Pfalz GER 0 0 1 0.0 3.5 4
109. Rotermund,Verena   1762 W Rheinland-Pfalz   0 0 1 0.0 2.5 6
110. Schneidewind,Tina   1283 W Sachsen-Anhalt   0 0 1 0.0 3.0 12
111. Manigk,Gabriele   1585 W Sachsen-Anhalt   0 0 1 0.0 2.5 12
112. Maedel,Katja   2034 W Sachsen-Anhalt GER 0 0 2 0.0 6.5 4
113. Franzenburg,Maria   1201 W Schleswig-Holstein   0 0 3 0.0 7.5 16
114. Knof,Henrike   1073 W Schleswig-Holstein   0 0 3 0.0 6.5 17
115. Mahler,Sonja   1189 W Schleswig-Holstein   0 0 3 0.0 6.0 20
116. Kas-Fromm,Rita,Dr WIM 2244 W Hamburg GER 0 0 4 0.0 14.5 1
117. Wetterling,Maria   1988 W Sachsen-Anhalt GER 0 0 4 0.0 12.0 8
118. Zemke,Christine   1786 W Rheinland-Pfalz   0 0 4 0.0 11.0 8
119. Rohlfs,Ricarda   1625 W Hamburg   0 0 4 0.0 10.5 11
120. Raab,Helen   1161 W Rheinland-Pfalz   0 0 4 0.0 13.0 20

» Frauenländermeisterschaft Naumburg 2003 | Zum Seitenanfang