Landesmeisterschaft/Open A Stendal 2005

Home
News
Turnierberichte
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkt Buchh
1. Melamed,Tatjana 2295 Nickelhütte Aue 51S1 15W1 25S½ 37W1 2S1 6W1 5S1 6.5 30.5
2. Satc,Valerij   SC Rathenow 35S1 10W1 14W1 3S1 1W0 11S1 4W½ 5.5 35.5
3. Schuster,Martin 2184 SG 1871 Löberitz 53S1 33W1 30S1 2W0 24S1 7W1 6S½ 5.5 30.5
4. Zeuner,Michael 2137 AE Magdeburg 67S1 7W½ 17S1 25W1 5S½ 39W1 2S½ 5.5 30.0
5. Andre,Gordon 2304 AE Magdeburg 40W1 12S1 8W½ 13S1 4W½ 28S1 1W0 5.0 33.5
6. Schütze,Norman 2133 SG 1871 Löberitz 71S1 19W1 31S1 11S½ 8W1 1S0 3W½ 5.0 32.5
7. Rafayevych,Vitali 1940 AE Magdeburg 69W1 4S½ 34W1 14S1 11W½ 3S0 28W1 5.0 30.5
8. Schellmann,Frank 2108 Einheit Halle 57S1 55W1 5S½ 39W1 6S0 19W1 11S½ 5.0 28.5
9. Duchrow,Oliver 2101 Sangerhausen 73W1 38S1 11W0 24S0 43W1 37S1 27W1 5.0 25.0
10. Beltz,Franziska 2061 SC Leipzig-Gohlis 75W1 2S0 63W½ 38S½ 64W1 50S1 23W1 5.0 23.0
11. Mantau,Jan 2232 SC Rathenow 78S1 22W1 9S1 6W½ 7S½ 2W0 8W½ 4.5 32.0
12. Lieder,Konrad 2058 Sangerhausen 49S1 5W0 26S1 19W½ 37S½ 32W1 16S½ 4.5 29.0
13. Schmidt,Jörg,Prof.Dr 2131 Aufbau Bernburg 54W1 44S1 29W½ 5W0 22S1 27S½ 15W½ 4.5 28.5
14. Przybylski,Helmut 2129 Barmbeker SK 70S1 26W1 2S0 7W0 51S1 24W1 17S½ 4.5 28.5
15. Maedel,Katja 2034 Merseburg 72W1 1S0 52W½ 63S1 21W1 16W½ 13S½ 4.5 28.0
16. Schäfer,Reyk 2165 SG 1871 Löberitz 63W1 41S½ 27W1 29S½ 23W½ 15S½ 12W½ 4.5 27.0
17. Pflug,Tanja 2045 USV Halle 50W½ 46S1 4W0 52S1 40W1 23S½ 14W½ 4.5 27.0
18. Schalk,Martin 2138 SF Hettstedt 52W1 37S½ 24W½ 23S0 35W½ 40S1 41W1 4.5 25.5
19. Günther,Christian 1888 Sangerhausen 83W1 6S0 65W1 12S½ 34W1 8S0 42S1 4.5 25.5
20. Großmann,Herbert 2138 Burger SK 26S0 57W1 23W½ 56S½ 36W1 41S½ 44W1 4.5 25.0
21. Michael,Dirk 2135 SF Hettstedt 74W1 23S½ 37W0 51W1 15S0 63S1 38W1 4.5 23.0
22. Fitzke,Ulrich 1979 Bau-Union Berlin 79W1 11S0 74W1 50S½ 13W0 65S1 39S1 4.5 22.0
23. Krannich,Thomas 1951 SC Raguhn 60S1 21W½ 20S½ 18W1 16S½ 17W½ 10S0 4.0 30.5
24. Richter,Tobias 2020 Merseburg 61S½ 68W1 18S½ 9W1 3W0 14S0 54W1 4.0 28.0
25. Zech,Andreas 2124 Tangerhütte 65W1 56S1 1W½ 4S0 27W0 54S½ 47S1 4.0 28.0
26. Dobkowicz,Matthias 1730 SC Rathenow 20W1 14S0 12W0 75S1 48W1 34S½ 30W½ 4.0 27.0
27. Zerfass,Otfried 2044 Schönebeck 45S1 39W½ 16S0 77W1 25S1 13W½ 9S0 4.0 27.0
28. Engelmann,Jakob 2089 Hettstedt 55S0 73W1 53S1 33W1 29S1 5W0 7S0 4.0 26.0
29. Schumacher,Maik 1875 Gardelegen 84S1 42W1 13S½ 16W½ 28W0 30S½ 31S½ 4.0 25.5
30. Heinze,Alexander 2089 Borussia Friedrichsf 76W1 64S1 3W0 44S½ 41W½ 29W½ 26S½ 4.0 25.0
31. Wege,Hermann 2082 SC Rathenow 58S1 66W1 6W0 40S½ 50W½ 38S½ 29W½ 4.0 24.5
32. Jacobi,Karl-Heinz 2186 SC Salzwedel 38W0 47S½ 64W1 36S½ 56W1 12S0 52W1 4.0 24.0
33. Hettstedt,Joerg 2023 Merseburg 59W1 3S0 54W1 28S0 38W0 75S1 50W1 4.0 24.0
34. Hering,Sven 2117 USV Halle 77S½ 61W1 7S0 78W1 19S0 26W½ 51S1 4.0 23.5
34. Franke,Roland 1878 Löberitz 2W0 75S1 50W0 76S1 18S½ 45W½ 53S1 4.0 23.5
36. Nabel,Matthias 1902 Bau-Union Berlin 64W0 76S½ 79W1 32W½ 20S0 72S1 60W1 4.0 20.5
37. Koenig,Marco,Dr. 2010 Burger SK 80W1 18W½ 21S1 1S0 12W½ 9W0 45S½ 3.5 30.5
38. Lothal,Guenter 1799 Aufbau Bernburg 32S1 9W0 42S½ 10W½ 33S1 31W½ 21S0 3.5 30.0
39. Matthey,Harald 2267 Löberitz 43W1 27S½ 41W1 8S0 44W1 4S0 22W0 3.5 29.5
40. Kottke,Steffen 1858 TuS Wahrburg 5S0 49W1 55S1 31W½ 17S0 18W0 66S1 3.5 27.0
41. Igonin,Pavel 2156 AEMagdeburg 62S1 16W½ 39S0 66W1 30S½ 20W½ 18S0 3.5 26.5
42. Kresse,Mathias 2114 Tangerhütte 47W1 29S0 38W½ 43S½ 65W½ 69S1 19W0 3.5 24.0
42. Hantusch,Ralf 1826 Bau-Union Berlin 39S0 45W1 66S½ 42W½ 9S0 49W½ 70S1 3.5 24.0
44. Hartung,Thomas 1917 Merseburg 82S1 13W0 70S1 30W½ 39S0 67W1 20S0 3.5 23.0
45. Heitmann,Timo 1514 Langlingen 27W0 43S0 81W1 54S½ 74W1 35S½ 37W½ 3.5 22.0
46. Woyte,Udo 1898 Bau-Union Berlin 68S½ 17W0 58S½ 55W½ 73S1 47W0 67S1 3.5 21.0
47. Schönfeld,Arne 1609 Havelberg 42S0 32W½ 68S0 84W1 78S1 46S1 25W0 3.5 20.5
48. Hille,Wolfram 1998 SC Raguhn 66S0 58W½ 61S½ 68W1 26S0 71S½ 65W1 3.5 20.0
49. Izinger,Imre 1538 TuS Wahrburg 12W0 40S0 83W1 74S½ 52W½ 43S½ 63W1 3.5 20.0
50. Lorente,Manuel 1522 Schönebeck 17S½ 77W½ 35S1 22W½ 31S½ 10W0 33S0 3.0 28.0
51. Ahlers,Eric 1829 Turm 2000 Wahrburg 1W0 72S1 69W1 21S0 14W0 59S1 34W0 3.0 27.5
52. Hartig,Norbert 1638 TuS Wahrburg 18S0 60W1 15S½ 17W0 49S½ 57W1 32S0 3.0 27.0
53. Nerlich,Vincent 1754 Wolmirstedt 3W0 59S1 28W0 58S½ 60W½ 64S1 35W0 3.0 25.0
54. Brüggemann,Florian 1626 AE Magdeburg 13S0 81W1 33S0 45W½ 68S1 25W½ 24S0 3.0 24.5
55. Wallstabe,Antje 1586 Gardelegen 28W1 8S0 40W0 46S½ 63W0 80S1 56W½ 3.0 23.5
56. Friedrich,Kai 1879 Hettstedt 81S1 25W0 77S½ 20W½ 32S0 70W½ 55S½ 3.0 22.0
57. Scherf,Robert 1606 Turm 2000 Wahrburg 8W0 20S0 59W0 83S1 62W1 52S0 69W1 3.0 22.0
58. Kasubek,Karsten 1559 Havelberg 31W0 48S½ 46W½ 53W½ 67S0 76S½ 79W1 3.0 20.5
59. Böhme,Sebastian 1462 Aufbau Bernburg 33S0 53W0 57S1 67W½ 70S½ 51W0 73W1 3.0 20.0
60. Lange,Rene 1392 Klötze 23W0 52S0 73S½ 79W1 53S½ 78W1 36S0 3.0 20.0
61. Bresselschmitt,Bernd 1418 SC Rathenow 24W½ 34S0 48W½ 65S0 80W0 82S1 75W1 3.0 19.5
62. Kalusche,Andreas 1471 Schönebeck 41W0 63S0 71S0 82W1 57S0 84W1 77S1 3.0 16.0
63. Kamin,Dieter 1753 Wolmirstedt 16S0 62W1 10S½ 15W0 55S1 21W0 49S0 2.5 28.0
64. Rafayevych,Vilen 1357 AE Magdeburg 36S1 30W0 32S0 71W1 10S0 53W0 74S½ 2.5 24.5
65. Jacobi,Robin 1622 Empor Erfurt 25S0 84W1 19S0 61W1 42S½ 22W0 48S0 2.5 24.0
66. Oberland,Stefan 1500 Burger SK 48W1 31S0 43W½ 41S0 71W0 74S1 40W0 2.5 22.5
67. Kunth,Tobias 1637 Hettstedt 4W0 80S½ 76W½ 59S½ 58W1 44S0 46W0 2.5 22.5
68. Vinzelberg,Florian 1355 Turm 2000 Wahrburg 46W½ 24S0 47W1 48S0 54W0 73S½ 72W½ 2.5 22.0
69. Kaczmarek,Felix 1387 Hettstedt 7S0 71W1 51S0 70W½ 77S1 42W0 57S0 2.5 21.5
70. Seiling,Heiko 1625 SC Schwante 14W0 83S1 44W0 69S½ 59W½ 56S½ 43W0 2.5 21.0
71. Wesche,Thomas 1627 Havelberg 6W0 69S0 62W1 64S0 66S1 48W½ 83W- 2.5 20.0
72. Kluth,Sabrina 1508 SC Rathenow 15S0 51W0 84S0 81S1 76W1 36W0 68S½ 2.5 19.0
73. Krneta,Slavko 1594 Hermannsburg 9S0 28S0 60W½ 80S1 46W0 68W½ 59S0 2.0 23.0
74. Janeke,Thomas 1632 Klötze 21S0 82W1 22S0 49W½ 45S0 66W0 64W½ 2.0 22.5
75. Krutzfeld,Georg 1551 Gardelegen 10S0 35W0 82S1 26W0 84S1 33W0 61S0 2.0 22.5
76. Bednarz,Florian 1571 Klötze 30S0 36W½ 67S½ 35W0 72S0 58W½ 78S½ 2.0 22.0
77. Heinze,Steffen 1618 Havelberg 34W½ 50S½ 56W½ 27S0 69W0 79S½ 62W0 2.0 21.5
78. Sube,Günter 1801 Bau-Union Berlin 11W0 79S½ 80W1 34S0 47W0 60S0 76W½ 2.0 21.0
79. Nieber,Alexander 1492 AE Magdeburg 22S0 78W½ 36S0 60S0 83W1 77W½ 58S0 2.0 19.5
80. Strehlow,Alexander 1410 Energie Stendal 37S0 67W½ 78S0 73W0 61S1 55W0 82W½ 2.0 17.5
81. Walkiewicz,Danny 1189 Burger SK 56W0 54S0 45S0 72W0 82S0 83W1 84S1 2.0 15.5
82. Rickmann,David 1383 AE Magdeburg 44W0 74S0 75W0 62S0 81W1 61W0 80S½ 1.5 17.5
83. Gielke,Heiko 1309 Havelberg 19S0 70W0 49S0 57W0 79S0 81S0 71S+ 1.0 20.0
84. Hampe,Tobias 1116 Energie Stendal 29W0 65S0 72W1 47S0 75W0 62S0 81W0 1.0 19.5

Zum Seitenanfang