DBMM Wattenscheid 2005

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 25. Runde
Rang Mannschaft S R V Man.Pkt. Brt.Pkt
Rang Teilnehmer S R V Punkte SoBerg
1. SV Wattenscheid 1 21 3 1 45-5 72.5
6. Nielsen,Peter-H 12 8 5 16.0-9.0 172.75
2. Rustemov,Alexande 19 4 2 21.0-4.0 234.00
3. Appel,Ralf 15 7 3 18.5-6.5 195.00
16. Dinstuhl,Volkmar 8 4 0 10.0-2.0 109.50
5. Sträter,Timo 5 4 4 7.0-6.0 76.25
 
2. Hamburger SK 1830 19 3 3 41-9 70.5
7. Heinemann,Thies 12 7 6 15.5-9.5 182.75
4. Gustafsson,Jan 14 6 5 17.0-8.0 179.50
4. Bezold,Michael 16 4 5 18.0-7.0 188.25
2. van Delft, Merijn 16 8 1 20.0-5.0 199.50
 
3. Turm 25 Bergheim 18 4 3 40-10 75.0
1. Georgiev,Kiril 20 4 1 22.0-3.0 248.50
1. Popovic,Petar 19 4 2 21.0-4.0 241.00
2. Bojkov,Dejan 16 5 4 18.5-6.5 199.25
11. Buscher,Michael 12 3 10 13.5-11. 113.00
 
3. TV Tegernsee 19 2 4 40-10 75.0
4. Bischoff,Klaus 15 6 4 18.0-7.0 213.25
5. Kindermann,Stefan 15 4 6 17.0-8.0 166.75
1. Hertneck,Gerald 18 3 4 19.5-5.5 201.75
1. Stangl,Markus 20 1 4 20.5-4.5 200.00
 
5. SK König Tegel 18 4 3 40-10 65.5
5. Rabiega,Robert 15 6 4 18.0-7.0 203.50
7. Muse,Mladen 13 5 7 15.5-9.5 167.00
8. Stern,Rene 9 12 4 15.0-10. 141.50
6. Sarbok,Torsten 14 6 5 17.0-8.0 169.50
 
6. 1868 Aljechin-Sol 17 5 3 39-11 71.0
2. Smeets,Jan 17 3 5 18.5-6.5 202.25
3. Naumann,Alexander 12 10 3 17.0-8.0 184.00
5. Schaefer,Markus 11 11 3 16.5-8.5 176.25
3. Schneider,Bernd 17 4 4 19.0-6.0 188.75
 
7. SC Mülheim-Nord 18 0 7 36-14 66.0
3. Landa,Konstantin 17 3 5 18.5-6.5 182.25
6. Hausrath,Daniel 15 3 7 16.5-8.5 174.25
9. Schebler,Gerhard 11 7 7 14.5-10. 128.50
7. Saltaev,Mihail 14 5 6 16.5-8.5 165.50
 
8. SC Kreuzberg 16 2 7 34-16 62.0
15. Figura,Atila 10 5 10 12.5-12. 135.00
8. Kalinitschew,Serg 12 5 8 14.5-10. 152.75
6. Schilow,Vladimir 14 5 6 16.5-8.5 171.00
4. Tischbierek,Raj 15 7 3 18.5-6.5 179.50
 
9. Erfurter SK 15 4 6 34-16 58.0
14. Machelett,Heiko 10 5 7 12.5-9.5 120.25
15. Enders,Peter 10 5 6 12.5-8.5 145.00
16. Casper,Thomas 5 8 4 9.0-8.0 90.25
9. Müller,Matthias 11 5 7 13.5-9.5 134.00
1. Brüggemann,Joachi 9 3 5 10.5-6.5 109.75
 
10. FC Bayern München 14 2 9 30-20 59.0
17. Rodewis,Thomas 10 5 10 12.5-12. 105.50
14. Renner,Christoph 13 0 12 13.0-12. 127.50
7. Reich,Thomas 13 6 6 16.0-9.0 167.50
5. Heinzel,Olaf 16 3 6 17.5-7.5 182.75
 
11. SV Oberursel 13 3 9 29-21 52.5
18. Margoline,Boris 10 5 10 12.5-12. 97.25
12. Reschke,Stefan 11 4 10 13.0-12. 141.50
14. Haakert,Jürgen 7 9 9 11.5-13. 115.00
8. Schlamp,Robert 15 1 9 15.5-9.5 162.25
 
12. SV Werder Bremen 12 4 9 28-22 52.5
8. Meins,Gerlef 11 8 3 15.0-7.0 154.50
19. Joachim,Sven 4 8 9 8.0-13.0 83.25
13. Bode,Wilfried 8 7 7 11.5-10. 119.50
20. Forchert,Martin 7 3 8 8.5-9.5 84.50
3. Asendorf,Joachim 8 3 6 9.5-7.5 68.00
 
13. SC 1950 Remagen 13 1 11 27-23 55.0
9. Belkhodja,Slim 10 9 6 14.5-10. 171.25
9. Grund,Holger 13 2 10 14.0-11. 151.25
11. Boidman,Yuri 13 1 11 13.5-11. 144.00
12. Schulz,Klaus Jürg 11 4 10 13.0-12. 122.25
 
14. Noris-Tarrasch Nü 10 6 9 26-24 49.0
13. Milov,Leonid 10 6 9 13.0-12. 138.75
13. Martin,Thomas 11 4 10 13.0-12. 135.25
10. Kirchner,Thomas 13 2 10 14.0-11. 146.25
18. Sargin,Anatol 8 2 15 9.0-16.0 70.75
 
15. SG 1871 Löberitz 7 7 11 21-29 42.0
25. Schütze,Norman 1 0 18 1.0-18.0 12.50
10. Pröhl,Holger 13 1 8 13.5-8.5 133.75
21. Matthey,Harald 6 2 13 7.0-14.0 68.25
15. Spreng,Simon 10 2 8 11.0-9.0 106.50
2. Schuster,Martin 8 3 7 9.5-8.5 88.00
 
16. SC HP Böblingen 6 7 12 19-31 41.5
22. Kabisch,Thilo 5 1 15 5.5-15.5 47.00
20. Bauer,Peter 6 1 15 6.5-15.5 82.25
12. Tuncer,Ufuk 12 2 10 13.0-11. 144.75
19. Heinl,Thomas 7 3 8 8.5-9.5 84.50
4. Born,Mario 8 0 7 8.0-7.0 72.50
 
17. VBSF Cottbus 9 1 15 19-31 40.5
16. Schulz,Karsten 10 5 10 12.5-12. 118.25
17. Spivak,Ilya 8 5 12 10.5-14. 106.00
20. Schöwel,Matthias 6 3 16 7.5-17.5 54.75
17. Berndt,Klaus 5 10 10 10.0-15. 80.75
 
18. SV Betzdorf-Kirch 7 3 15 17-33 40.0
10. Richter,Wolfgang 12 5 8 14.5-10. 142.50
11. Panchenko,Oleksan 12 3 10 13.5-11. 131.50
26. Zajogin,Alexander 2 0 7 2.0-7.0 24.50
24. Besel,Waldemar 5 1 19 5.5-19.5 50.75
7. Dickel,Jens 3 3 10 4.5-11.5 30.25
 
19. SK Norderstedt 6 3 16 15-35 39.5
12. Kopylov,Michael 13 1 7 13.5-7.5 143.75
26. Sislian,Hanno 3 1 15 3.5-15.5 25.25
15. Zierke,Oliver 8 4 8 10.0-10. 104.50
21. Michna,Christian 6 4 10 8.0-12.0 58.25
8. Bohnsack,Ralf 2 5 13 4.5-15.5 40.00
 
20. TSF Ditzingen 4 7 14 15-35 35.5
20. Gheng,Josef 6 6 13 9.0-16.0 72.50
16. Ortmann,David 9 6 10 12.0-13. 119.75
24. Keilhack,Harald 2 5 13 4.5-15.5 48.50
23. Beyer,Christian 6 1 12 6.5-12.5 73.50
9. Behm,Simon 1 5 5 3.5-7.5 31.25
 
21. SC Turm Illingen 5 4 16 14-36 35.5
11. Becking,Stephan 12 4 9 14.0-11. 113.25
25. Mayer,Frank 3 4 18 5.0-20.0 55.25
23. Biegler,Helmut 5 1 19 5.5-19.5 42.75
14. Biegler,Markus 8 6 11 11.0-14. 98.50
 
22. Delmenhorster SK 4 5 16 13-37 32.5
26. Gellrich,Peter 0 0 7 0.0-7.0 0.00
24. Lammers,Markus 6 0 19 6.0-19.0 38.50
19. Höffer,David 6 5 14 8.5-16.5 72.25
13. Korsus,Bernd 11 2 9 12.0-10. 112.25
6. Margraf,Daniel 5 2 14 6.0-15.0 35.50
 
23. SC Rotation Panko 3 6 16 12-38 33.0
23. Bötzer,Detlef 4 1 20 4.5-20.5 29.25
23. Seils,Jörg 5 2 18 6.0-19.0 54.75
18. Neumeier,Lars 7 4 14 9.0-16.0 83.50
10. Lisek,Jürgen 10 7 8 13.5-11. 115.50
 
24. SV Lok Leipzig-Mi 3 3 19 9-41 34.5
19. Spieß,Gunter 8 3 14 9.5-15.5 89.00
18. Böhnisch,Manfred 7 3 15 8.5-16.5 89.75
17. Gempe,Thomas 7 4 14 9.0-16.0 88.25
22. Limpert,Michael 5 5 15 7.5-17.5 57.25
 
25. Slavija Karlsruhe 1 3 21 5-45 22.0
21. Vatter,Hans-Joach 7 3 15 8.5-16.5 78.50
22. Dietz,Holger 6 1 18 6.5-18.5 61.50
25. Springmann,Martin 2 5 18 4.5-20.5 44.50
26. Henn,Wolfgang 0 2 12 1.0-13.0 6.50
11. Drakulic,Aleksand 1 1 9 1.5-9.5 13.25
 
26. Oberhausener SV 1 1 0 24 2-48 20.0
24. Humburg,Jürgen 2 0 20 2.0-20.0 15.50
21. Voge,Andreas 5 3 14 6.5-15.5 70.75
22. Labuda,Markus 2 7 14 5.5-17.5 54.25
25. Söhnchen,Andreas 1 5 14 3.5-16.5 16.75
10. Gerst,Michael 1 3 9 2.5-10.5 33.00

« DBMM 2004 | » DBMM 2006 | Zum Seitenanfang

 
Links