Stendaler Open 2006

Blitzturnier

Home
News
Bericht
A-Turnier
B-Turnier
Schnellturnier
Kommentierte Partien
Fotoreport
Fortschrittstabelle: Stand nach der 11. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte Buchh SoBerg
1. Ovsejevitsch, Sergej     11S1 13W1 12S1 2S1 4W1 17S1 8W1 7W1 5S1 3W1 6S1 11.0 69.0 69.00
2. Hansch,Torsten     23S1 16W1 3S1 1W0 8S1 4S½ 6W1 14W1 17S1 7W½ 9S1 9.0 67.5 50.00
3. Zech, Andreas     10S1 8W1 2W0 17S0 15W½ 21S1 5W½ 6S1 4W1 1S0 7S1 7.0 71.0 40.00
4. Kresse, Mathias     6W½ 22S1 5W1 7S1 1S0 2W½ 17W1 9S½ 3S0 11W½ 12S1 7.0 70.5 39.25
5. Izinger, Imre     24S1 12W½ 4S0 18W1 10S½ 7W½ 3S½ 8W1 1W0 9S½ 11S1 6.5 66.5 33.25
6. Kottke,Steffen     4S½ 15W1 7S½ 8W0 12S1 10W1 2S0 3W0 14S1 17W1 1W0 6.0 73.5 34.00
7. Müller, Horst     20W1 17S½ 6W½ 4W0 23S1 5S½ 11W1 1S0 15W1 2S½ 3W0 6.0 69.0 30.75
8. Stapel, Marco     21W1 3S0 19W1 6S1 2W0 11W1 1S0 5S0 9W0 24W1 17S1 6.0 65.5 26.00
9. Seiling, Heiko     15S0 10W½ 18S0 20W1 14S½ 23W1 16S1 4W½ 8S1 5W½ 2W0 6.0 62.0 30.50
10. Scherf, Robert     3W0 9S½ 20W1 24S1 5W½ 6S0 12W0 22S1 11W0 14W1 19S1 6.0 55.5 25.25
11. Woost, Thomas     1W0 14S1 16W1 15S1 17W0 8S0 7S0 13W1 10S1 4S½ 5W0 5.5 69.5 31.50
12. Hartig, Norbert     19W1 5S½ 1W0 13S1 6W0 14W0 10S1 17S0 21W1 15S1 4W0 5.5 65.5 27.75
13. Hansch, Karsten     14W1 1S0 17W½ 12W0 18S1 15S0 21W1 11S0 19W½ 16W½ 20S1 5.5 59.5 24.50
14. Vinzelberg, Flori     13S0 11W0 22W1 19S1 9W½ 12S1 15W1 2S0 6W0 10S0 24S1 5.5 58.5 23.50
15. Pötter, Matthias     9W1 6S0 23S1 11W0 3S½ 13W1 14S0 16W1 7S0 12W0 22S1 5.5 58.0 26.00
16. Tallowitz, Helmut     22W1 2S0 11S0 23W0 24W1 18S1 9W0 15S0 20W1 13S½ 21W1 5.5 50.5 19.25
17. Eickhoff, Hermann     18S1 7W½ 13S½ 3W1 11S1 1W0 4S0 12W1 2W0 6S0 8W0 5.0 73.0 28.25
18. Edler, Hans     17W0 20S½ 9W1 5S0 13W0 16W0 24S1 21S0 22W1 19S0 23W1 4.5 47.5 15.50
19. Hansch, Stephan     12S0 24W1 8S0 14W0 21S0 20W½ 22W½ 23S1 13S½ 18W1 10W0 4.5 47.5 15.25
20. Soisson, Michael     7S0 18W½ 10S0 9S0 22W0 19S½ 23W1 24W1 16S0 21S1 13W0 4.0 48.5 12.00
21. Bartholdy, Marius     8S0 23W0 24S0 22S1 19W1 3W0 13S0 18W1 12S0 20W0 16S0 3.0 50.0 12.00
22. Horstmann, Christ     16S0 4W0 14S0 21W0 20S1 24W1 19S½ 10W0 18S0 23S½ 15W0 3.0 50.0 9.50
23. Briese, Annika     2W0 21S1 15W0 16S1 7W0 9S0 20S0 19W0 24S0 22W½ 18S0 2.5 53.0 10.00
24. Schillig, Sascha     5W0 19S0 21W1 10W0 16S0 22S0 18W0 20S0 23W1 8S0 14W0 2.0 51.0 5.50

Zum Seitenanfang