Sparkassen-Pokal Merseburg 2016

Home
News
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Altstadt,Karl-Sim 2002 1971 14w1 8s1 12w1 5s½ 3s½ 6w1 4s½ 2s½ 7w1 7.0 52.5 39.75
2. Schönfeld,Frank 2032 1970 26s1 9w1 5w0 18s1 17w1 3s½ 6s1 1w½ 8s½ 6.5 49.0 33.50
3. Hartge,Gedeon 2164 2106 25w1 13s½ 27w1 7s1 1w½ 2w½ 8s1 5s½ 4w½ 6.5 49.0 33.50
4. Hartung,Thomas 2124 2026 22s½ 11w0 23s1 27w1 10s1 17s1 1w½ 9w1 3s½ 6.5 45.5 31.75
5. Schäfer,Reyk 2137 2086 15s1 19w1 2s1 1w½ 6s0 7w½ 10s1 3w½ 9s½ 6.0 52.0 33.75
6. Leibovitch,Iziasl 2125 2029 21w½ 16s1 13w1 12s1 5w1 1s0 2w0 7s½ 11w1 6.0 49.0 30.75
7. Ozeran,Volodymyr 2119 2049 20s1 24w1 11s1 3w0 8s½ 5s½ 14w1 6w½ 1s0 5.5 49.0 26.75
8. Reimann,Hubert 1954 1862 30s1 1w0 22s1 11w1 7w½ 20s1 3w0 18s½ 2w½ 5.5 46.0 24.25
9. Zoun,Mikhail 1797 1806 32w1 2s0 26w1 20s0 21w1 12s1 11w1 4s0 5w½ 5.5 43.5 23.50
10. Katz,Roland 2069 1956 28w1 27s½ 17w0 21s1 4w0 25s1 5w0 20w1 18s1 5.5 40.0 21.25
11. Paskalev,Vasil 1543 1522 16w1 4s1 7w0 8s0 15s1 19w1 9s0 13w1 6s0 5.0 48.5 26.00
12. Deutsch,Joey 1911 1883 29s1 17w1 1s0 6w0 22s1 9w0 20s1 16w½ 14s½ 5.0 44.5 21.00
13. Hartung,Katja 1946 1890 23w1 3w½ 6s0 25s1 20w½ 14s0 15w1 11s0 17w1 5.0 43.5 22.25
14. Sadewasser,Tom   1610 1s0 30w0 33s1 29w1 24s1 13w1 7s0 17w½ 12w½ 5.0 39.5 19.25
15. Winnig,Bernd 2002 1744 5w0 31s1 28w1 17s0 11w0 26w1 13s0 30s1 23w1 5.0 37.5 17.00
16. Hoffmann,Dustin 1957 1902 11s0 6w0 25w0 34s1 32w1 18s½ 27w1 12s½ 22s1 5.0 35.0 15.75
17. Heinrich,Julius T 2055 2050 18w1 12s0 10s1 15w1 2s0 4w0 21w1 14s½ 13s0 4.5 47.0 21.50
18. Richter,Thomas 1794 1729 17s0 29w1 30s1 2w0 19s½ 16w½ 24s1 8w½ 10w0 4.5 42.0 18.00
19. Rümmler,Roland 1967 1878 31w1 5s0 20w0 26s1 18w½ 11s0 25w½ 21s½ 28w1 4.5 37.0 16.00
20. Rudolph,Max 1799 1720 7w0 33s1 19s1 9w1 13s½ 8w0 12w0 10s0 21w½ 4.0 42.5 16.50
21. Persing,Sylvio   1677 6s½ 22w½ 24s1 10w0 9s0 30w1 17s0 19w½ 20s½ 4.0 41.0 16.25
22. Rudolph,Dieter 1911 1656 4w½ 21s½ 8w0 31s1 12w0 24w0 29s1 25s1 16w0 4.0 40.0 15.25
23. Heuer,Frank 1667 1517 13s0 25s½ 4w0 30w1 26s0 28s½ 32w1 24w1 15s0 4.0 37.0 13.50
24. Hoffmann,Lennard 1932 1856 33w1 7s0 21w0 28s1 14w0 22s1 18w0 23s0 31w1 4.0 35.5 12.50
25. Sinner,Udo 1884 1772 3s0 23w½ 16s1 13w0 27s1 10w0 19s½ 22w0 34w½ 3.5 38.5 13.00
26. Walter,Joachim   1557 2w0 32s1 9s0 19w0 23w1 15s0 31w1 28s0 27w½ 3.5 38.5 11.75
27. Senebald,Roland   1820 34s1 10w½ 3s0 4s0 25w0 29w1 16s0 33w½ 26s½ 3.5 36.5 9.50
28. Kuehn,Ekkehard 1724 1555 10s0 34w1 15s0 24w0 30s0 23w½ 33s1 26w1 19s0 3.5 32.0 8.00
29. Boos,Anton   1438 12w0 18s0 32w1 14s0 31w1 27s0 22w0 34s1 33w½ 3.5 30.5 7.50
30. Martinez-Ramirez, 1584 1234 8w0 14s1 18w0 23s0 28w1 21s0 34s1 15w0 32s0 3.0 35.0 9.00
31. Ptitsyn,Vadim 1661 1418 19s0 15w0 34s1 22w0 29s0 33w1 26s0 32w1 24s0 3.0 30.0 5.50
32. Donath,Simon   893 9s0 26w0 29s0 33w1 16s0 34w1 23s0 31s0 30w1 3.0 30.0 5.50
33. Sinner,Alexandra   1060 24s0 20w0 14w0 32s0 34w1 31s0 28w0 27s½ 29s½ 2.0 30.0 4.00
34. Stöckl, Marie-Lui   1000 27w0 28s0 31w0 16w0 33s0 32s0 30w0 29w0 25s½ 0.5 30.0 1.75

Zum Seitenanfang