Blitz-BEM Thüringen Süd 2018

Home
News
Rangliste:  Stand nach der 25. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk Siege SoBerg
1. Böhm,Christian 2002 SG 1871 Löberitz 24 20 3 1 21.5 20 231.75
2. Crivellaro,Heiko 1812 SG Barchfeld/Breitungen 24 19 5 0 21.5 19 230.50
3. Lesser,Thomas 1828 SV Schmalkalden 24 19 3 2 20.5 19 212.75
4. Feldmann,Bernd 1778 Bad Salzungen 24 15 8 1 19.0 15 203.25
5. Döll,Frank 1783 SC Steinbach-Hallenberg 24 15 7 2 18.5 15 197.50
6. Lehmann,Peter 1864 ESV Lok Meiningen 24 15 3 6 16.5 15 153.50
7. Wilken,Dieter   SG Barchfeld/Breitungen 24 14 5 5 16.5 14 156.25
8. Koch,Stefan 1852 SC Suhl 24 11 10 3 16.0 11 153.75
9. Jörges,Frank 1781 ESV Lok Meiningen 24 11 8 5 15.0 11 142.25
10. Holland-Cunz,Dietrich 1816 ESV Lok Meiningen 24 11 5 8 13.5 11 116.75
11. Grube,Jan 1708 ESV Lok Meiningen 24 10 6 8 13.0 10 123.75
12. Thrän,Uwe 1743 TSG Ruhla 24 11 3 10 12.5 11 110.75
13. Himmel,Matthias 1690 SV Schmalkalden 24 10 4 10 12.0 10 99.75
14. Theer,Tino 1745 SG Barchfeld/Breitungen 24 10 4 10 12.0 10 91.75
15. Will,Ralph 1737 SC Suhl 24 10 3 11 11.5 10 86.00
16. Eschweiler,Martin 1586 TSV Benshausen 24 10 1 13 10.5 10 78.25
17. Hanschkow,Clemens   SC Suhl 24 10 1 13 10.5 10 74.50
18. Öhring,Johannes-Fritz 1437 SC Suhl 24 7 3 14 8.5 7 66.25
19. Lehmann,Georg 1411 ESV Lok Meiningen 24 8 0 16 8.0 8 51.00
20. Trappe,Tilman 1239 SG Barchfeld/Breitungen 24 7 1 16 7.5 7 48.25
21. Grube,Paul 1302 ESV Lok Meiningen 24 6 1 17 6.5 6 44.50
22. Trappe,David   SG Barchfeld/Breitungen 24 2 5 17 4.5 2 27.00
23. Müller,Kimi 940 SC Thallichtenberg 24 3 0 21 3.0 3 10.00
24. Kistner,Jan Uwe   SV Schmalkalden 24 0 2 22 1.0 0 2.50
25. Erol,Ronas   SV Schmalkalden 24 0 1 23 0.5 0 0.50

Zum Seitenanfang | Datenschutz | Impressum