Thomas Richter

Schulschach-Meisterschaften

Natürlich wollten die Kinder auch untereinander ihre Kräfte messen. Im Frühjahr 1979 wurde deshalb erstmals eine Schulschachmeisterschaft ausgespielt. Favorit Thomas Richter gewann ungefährdet. Diese Meisterschaft wurde von nun an jährlich mit unterschiedlichen Teilnehmerzahlen durchgeführt. Eine Grundlage der guten Nachwuchsentwicklung. Schon aus diesem Grund sind die nachfolgend aufgeführten Ergebnisse interessant (Klick auf das Jahr öffnet die Tabelle, falls online verfügbar):

Turnier Jahr 1. Platz 2. Platz 3. Platz Finale Teiln.
1 1979 Thomas Richter Lars-Guido Hauchwitz Sabine Kaspar 1 14
2 1980 Sabine Kaspar Carsten Daus Ines Stenschke 2 20
3 1981 Steffen Richtscheid Ines Stenschke Sabine Kaspar 2 20
4 1982 Sabine Kaspar Steffen Richtscheid Anke Schilling 3 24
5 1983 Sabine Kaspar Steffen Richtscheid Carsten Daus 3 26
6 1984 Sabine Kaspar Steffen Richtscheid Kerstin Vogel 3 28
7 1985 Kerstin Vogel Simone Erhard Andreas Daus 3 24
8 1986 Andreas Daus Thomas Bombien Anke Schilling 4 28
9 1987 Anke Schröder Nicole Nentwig Jeanette Kaufmann 3 25
10 1988 Anke Schröder Nicole Nentwig Ina Schleiss 3 34
11 1989 Nicole Nentwig Anke Schröder Ronny Trojahn 3 34
12 1990 Nicole Nentwig Anke Schröder Ronny Trojahn 2 19
13 1991 Ronny Trojahn Dirk Schröder Doreen Krämer 1 12
14 1992 Ronny Trojahn Antje Thomaschewski Doreen Krämer 2 19
15 1993 Doreen Krämer Antje Thomaschewski Oliver Scholz 2 19
16 1994 Antje Thomaschewski Stephanie Reiß Doreen Krämer 2 22
17 1995 Antje Thomaschewski Rebekka Reiß Dirk Schröder 2 18
18 1996 Stephanie Reiß Ines Drieselmann Rebekka Reiß 2 18
19 1997 Rebekka Reiß Stephanie Reiß Ines Drieselmann 1 10
20 1998 Rebekka Reiß Stephanie Reiß Ines Drieselmann 1 10
21 1999 Rebekka Reiß Stephanie Reiß Konstanze Reiß 1 9
22 2000 Rebekka Reiß Konstanze Reiß Stephanie Reiß 2 14
23 2001 Rebekka Reiß Konstanze Reiß Stephanie Reiß 2 13
24 2002 Stephanie Reiß Franziska Flegel Konstanze Reiß 2 12
25 2003 Rebekka Reiß Franziska Flegel Konstanze Reiß 2 16
26 2004 Franziska Flegel Josephine Reiß Adrian Erhard 2 17
27 2005 Franziska Flegel Josephine Reiß Stephan Münzberg 2 15
28 2006 Josephine Reiß Christian Daus Florian Kunze/Kevin Schiefke 2 17
29 2007 Josephine Reiß Niklas Gaus Viktoria Reiß 2 17
30 2008 Sebastian Daus Josephine Reiß Kevin Schiefke 3 22
31 2009 Konstantin Bolshakov Kevin Schiefke Christian Daus 2 17
32 2010 Konstantin Bolshakov Nicklas Stefan Braun Patricia Lehmann 2 11
33 2011 Konstantin Bolshakov Nicklas Stefan Braun Alexander Demenkov 1 8
34 2012 Konstantin Bolshakov Nicklas Stefan Braun Alexander Demenkov 1 8
35 2013 Nicklas Stefan Braun Marlen Eltze Sebastian Schmidt 1 5
36 2014 Otto Hähndel Clara Ledig Nicklas Stefan Braun 1 6
37 2015 Otto Hähndel Greta Fritsche Clara Ledig 1 8
38 2016 Carolin Krone Otto Hähndel Luis Naumann 1 8
39 2017 Otto Hähndel Luis Naumann Carolin Krone 1 8

Zum Seitenanfang