4. Rosenberg - Blitzturnier

auf der Rosenberg-Baude unterhalb der Schneekoppe

Home
News
Sitemap
Vereinsturniere
Schneekoppe-Blitz

Vorrunde am 3. April 2002

Nr Name Vorname Blitz - DWZ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Pkt. Wtg. DWZ +/- DWZ neu
1 Ussat Sascha 850 X 1 1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 12,5 75,25 158 1008
2 Gaus Bernd 800 0 X 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11 58,5 146 946
3 Reiß Josephine 1027 0 0 X 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 48,5 6 1033
4 Flegel Franziska 1206 0 0 0 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 47,5 -46 1160
5 Reiß Viktoria 868 0 0 1 0 X 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 43,5 53 921
6 Erhard Adrian 664 0 1 0 0 0 X 1 1 1 1 1 1 1 1 9 40,5 155 819
7 Flegel Matthias 800 0 0 0 0 0 0 X 1 1 1 1 1 1 1 7 22,5 32 832
8 Gaus Niklas 800 ½ 0 0 0 0 0 0 X 1 1 1 1 1 1 6,5 22,25 18 818
9 Flegel Thomas 800 0 0 0 0 1 0 0 0 X 1 0 1 1 1 5 18 -24 776
10 Flegel Christian 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 1 1 1 1 4 7 -52 748
11 Gaus Frauke 800 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 X 1 0 0 2 7 -109 691
12 Schiefke Kevin 768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 1 1 2 3 -94 674
13 Scharein Paula 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 X 1 2 3 -109 691
14 Rüdiger Alexander 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 X 1 2 -138 662

Finale am 4. April 2002

Nr Name Vorname Blitz - DWZ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Pkt. Wtg. DWZ +/- DWZ neu
1 Reiß Konrad 2097 X 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 8,5 34,5 -3 2094
2 Richter Thomas 1812 0 X ½ 1 1 1 1 1 1 1 7,5 25,25 2 1814
2 Bombien Uwe 1811 0 ½ X 1 1 1 1 1 1 1 7,5 25,25 2 1813
4 Reiß Stephanie 1415 0 0 0 X 1 1 1 ½ 1 1 5,5 15 20 1435
5 Erhard Katrin 1424 ½ 0 0 0 X 1 ½ 1 0 1 4 13 -24 1400
6 Reiß Konstanze 1396 0 0 0 0 0 X 1 1 1 1 4 8 -18 1378
7 Reiß Josephine 1033 0 0 0 0 ½ 0 X 1 1 1 3,5 6,5 55 1088
8 Gaus Bernd 946 0 0 0 ½ 0 0 0 X 1 ½ 2 4,75 25 971
9 Ussat Sascha 1008 0 0 0 0 1 0 0 0 X ½ 1,5 4,5 -2 1006
10 Flegel Franziska 1160 0 0 0 0 0 0 0 ½ ½ X 1 1,75 -52 1108

« Schneekoppe-Blitz 2001 | » Schneekoppe-Blitz 2003 | Zum Seitenanfang