XVIII. Löberitzer Schachtage

18. Mannschaftsblitzturnier am 29.06. 2003

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 19. Runde
Rang Mannschaft G S R V Man.P Brt.P
1. SV Wolfen-Nord 18 16 2 0 34 59.5
2. Ausgepauert Rangers 18 16 2 0 34 58.0
3. Rhein-Saale-Kanal 18 16 1 1 33 53.0
4. SG 1871 Löberitz I 18 12 2 4 26 47.0
5. SK Dessau I 18 11 2 5 24 47.0
6. Die Hornochsen 18 9 4 5 22 39.5
7. Naumburger SV 1951 I 18 10 1 7 21 39.5
8. SV Motor Zeitz 18 10 1 7 21 38.0
9. USV Halle 18 8 3 7 19 41.5
10. SG 1871 Löberitz II 18 8 3 7 19 38.0
11. SK Dessau II 18 6 4 8 16 34.5
12. 1. SC Anhalt 18 6 3 9 15 32.5
13. SV Merseburg 18 6 3 9 15 32.5
14. Chemie Wolfen 18 4 5 9 13 34.0
15. SV Horst-Emscher 31 I 18 5 2 11 12 30.0
16. Naumburger SV 1951 III 18 4 2 12 10 24.5
17. Naumburger SV II 18 1 2 15 4 15.0
18. Mike's Boxengasse 18 1 1 16 3 9.0
19. SG 1871 Löberitz III 18 0 1 17 1 11.0
Rangliste: Stand nach der 19. Runde
Rang Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Man.P Brt.P
1. SV Wolfen-Nord 2040 ** 2 3 3 2 4 3 4 4 3 3 4 4 4 34 59.5
2. Ausgepauert Rangers 2107 2 ** 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 34 58.0
3. Rhein-Saale-Kanal 2170 1 2 ** 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 33 53.0
4. SG 1871 Löberitz I 2015 ½ 1 ** 2 3 2 3 3 4 3 4 4 26 47.0
5. SK Dessau I 2163 1 1 ** 3 3 2 1 4 2 3 4 4 4 24 47.0
6. Die Hornochsen 1988 2 1 ½ 2 1 ** 1 2 2 3 4 3 3 22 39.5
7. Naumburger SV 1951 I 2049 0 1 1 ½ 1 3 ** 2 4 3 4 21 39.5
8. SV Motor Zeitz 1945 ½ 0 1 1 2 ** 1 1 3 3 4 4 21 38.0
9. USV Halle 1974 1 1 2 3 2 3 ** 3 2 3 1 4 4 4 19 41.5
10. SG 1871 Löberitz II 1796 ½ 0 2 2 3 1 ** 2 3 1 4 3 4 3 19 38.0
11. SK Dessau II 1823 ½ 1 1 1 0 2 ** 2 2 2 4 16 34.5
12. 1. SC Anhalt 1930 0 ½ 1 0 1 2 ** 2 3 2 3 15 32.5
13. SV Merseburg 1867 0 0 1 ½ ½ 1 2 2 ** 2 3 3 4 4 15 32.5
14. Chemie Wolfen 1755 1 1 1 2 1 2 1 2 ** 2 4 2 4 13 34.0
15. SV Horst-Emscher 31 I 1743 1 1 1 0 ½ 1 3 3 2 ½ 1 ** 2 4 3 12 30.0
16. Naumburger SV 1951 III 1736 0 0 ½ 1 1 1 0 0 2 1 2 ** 3 10 24.5
17. Naumburger SV II 1465 ½ 0 0 0 0 1 1 ½ 1 ½ 1 0 0 2 ** 2 4 15.0
18. Mike's Boxengasse 1455 0 0 0 ½ 0 ½ 0 0 0 0 ½ ½ 0 2 0 1 ** 3 9.0
19. SG 1871 Löberitz III 1389 0 0 0 0 0 ½ 0 0 1 0 0 1 ½ 2 ** 1 11.0
Rangliste: Brett 1
Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punkte %Pkt.
1. Schütze,Norman SV Wolfen-Nord 18 16 2 0 17.0 94%
2. Lütke,Jens Rhein-Saale-Kanal 18 16 1 1 16.5 92%
3. Liebert,Heinz SG 1871 Löberitz I 18 13 4 1 15.0 83%
4. Matthey,Harald SK Dessau I 18 12 2 4 13.0 72%
5. Zschiedrich,Heiko Ausgepauert Rangers 18 10 4 4 12.0 67%
6. Härtig, Jens Naumburger SV 1951 I 18 10 2 6 11.0 61%
7. Hartung,Thomas SV Merseburg 18 10 1 7 10.5 58%
8. Kropmann,Vitali SK Dessau II 18 8 4 6 10.0 56%
9. Just,Wolfgang SV Motor Zeitz 18 8 3 7 9.5 53%
10. Weidt,Frank SG 1871 Löberitz II 18 7 2 9 8.0 44%
11. Semskyi,Ewgeniy SV Horst-Emscher 31 I 17 6 2 9 7.0 41%
12. Winterfeld,Dirk 1. SC Anhalt 18 5 4 9 7.0 39%
13. Hillmann,Michael Naumburger SV II 18 6 1 11 6.5 36%
14. Kerner,Volkmar USV Halle 18 6 1 11 6.5 36%
15. Wildau,Gerd Chemie Wolfen 18 4 4 10 6.0 33%
16. Schieferdecker,Ma Naumburger SV 1951 III 18 4 2 12 5.0 28%
17. Duhn,Marc Die Hornochsen 18 1 7 10 4.5 25%
18. Reiß,Rebekka Mike's Boxengasse 18 2 4 12 4.0 22%
19. Ramm,Carsten SG 1871 Löberitz III 18 1 2 15 2.0 11%
Rangliste: Brett 2
Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punkte %Pkt.
1. Zeuner,Michael SV Wolfen-Nord 18 15 1 2 15.5 86%
2. Selig,Rainer USV Halle 18 14 2 2 15.0 83%
3. Sieber,Stefan Ausgepauert Rangers 18 12 5 1 14.5 81%
4. Csulitz,Anton Rhein-Saale-Kanal 18 11 5 2 13.5 75%
5. Schütze,Andre Die Hornochsen 18 10 3 5 11.5 64%
6. Schwager,Kurt Chemie Wolfen 18 10 3 5 11.5 64%
7. Fenske,Klaus-Diet SG 1871 Löberitz II 18 10 2 6 11.0 61%
8. Wilke,Frank SV Motor Zeitz 18 10 2 6 11.0 61%
9. Reiß,Konrad SG 1871 Löberitz I 18 9 3 6 10.5 58%
10. Katz,Roland SK Dessau I 18 9 1 8 9.5 53%
11. Zoun,Michael SK Dessau II 18 9 1 8 9.5 53%
12. Oswald,Michael 1. SC Anhalt 18 7 3 8 8.5 47%
13. Mikolajewski,Arni Naumburger SV 1951 III 18 5 3 10 6.5 36%
14. Kluge,Steffen Naumburger SV 1951 I 18 4 5 9 6.5 36%
15. Rohsiepe,Sebastia SG 1871 Löberitz III 18 4 4 10 6.0 33%
16. Biedermann,Frank SV Merseburg 18 4 3 11 5.5 31%
17. Göldenboog,Jürgen SV Horst-Emscher 31 I 14 3 0 11 3.0 21%
18. Schaffrath,Marc Mike's Boxengasse 15 1 0 14 1.0 7%
19. Hegner,Uwe Naumburger SV II 18 0 0 18 0.0 0%
Rangliste: Brett 3
Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punkte %Pkt.
1. Schuster,Martin SV Wolfen-Nord 18 15 1 2 15.5 86%
2. Goemann,Jens Ausgepauert Rangers 18 15 1 2 15.5 86%
3. Jahn,Constanze SG 1871 Löberitz I 18 12 2 4 13.0 72%
4. Wildau,Henning Chemie Wolfen 18 12 1 5 12.5 69%
5. Schindler,Christi 1. SC Anhalt 18 12 1 5 12.5 69%
6. Pankroff,Hermann Naumburger SV 1951 I 18 9 5 4 11.5 64%
7. Schneider,Peter SK Dessau I 18 10 3 5 11.5 64%
8. Eckhardt,Claudia Rhein-Saale-Kanal 18 8 6 4 11.0 61%
9. Konietzka,Bernd Die Hornochsen 18 10 0 8 10.0 56%
10. Just,Joachim SV Motor Zeitz 18 8 3 7 9.5 53%
11. Richter,Thomas SG 1871 Löberitz II 18 8 1 9 8.5 47%
12. Nowak,Stefan USV Halle 18 8 0 10 8.0 44%
13. Hettstedt,Jörg SV Merseburg 18 6 1 11 6.5 36%
14. Reichelt,Holger Naumburger SV 1951 III 18 4 2 12 5.0 28%
15. Kielstein,Hans SK Dessau II 18 4 2 12 5.0 28%
16. Tobczewski,Peter SV Horst-Emscher 31 I 11 3 3 5 4.5 41%
17. Mehner,Vinzenz Naumburger SV II 18 2 0 16 2.0 11%
18. Reiß,Konstanze Mike's Boxengasse 17 1 0 16 1.0 6%
19. Flegel,Franziska SG 1871 Löberitz III 18 1 0 17 1.0 6%
Rangliste: Brett 4
Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punkte %Pkt.
1. Wanzek,Daniel Ausgepauert Rangers 18 16 0 2 16.0 89%
2. Mittelstädt,Hendr Die Hornochsen 18 13 1 4 13.5 75%
3. Selle,Thomas SK Dessau I 18 10 6 2 13.0 72%
4. Klyszcz,Michael Rhein-Saale-Kanal 18 11 2 5 12.0 67%
5. Muster,Frank USV Halle 18 11 2 5 12.0 67%
6. Schäfer,Reyk SV Wolfen-Nord 18 10 3 5 11.5 64%
7. Daus,Andreas SG 1871 Löberitz II 18 9 3 6 10.5 58%
8. Rümmler,Roland Naumburger SV 1951 I 18 9 3 6 10.5 58%
9. Pannier,Thomas SK Dessau II 18 7 6 5 10.0 56%
10. Mädel,Katja SV Merseburg 18 9 2 7 10.0 56%
11. Kneip,Karl SV Horst-Emscher 31 I 16 9 0 7 9.0 56%
12. Franke,Roland SG 1871 Löberitz I 18 7 3 8 8.5 47%
13. Napierala,Dieter SV Motor Zeitz 18 7 2 9 8.0 44%
14. Mächler,Frank Naumburger SV 1951 III 18 8 0 10 8.0 44%
15. Freitag,Peter Naumburger SV II 18 4 5 9 6.5 36%
16. Wenger,Carsten 1. SC Anhalt 18 4 1 13 4.5 25%
17. Schwager,Lothar Chemie Wolfen 18 3 2 13 4.0 22%
18. Ulrich,Gert Mike's Boxengasse 18 2 2 14 3.0 17%
19. Erhard,Adrian SG 1871 Löberitz III 18 2 0 16 2.0 11%
Rangliste: Alle Spieler
Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punkte %Pkt.
1. Schütze,Norman SV Wolfen-Nord 18 16 2 0 17.0 94%
2. Lütke,Jens Rhein-Saale-Kanal 18 16 1 1 16.5 92%
3. Wanzek,Daniel Ausgepauert Rangers 18 16 0 2 16.0 89%
4. Zeuner,Michael SV Wolfen-Nord 18 15 1 2 15.5 86%
5. Schuster,Martin SV Wolfen-Nord 18 15 1 2 15.5 86%
6. Goemann,Jens Ausgepauert Rangers 18 15 1 2 15.5 86%
7. Liebert,Heinz SG 1871 Löberitz I 18 13 4 1 15.0 83%
8. Selig,Rainer USV Halle 18 14 2 2 15.0 83%
9. Sieber,Stefan Ausgepauert Rangers 18 12 5 1 14.5 81%
10. Csulitz,Anton Rhein-Saale-Kanal 18 11 5 2 13.5 75%
11. Mittelstädt,Hendr Die Hornochsen 18 13 1 4 13.5 75%
12. Matthey,Harald SK Dessau I 18 12 2 4 13.0 72%
13. Jahn,Constanze SG 1871 Löberitz I 18 12 2 4 13.0 72%
14. Selle,Thomas SK Dessau I 18 10 6 2 13.0 72%
15. Wildau,Henning Chemie Wolfen 18 12 1 5 12.5 69%
16. Schindler,Christi 1. SC Anhalt 18 12 1 5 12.5 69%
17. Zschiedrich,Heiko Ausgepauert Rangers 18 10 4 4 12.0 67%
18. Klyszcz,Michael Rhein-Saale-Kanal 18 11 2 5 12.0 67%
19. Muster,Frank USV Halle 18 11 2 5 12.0 67%
20. Schütze,Andre Die Hornochsen 18 10 3 5 11.5 64%
21. Schwager,Kurt Chemie Wolfen 18 10 3 5 11.5 64%
22. Pankroff,Hermann Naumburger SV 1951 I 18 9 5 4 11.5 64%
23. Schneider,Peter SK Dessau I 18 10 3 5 11.5 64%
24. Schäfer,Reyk SV Wolfen-Nord 18 10 3 5 11.5 64%
25. Härtig, Jens Naumburger SV 1951 I 18 10 2 6 11.0 61%
26. Fenske,Klaus-Diet SG 1871 Löberitz II 18 10 2 6 11.0 61%
27. Wilke,Frank SV Motor Zeitz 18 10 2 6 11.0 61%
28. Eckhardt,Claudia Rhein-Saale-Kanal 18 8 6 4 11.0 61%
29. Hartung,Thomas SV Merseburg 18 10 1 7 10.5 58%
30. Reiß,Konrad SG 1871 Löberitz I 18 9 3 6 10.5 58%
31. Daus,Andreas SG 1871 Löberitz II 18 9 3 6 10.5 58%
32. Rümmler,Roland Naumburger SV 1951 I 18 9 3 6 10.5 58%
33. Kropmann,Vitali SK Dessau II 18 8 4 6 10.0 56%
34. Konietzka,Bernd Die Hornochsen 18 10 0 8 10.0 56%
35. Pannier,Thomas SK Dessau II 18 7 6 5 10.0 56%
36. Mädel,Katja SV Merseburg 18 9 2 7 10.0 56%
37. Just,Wolfgang SV Motor Zeitz 18 8 3 7 9.5 53%
38. Katz,Roland SK Dessau I 18 9 1 8 9.5 53%
39. Zoun,Michael SK Dessau II 18 9 1 8 9.5 53%
40. Just,Joachim SV Motor Zeitz 18 8 3 7 9.5 53%
41. Kneip,Karl SV Horst-Emscher 31 I 16 9 0 7 9.0 56%
42. Oswald,Michael 1. SC Anhalt 18 7 3 8 8.5 47%
43. Richter,Thomas SG 1871 Löberitz II 18 8 1 9 8.5 47%
44. Franke,Roland SG 1871 Löberitz I 18 7 3 8 8.5 47%
45. Weidt,Frank SG 1871 Löberitz II 18 7 2 9 8.0 44%
46. Nowak,Stefan USV Halle 18 8 0 10 8.0 44%
47. Napierala,Dieter SV Motor Zeitz 18 7 2 9 8.0 44%
48. Mächler,Frank Naumburger SV 1951 III 18 8 0 10 8.0 44%
49. Semskyi,Ewgeniy SV Horst-Emscher 31 I 17 6 2 9 7.0 41%
50. Winterfeld,Dirk 1. SC Anhalt 18 5 4 9 7.0 39%
51. Hillmann,Michael Naumburger SV II 18 6 1 11 6.5 36%
52. Kerner,Volkmar USV Halle 18 6 1 11 6.5 36%
53. Mikolajewski,Arni Naumburger SV 1951 III 18 5 3 10 6.5 36%
54. Kluge,Steffen Naumburger SV 1951 I 18 4 5 9 6.5 36%
55. Hettstedt,Jörg SV Merseburg 18 6 1 11 6.5 36%
56. Freitag,Peter Naumburger SV II 18 4 5 9 6.5 36%
57. Wildau,Gerd Chemie Wolfen 18 4 4 10 6.0 33%
58. Rohsiepe,Sebastia SG 1871 Löberitz III 18 4 4 10 6.0 33%
59. Biedermann,Frank SV Merseburg 18 4 3 11 5.5 31%
60. Schieferdecker,Ma Naumburger SV 1951 III 18 4 2 12 5.0 28%
61. Reichelt,Holger Naumburger SV 1951 III 18 4 2 12 5.0 28%
62. Kielstein,Hans SK Dessau II 18 4 2 12 5.0 28%
63. Tobczewski,Peter SV Horst-Emscher 31 I 11 3 3 5 4.5 41%
64. Duhn,Marc Die Hornochsen 18 1 7 10 4.5 25%
65. Wenger,Carsten 1. SC Anhalt 18 4 1 13 4.5 25%
66. Reiß,Rebekka Mike's Boxengasse 18 2 4 12 4.0 22%
67. Schwager,Lothar Chemie Wolfen 18 3 2 13 4.0 22%
68. Göldenboog,Jürgen SV Horst-Emscher 31 I 14 3 0 11 3.0 21%
69. Ulrich,Gert Mike's Boxengasse 18 2 2 14 3.0 17%
70. Ramm,Carsten SG 1871 Löberitz III 18 1 2 15 2.0 11%
71. Mehner,Vinzenz Naumburger SV II 18 2 0 16 2.0 11%
72. Erhard,Adrian SG 1871 Löberitz III 18 2 0 16 2.0 11%
73. Schaffrath,Marc Mike's Boxengasse 15 1 0 14 1.0 7%
74. Reiß,Konstanze Mike's Boxengasse 17 1 0 16 1.0 6%
75. Flegel,Franziska SG 1871 Löberitz III 18 1 0 17 1.0 6%
76. Hegner,Uwe Naumburger SV II 18 0 0 18 0.0 0%
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst

ManNr: 12
Rang: 1
Attr.: 
Name: SV Wolfen-Nord
Land: 
TWZ: 2040
Runde MNr Mannschaft TWZ Land Ergebnis 1 2 3 4
1 9. Ausgepauert Ranger 2107   2-2 1 0 0 1
2 10. SV Motor Zeitz 1945   3½-½ 1 1 ½ 1
3 11. Naumburger SV 1951 1736   4-0 1 1 1 1
4 20.       -        
5 13. SG 1871 Löberitz I 1796   2½-1½ ½ 1 1 0
6 14. Naumburger SV II 1465   3½-½ 1 1 1 ½
7 15. SG 1871 Löberitz I 2015   3½-½ ½ 1 1 1
8 16. SV Horst-Emscher 3 1743   3-1 1 1 0 1
9 17. Rhein-Saale-Kanal 2170   3-1 1 1 1 0
10 18. SG 1871 Löberitz I 1389   4-0 1 1 1 1
11 19. Mike's Boxengasse 1455   4-0 1 1 1 1
12 1. Naumburger SV 1951 2049   4-0 1 1 1 1
13 2. Die Hornochsen 1988   2-2 1 0 1 0
14 3. SK Dessau I 2163   3-1 1 1 1 0
15 4. SK Dessau II 1823   3½-½ 1 1 1 ½
16 5. SV Merseburg 1867   4-0 1 1 1 1
17 6. USV Halle 1974   3-1 1 1 1 0
18 7. Chemie Wolfen 1755   3-1 1 ½ 1 ½
19 8. 1. SC Anhalt 1930   4-0 1 1 1 1
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst

ManNr: 9
Rang: 2
Attr.: 
Name: Ausgepauert Rangers
Land: 
TWZ: 2107
Runde MNr Mannschaft TWZ Land Ergebnis 1 2 3 4
1 12. SV Wolfen-Nord 2040   2-2 0 1 1 0
2 13. SG 1871 Löberitz I 1796   3½-½ 1 ½ 1 1
3 14. Naumburger SV II 1465   4-0 1 1 1 1
4 15. SG 1871 Löberitz I 2015   2½-1½ 0 1 ½ 1
5 16. SV Horst-Emscher 3 1743   3-1 0 1 1 1
6 17. Rhein-Saale-Kanal 2170   2-2 ½ ½ 1 0
7 18. SG 1871 Löberitz I 1389   4-0 1 1 1 1
8 19. Mike's Boxengasse 1455   4-0 1 1 1 1
9 1. Naumburger SV 1951 2049   3-1 1 1 0 1
10 2. Die Hornochsen 1988   3-1 ½ ½ 1 1
11 3. SK Dessau I 2163   2½-1½ 1 ½ 0 1
12 4. SK Dessau II 1823   3-1 0 1 1 1
13 5. SV Merseburg 1867   4-0 1 1 1 1
14 6. USV Halle 1974   3-1 1 0 1 1
15 7. Chemie Wolfen 1755   3-1 ½ ½ 1 1
16 8. 1. SC Anhalt 1930   3½-½ ½ 1 1 1
17 20.       -        
18 10. SV Motor Zeitz 1945   4-0 1 1 1 1
19 11. Naumburger SV 1951 1736   4-0 1 1 1 1
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst

ManNr: 17
Rang: 3
Attr.: 
Name: Rhein-Saale-Kanal
Land: 
TWZ: 2170
Runde MNr Mannschaft TWZ Land Ergebnis 1 2 3 4
1 4. SK Dessau II 1823   3-1 1 1 1 0
2 5. SV Merseburg 1867   2½-1½ 1 1 ½ 0
3 6. USV Halle 1974   2½-1½ 1 ½ 1 0
4 7. Chemie Wolfen 1755   3-1 1 0 1 1
5 8. 1. SC Anhalt 1930   2½-1½ 1 ½ 0 1
6 9. Ausgepauert Ranger 2107   2-2 ½ ½ 0 1
7 10. SV Motor Zeitz 1945   3-1 1 1 0 1
8 11. Naumburger SV 1951 1736   3½-½ 1 1 ½ 1
9 12. SV Wolfen-Nord 2040   1-3 0 0 0 1
10 13. SG 1871 Löberitz I 1796   2½-1½ 1 1 ½ 0
11 14. Naumburger SV II 1465   4-0 1 1 1 1
12 15. SG 1871 Löberitz I 2015   3-1 1 ½ ½ 1
13 16. SV Horst-Emscher 3 1743   3-1 1 1 1 0
14 20.       -        
15 18. SG 1871 Löberitz I 1389   4-0 1 1 1 1
16 19. Mike's Boxengasse 1455   4-0 1 1 1 1
17 1. Naumburger SV 1951 2049   3-1 1 1 ½ ½
18 2. Die Hornochsen 1988   3½-½ 1 ½ 1 1
19 3. SK Dessau I 2163   3-1 1 1 ½ ½
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst

ManNr: 15
Rang: 4
Attr.: 
Name: SG 1871 Löberitz I
Land: 
TWZ: 2015
Runde MNr Mannschaft TWZ Land Ergebnis 1 2 3 4
1 6. USV Halle 1974   2-2 1 0 1 0
2 7. Chemie Wolfen 1755   2½-1½ ½ 0 1 1
3 8. 1. SC Anhalt 1930   3-1 1 0 1 1
4 9. Ausgepauert Ranger 2107   1½-2½ 1 0 ½ 0
5 10. SV Motor Zeitz 1945   3-1 1 ½ 1 ½
6 11. Naumburger SV 1951 1736   3-1 1 1 1 0
7 12. SV Wolfen-Nord 2040   ½-3½ ½ 0 0 0
8 13. SG 1871 Löberitz I 1796   2½-1½ 1 1 0 ½
9 14. Naumburger SV II 1465   4-0 1 1 1 1
10 20.       -        
11 16. SV Horst-Emscher 3 1743   4-0 1 1 1 1
12 17. Rhein-Saale-Kanal 2170   1-3 0 ½ ½ 0
13 18. SG 1871 Löberitz I 1389   4-0 1 1 1 1
14 19. Mike's Boxengasse 1455   3½-½ ½ 1 1 1
15 1. Naumburger SV 1951 2049   3½-½ 1 ½ 1 1
16 2. Die Hornochsen 1988   2-2 1 1 0 0
17 3. SK Dessau I 2163   1½-2½ ½ 0 1 0
18 4. SK Dessau II 1823   2½-1½ 1 1 0 ½
19 5. SV Merseburg 1867   3-1 1 1 1 0
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst

ManNr: 3
Rang: 5
Attr.: 
Name: SK Dessau I
Land: 
TWZ: 2163
Runde MNr Mannschaft TWZ Land Ergebnis 1 2 3 4
1 18. SG 1871 Löberitz I 1389   4-0 1 1 1 1
2 19. Mike's Boxengasse 1455   4-0 1 1 1 1
3 1. Naumburger SV 1951 2049   3-1 1 1 ½ ½
4 2. Die Hornochsen 1988   3-1 1 0 1 1
5 20.       -        
6 4. SK Dessau II 1823   2½-1½ ½ 1 ½ ½
7 5. SV Merseburg 1867   3½-½ 1 1 1 ½
8 6. USV Halle 1974   1-3 0 0 0 1
9 7. Chemie Wolfen 1755   2-2 1 0 0 1
10 8. 1. SC Anhalt 1930   1½-2½ 1 0 0 ½
11 9. Ausgepauert Ranger 2107   1½-2½ 0 ½ 1 0
12 10. SV Motor Zeitz 1945   2-2 1 0 1 0
13 11. Naumburger SV 1951 1736   3-1 1 0 1 1
14 12. SV Wolfen-Nord 2040   1-3 0 0 0 1
15 13. SG 1871 Löberitz I 1796   4-0 1 1 1 1
16 14. Naumburger SV II 1465   4-0 1 1 1 1
17 15. SG 1871 Löberitz I 2015   2½-1½ ½ 1 0 1
18 16. SV Horst-Emscher 3 1743   3½-½ 1 1 1 ½
19 17. Rhein-Saale-Kanal 2170   1-3 0 0 ½ ½
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst

ManNr: 2
Rang: 6
Attr.: 
Name: Die Hornochsen
Land: 
TWZ: 1988
Runde MNr Mannschaft TWZ Land Ergebnis 1 2 3 4
1 19. Mike's Boxengasse 1455   3½-½ ½ 1 1 1
2 1. Naumburger SV 1951 2049   1-3 0 1 0 0
3 20.       -        
4 3. SK Dessau I 2163   1-3 0 1 0 0
5 4. SK Dessau II 1823   3-1 ½ 1 1 ½
6 5. SV Merseburg 1867   1½-2½ 0 ½ 0 1
7 6. USV Halle 1974   2-2 0 0 1 1
8 7. Chemie Wolfen 1755   2½-1½ ½ 1 0 1
9 8. 1. SC Anhalt 1930   4-0 1 1 1 1
10 9. Ausgepauert Ranger 2107   1-3 ½ ½ 0 0
11 10. SV Motor Zeitz 1945   2½-1½ ½ 0 1 1
12 11. Naumburger SV 1951 1736   3-1 0 1 1 1
13 12. SV Wolfen-Nord 2040   2-2 0 1 0 1
14 13. SG 1871 Löberitz I 1796   2-2 0 0 1 1
15 14. Naumburger SV II 1465   3-1 0 1 1 1
16 15. SG 1871 Löberitz I 2015   2-2 0 0 1 1
17 16. SV Horst-Emscher 3 1743   2½-1½ ½ 1 0 1
18 17. Rhein-Saale-Kanal 2170   ½-3½ 0 ½ 0 0
19 18. SG 1871 Löberitz I 1389   2½-1½ ½ 0 1 1
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst

ManNr: 1
Rang: 7
Attr.: 
Name: Naumburger SV 1951 I
Land: 
TWZ: 2049
Runde MNr Mannschaft TWZ Land Ergebnis 1 2 3 4
1 20.       -        
2 2. Die Hornochsen 1988   3-1 1 0 1 1
3 3. SK Dessau I 2163   1-3 0 0 ½ ½
4 4. SK Dessau II 1823   4-0 1 1 1 1
5 5. SV Merseburg 1867   3½-½ 1 ½ 1 1
6 6. USV Halle 1974   2½-1½ 1 ½ 1 0
7 7. Chemie Wolfen 1755   2½-1½ 1 0 ½ 1
8 8. 1. SC Anhalt 1930   2½-1½ ½ 1 0 1
9 9. Ausgepauert Ranger 2107   1-3 0 0 1 0
10 10. SV Motor Zeitz 1945   1½-2½ 0 0 ½ 1
11 11. Naumburger SV 1951 1736   2½-1½ 1 0 ½ 1
12 12. SV Wolfen-Nord 2040   0-4 0 0 0 0
13 13. SG 1871 Löberitz I 1796   2-2 ½ 0 1 ½
14 14. Naumburger SV II 1465   3-1 1 1 1 0
15 15. SG 1871 Löberitz I 2015   ½-3½ 0 ½ 0 0
16 16. SV Horst-Emscher 3 1743   1½-2½ 1 ½ 0 0
17 17. Rhein-Saale-Kanal 2170   1-3 0 0 ½ ½
18 18. SG 1871 Löberitz I 1389   3½-½ 1 ½ 1 1
19 19. Mike's Boxengasse 1455   4-0 1 1 1 1
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst

ManNr: 10
Rang: 8
Attr.: 
Name: SV Motor Zeitz
Land: 
TWZ: 1945
Runde MNr Mannschaft TWZ Land Ergebnis 1 2 3 4
1 11. Naumburger SV 1951 1736   2½-1½ ½ 1 1 0
2 12. SV Wolfen-Nord 2040   ½-3½ 0 0 ½ 0
3 13. SG 1871 Löberitz I 1796   1-3 1 0 0 0
4 14. Naumburger SV II 1465   3½-½ 1 1 1 ½
5 15. SG 1871 Löberitz I 2015   1-3 0 ½ 0 ½
6 16. SV Horst-Emscher 3 1743   3-1 1 0 1 1
7 17. Rhein-Saale-Kanal 2170   1-3 0 0 1 0
8 18. SG 1871 Löberitz I 1389   4-0 1 1 1 1
9 19. Mike's Boxengasse 1455   4-0 1 1 1 1
10 1. Naumburger SV 1951 2049   2½-1½ 1 1 ½ 0
11 2. Die Hornochsen 1988   1½-2½ ½ 1 0 0
12 3. SK Dessau I 2163   2-2 0 1 0 1
13 4. SK Dessau II 1823   2½-1½ 0 1 ½ 1
14 5. SV Merseburg 1867   2½-1½ ½ 1 1 0
15 6. USV Halle 1974   1-3 0 0 1 0
16 7. Chemie Wolfen 1755   2½-1½ 1 ½ 0 1
17 8. 1. SC Anhalt 1930   3-1 1 1 0 1
18 9. Ausgepauert Ranger 2107   0-4 0 0 0 0
19 20.       -        
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst

ManNr: 6
Rang: 9
Attr.: 
Name: USV Halle
Land: 
TWZ: 1974
Runde MNr Mannschaft TWZ Land Ergebnis 1 2 3 4
1 15. SG 1871 Löberitz I 2015   2-2 0 1 0 1
2 16. SV Horst-Emscher 3 1743   1-3 0 1 0 0
3 17. Rhein-Saale-Kanal 2170   1½-2½ 0 ½ 0 1
4 18. SG 1871 Löberitz I 1389   4-0 1 1 1 1
5 19. Mike's Boxengasse 1455   4-0 1 1 1 1
6 1. Naumburger SV 1951 2049   1½-2½ 0 ½ 0 1
7 2. Die Hornochsen 1988   2-2 1 1 0 0
8 3. SK Dessau I 2163   3-1 1 1 1 0
9 4. SK Dessau II 1823   1½-2½ ½ 0 1 0
10 5. SV Merseburg 1867   3-1 0 1 1 1
11 20.       -        
12 7. Chemie Wolfen 1755   1½-2½ 0 1 0 ½
13 8. 1. SC Anhalt 1930   2-2 0 1 0 1
14 9. Ausgepauert Ranger 2107   1-3 0 1 0 0
15 10. SV Motor Zeitz 1945   3-1 1 1 0 1
16 11. Naumburger SV 1951 1736   4-0 1 1 1 1
17 12. SV Wolfen-Nord 2040   1-3 0 0 0 1
18 13. SG 1871 Löberitz I 1796   3-1 0 1 1 1
19 14. Naumburger SV II 1465   2½-1½ 0 1 1 ½
Mannschaftsformular / Ergebnisdienst

ManNr: 13
Rang: 10
Attr.: 
Name: SG 1871 Löberitz II
Land: 
TWZ: 1796
Runde MNr Mannschaft TWZ Land Ergebnis 1 2 3 4
1 8. 1. SC Anhalt 1930   2½-1½ 0 ½ 1 1
2 9. Ausgepauert Ranger 2107   ½-3½ 0 ½ 0 0
3 10. SV Motor Zeitz 1945   3-1 0 1 1 1
4 11. Naumburger SV 1951 1736   4-0 1 1 1 1
5 12. SV Wolfen-Nord 2040   1½-2½ ½ 0 0 1
6 20.       -        
7 14. Naumburger SV II 1465   3-1 1 1 1 0
