Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kasparov           10 1 0 10.5 72.0 68.50
2. Alekseev           10 0 1 10.0 69.0 58.50
3. Kresse           6 2 3 7.0 73.5 40.00
4. Kottke           6 2 3 7.0 73.0 42.00
5. Bara           6 1 4 6.5 74.0 36.50
6. Lanwehr           5 3 3 6.5 73.5 36.75
7. Waldmann           6 1 4 6.5 67.0 35.00
8. Hassel           5 2 4 6.0 74.5 35.75
9. Woost           5 2 4 6.0 73.5 34.50
10. Bednarz           4 4 3 6.0 61.5 32.75
11. Schönfeld           6 0 5 6.0 44.5 19.00
12. Izinger           3 5 3 5.5 65.0 28.75
13. Jungnickel           4 3 4 5.5 65.0 27.25
14. Wesnigk           4 3 4 5.5 64.0 27.50
15. Mietzelfeldt           5 1 5 5.5 60.5 26.00
16. Dannies           5 1 5 5.5 60.0 22.25
17. Nguyen           5 1 5 5.5 59.5 20.75
18. Kulinna           4 3 4 5.5 55.5 22.75
19. Janeke           5 1 5 5.5 47.5 16.50
20. Hering           3 4 4 5.0 54.5 22.50
21. Hirschler           5 0 6 5.0 53.0 15.50
22. Eschmann           4 2 5 5.0 46.5 14.00
23. Behrend           4 1 6 4.5 45.0 13.00
24. Tausch           4 0 7 4.0 51.5 16.50
25. Telge           3 1 7 3.5 60.5 14.50
26. Rathai           3 0 8 3.0 51.5 6.50
27. Tepelmann           1 0 10 1.0 50.0 4.00
28. Strehlow           1 0 10 1.0 48.5 1.00

Zum Seitenanfang