Themen-Index
Mittelspiel
| Kategorie | Quelle |
|---|---|
| 4+ Damen | Oberliga 2025/26 |
| Alekhine's Block | Oberliga 2024/25 |
| Boden-Matt | Oberliga 2014/15 |
| Königsmarsch | Oberliga 2025/26 |
| Mitrofanovs Ablenkung | Verbandsliga 2016/17 |
| Qualitätsopfer | Oberliga 2024/25 |
Endspiel
| Kategorie | Thema |
|---|---|
| Bauernendspiele | Abwicklung ins Bauernendspiel |
| Bauernendspiele | Bähr'sche Regel |
| Bauernendspiele | Festungsbau, Wandernde Quadrate |
| Bauernendspiele | Schlüsselfelder, Selbstpatts |
| Damenendspiele | Dame plus g-/h-Bauer vs. Dame |
| Ewige Fesselung | Verschiedene Motive in Studien und aktuellen Partien |
| Turmendspiele | Aktivität der Türme, Bodycheck |
| Turmendspiele | Chérons Fünferregel |
| Turmendspiele | Mehrbauer a-Linie bei gleicher Bauernzahl am Königsflügel |
| Turmendspiele | Turm plus f-Bauer vs. Turm plus h-Bauer |
| Turmendspiele | Turm vs. Bauer(n) |
| Turmendspiele | Turm vs. mehrere Bauern |
| Turm vs. Leichtfiguren | Turm plus Läufer vs. Turm |
| Turm vs. Leichtfiguren | Turm plus Randbauer vs. Läufer plus Randbauer |
| Turm vs. Leichtfiguren | Turm vs. Springer plus Bauer |
Studien
| Thema |
|---|
| Das goldene Feld |
| David Gurgenidze |
| Leonid Kubbel |
| Leopold Mitrofanov |
| Ernest Pogosyants |
| Ladislav Prokeš und die Schildkröte |
| Romantiker |
| Die Sarytschev-Finte |
| Studien-Index |