Schnellschach - Open am 16.06. 2001

Rangliste nach der 7. Runde

Rang Teilnehmer TWZ Verein S R V Pkt. Buch SoBerg
1 Matthey,Harald 2150 SC Anhalt 5 2 0 6 30,5 25,5
2 Darius,Harald 2150 SV Ströbeck 5 1 1 5,5 29,5 21,5
3 Reiß,Konrad 1920 SG 1871 Löberitz 5 1 1 5,5 29 21,5
4 Liedtke,Matthias 2250 SC Leipzig-Gohlis 5 0 2 5 29,5 20
5 Schikor,Torsten 2050 SC Leipzig-Gohlis 5 0 2 5 28 19,5
6 Schütze,Norman 1986 SV Wolfen-Nord 5 0 2 5 25,5 17,5
7 Hoffmann,Hendrik 2250 SC Leipzig-Gohlis 4 1 2 4,5 34 20,5
8 Sommer,Gerald 1800 SC Leipzig-Gohlis 4 1 2 4,5 25,5 14,25
9 Selig,Rainer 2128 USV Halle 4 0 3 4 29 13,5
10 Bolduan,Sebastian 1900 TSG Wittenberg 3 2 2 4 28,5 13,75
11 Reiß,Rebekka 1523 SG 1871 Löberitz 4 0 3 4 28 11,5
12 Reinemann,Günter 1907 SG 67 Halle-Neustadt 4 0 3 4 24 10
13 Schäfer,Reyk 1995 SV Wolfen-Nord 3 2 2 4 22,5 11,5
14 Resnianski,Sven 1800 SC Leipzig-Gohlis 4 0 3 4 20 9
15 Duchrow,Oliver 1928 SV Sangerhausen 3 1 3 3,5 28,5 11,25
16 Schmidt,Thomas 1689 Reideburger SV 3 1 3 3,5 27,5 10,75
17 Barth,Gerald 1862 SV Wolfen-Nord 3 1 3 3,5 26,5 8,75
18 Franke,Roland 1930 SG 1871 Löberitz 3 1 3 3,5 26 12,25
19 Werner,Rene 1300 GW Piesteritz 3 1 3 3,5 23 11,25
20 Ramm,Carsten 1400 SG 1871 Löberitz 3 1 3 3,5 22,5 9,5
21 Köppe,Fabian 1407 TSG Wittenberg 3 0 4 3 32,5 14
22 Daus,Andreas 1530 SG 1871 Löberitz 3 0 4 3 27 8,5
23 Hille,Wolfram 1989 SC Raguhn 2 2 3 3 23,5 8,25
24 Matyba,Dieter 1400 Reideburger SV 3 0 4 3 22 7
25 Schütze,Martin 1248 SV Wolfen-Nord 2 2 3 3 21 6,75
26 Dück,Stefan 1800 SV Leipzig 1899 3 0 4 3 20 5
27 Reiß,Stephanie 1380 SG 1871 Löberitz 2 2 3 3 18,5 4,5
28 Becker,Wilma 1250 SC Leipzig-Gohlis 2 1 4 2,5 23,5 6,5
29 Büchner,Hans-Jürgen 1515 Union Sandersdorf 2 0 5 2 22,5 4
30 van Treek,Sophia 1180 SC Leipzig-Gohlis 2 0 5 2 19 1,5
31 Reiß,Konstanze 1200 SG 1871 Löberitz 1 2 4 2 16,5 2,25
32 Flegel,Franziska 1120 SG 1871 Löberitz 2 0 5 2 15,5 1,5
33 Salden,Franziska 1230 SC Leipzig-Gohlis 1 1 5 1,5 16,6 1
34 Thomaschewski,Oliver 800 ohne 0 0 7 0 17,5 0

Zum Seitenanfang