30. Löberitzer Schachtage 2015

Mannschaftsblitzturnier

« Brettwertung | » Kreuztabelle

Home
News
Schachtage
Schachtage 2015
Kreuztabelle
Brettwertung
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 17. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1. 1. Sachsen I 2306 16 0 0 32 - 0 57.5 240.00
1. Hoffmann,Paul 2358 16 0 0 16.0 - 0.0 120.00 16
2. Wichmann,Cliff 2358 14 1 1 14.5 - 1.5 107.00 14
3. Seifert,Volker 2347 9 4 3 11.0 - 5.0 79.25 9
4. Hoffmann,Hendrik 2159 16 0 0 16.0 - 0.0 116.00 16
2. 2. SV Sangerhausen I 2228 13 1 2 27 - 5 45.5 182.00
1. Strache,Michael 2327 11 3 2 12.5 - 3.5 80.50 11
2. Richter,Dustin 2099 9 2 5 10.0 - 6.0 64.25 9
3. Heyder,Florian 2230 9 4 3 11.0 - 5.0 76.50 9
4. Engelmann,Jakob 2256 11 2 3 12.0 - 4.0 76.25 11
3. 3. SG 1871 Löberitz I 2224 11 3 2 25 - 7 43.0 174.50
1. Spreng,Simon 2242 10 2 4 11.0 - 5.0 69.75 10
2. Pröhl,Holger 2373 13 1 2 13.5 - 2.5 90.50 13
3. Matthey,Harald 2150 6 5 5 8.5 - 7.5 65.00 6
4. Mertens,Fridolin 2132 10 0 6 10.0 - 6.0 71.00 10
4. 4. AE Magdeburg 2202 10 3 3 23 - 9 43.5 145.50
1. Wöllermann,Jan 2312 7 6 3 10.0 - 6.0 60.25 7
2. Andre,Gordon 2302 11 4 1 13.0 - 3.0 97.50 11
3. Heinemann,Josefine 2311 W 8 1 5 8.5 - 5.5 62.00 8
4. Windelband,Jens 2140 11 0 5 11.0 - 5.0 69.00 11
5. Rickmann,David 1945 1 0 1 1.0 - 1.0 1.00 1
5. 6. SG 1871 Löberiz II 2119 10 3 3 23 - 9 42.0 141.00
1. Schütze,Norman 2299 12 2 2 13.0 - 3.0 87.25 12
2. Niegsch,Nicolas 2112 8 2 6 9.0 - 7.0 58.75 8
3. Pallas,Sebastian 2071 9 4 3 11.0 - 5.0 76.00 9
4. Otikova,Elina 1992 W 9 0 7 9.0 - 7.0 47.00 9
6. 5. SV Sangerhause II 2132 8 3 5 19 - 13 34.5 105.50
1. Hillmann,Michael 2148 3 4 9 5.0 - 11.0 31.50 3
2. Hellwig,Tobias 2175 7 4 5 9.0 - 7.0 57.75 7
3. Günther,Christian 2145 8 2 6 9.0 - 7.0 65.75 8
4. Bürckner,Georg 2061 11 1 4 11.5 - 4.5 60.00 11
7. 7. SG Leipzig/Erfurt 2111 7 3 6 17 - 15 37.0 93.50
1. Wehner,Janis 2182 7 4 5 9.0 - 7.0 56.50 7
2. Duzy,Stefan 1960 5 1 10 5.5 - 10.5 30.75 5
3. Kreyssig,Robert 2166 9 1 6 9.5 - 6.5 54.00 9
4. Hentze,Markus 2137 13 0 3 13.0 - 3.0 95.00 13
8. 8. CA Gibraltar 2085 7 3 6 17 - 15 30.5 89.50
1. Zimmermann,René 2118 7 3 6 8.5 - 7.5 53.25 7
2. Schäfer,Reyk 2127 6 3 7 7.5 - 8.5 44.50 6
3. Michalowski,Peter 2066 6 3 7 7.5 - 8.5 49.00 6
4. Beltz,Franziska 2028 W 7 0 9 7.0 - 9.0 28.50 7
9. 12. SG 1871 Löberitz III 1986 5 5 6 15 - 17 30.5 91.00
1. Gara,Anita 2317 W 8 5 3 10.5 - 5.5 72.25 8
2. Klyszcz,Michael 1980 2 5 9 4.5 - 11.5 33.50 2
3. Böhm,Christian 1956 10 3 3 11.5 - 4.5 78.50 10
4. Lehmann,Patricia 1689 W 3 2 11 4.0 - 12.0 26.25 3
10. 13. SG Leipzig II 1943 4 5 7 13 - 19 29.0 78.50
1. Große,Marcus 1953 2 3 11 3.5 - 12.5 17.50 2
2. Steiner,Albrecht 2030 4 5 7 6.5 - 9.5 41.50 4
3. Bohne,Alexander 1917 10 4 2 12.0 - 4.0 80.50 10
4. Heber,Markus 1872 6 2 8 7.0 - 9.0 43.75 6
11. 16. GW Granschütz 1748 5 3 8 13 - 19 25.5 80.50
1. Stein,Robert 2010 4 4 8 6.0 - 10.0 38.25 4
2. Kitze,Alexander 2208 10 0 6 10.0 - 6.0 67.50 10
3. Kitze,Lukas 1844 3 3 10 4.5 - 11.5 22.00 3
4. Beinroth,Marcel 1875 5 0 4 5.0 - 4.0 29.00 5
5. Kuhn,Axel 805 0 0 7 0.0 - 7.0 0.00 0
12. 10. SV Aufbau Bernburg 2037 5 3 8 13 - 19 24.5 60.00
1. Wagner,Bernd 1935 2 2 12 3.0 - 13.0 17.75 2
2. Bauer,Burkhard 2042 8 3 5 9.5 - 6.5 57.25 8
3. Schmidt,Jörg,Prof 2133 5 2 9 6.0 - 10.0 36.00 5
4. Lehmann,Peter 2037 5 2 9 6.0 - 10.0 23.00 5
13. 9. USV Halle 2059 4 4 8 12 - 20 29.5 62.00
1. Reipsch,Jens 2230 5 5 6 7.5 - 8.5 45.25 5
2. Hentzgen,Thomas 2085 6 1 9 6.5 - 9.5 38.00 6
3. Ellemann,Stefan 1962 5 3 8 6.5 - 9.5 40.00 5
4. Münzberg,Stephan 1957 7 4 5 9.0 - 7.0 51.75 7
14. 15. SG Löberitz Oldies 1895 3 2 11 8 - 24 23.5 36.00
1. Liebert,Heinz 2221 4 4 8 6.0 - 10.0 33.25 4
2. Fenske,Klaus-Dieter 1784 4 0 10 4.0 - 10.0 19.50 4
3. Reiß,Konrad 1780 5 2 7 6.0 - 8.0 37.50 5
4. Hähndel,Thomas 1898 6 2 7 7.0 - 8.0 33.00 6
5. Fischer,Jörg 1792 0 1 4 0.5 - 4.5 6.00 0
15. 14. CFC Germania Köthen 1922 2 3 11 7 - 25 17.0 29.50
1. Praczyk,Karl 2039 2 5 9 4.5 - 11.5 24.75 2
2. Zimmermann,Christian 2133 3 3 10 4.5 - 11.5 21.25 3
3. Garbe,Maximilian 1838 1 3 12 2.5 - 13.5 18.00 1
4. Thielicke,Niklas 1676 5 1 10 5.5 - 10.5 33.25 5
16. 11. SV Horst Emscher I 2031 1 3 12 5 - 27 20.5 24.50
1. Rydzewski,Klaus 2081 4 0 12 4.0 - 12.0 21.50 4
2. Becker,Marco 1996 6 3 7 7.5 - 8.5 45.25 6
3. Wolff,Christoph 2099 4 1 11 4.5 - 11.5 27.50 4
4. Kneip,Karl 1947 3 3 10 4.5 - 11.5 18.25 3
17. 17. SV Horst Emscher II 1664 0 3 13 3 - 29 10.5 19.50
1. Hibbeln,Christian 2004 4 4 8 6.0 - 10.0 34.00 4
2. Brock,Udo 1765 0 2 14 1.0 - 15.0 6.75 0
3. Rohsiepe,Sebastian 1583 2 1 13 2.5 - 13.5 14.50 2
4. Chamera,Maxim 1303 1 0 15 1.0 - 15.0 0.00 1

« Endstand 2014 | » Endstand 2016 | Zum Seitenanfang