Home
Wono-Blitz

Wono-Blitz Oktober


Platz  Name             Verein    ELO/DWZ   Pkte.  W.1      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17
1      Pröhl,H          Wono      2400      12.5   91.00    x     0    0.5    1     1     1     1    0.5   0.5    1     1    0.5   0.5    1     1     1     1
2      Studeny,S        USC       2217      12.5   87.25    1     x    0.5   0.5    1     0    0.5    0     1     1     1     1     1     1     1     1     1
3      Andre,G          AEM       2257      12.0   87.00   0.5   0.5    x     1     1     1     0    0.5    1     0    0.5    1     1     1     1     1     1
4      Katz,R           SKD       2093      12.0   78.00    0    0.5    0     x     0     1     1     1     1    0.5    1     1     1     1     1     1     1
5      Matthey,H        USC       2216      11.5   75.50    0     0     0     1     x    0.5    1     1     1     1     0     1     1     1     1     1     1
6      Schlichthaar,R   AEM       2153      11.0   77.50    0     1     0     0    0.5    x     1     1     1     1     1     1     1    0.5    1     0     1
7      Schwager,K       ChWo      1850      9.5    59.25    0    0.5    1     0     0     0     x     1     0     1     1     0     1     1     1     1     1
8      Schuster,M       Wono      2106      8.5    58.75   0.5    1    0.5    0     0     0     0     x    0.5    1     1     1     0     1     1     0     1
9      Schäfer,R        Wono      2015      8.0    45.75   0.5    0     0     0     0     0     1    0.5    x     0     1    0.5    1     1    0.5    1     1
10     Goldammer,A      AEM       2030      7.5    46.00    0     0     1    0.5    0     0     0     0     1     x     0     1     1     1     0     1     1
11     Müller,H         Sand      1810      6.5    39.50    0     0    0.5    0     1     0     0     0     0     1     x     1     0     0     1     1     1
12     Kurth,U          Grae      1854      6.0    35.25   0.5    0     0     0     0     0     1     0    0.5    0     0     x     1     1     1     0     1
13     Schmuck,K        Wono      1793      5.5    29.75   0.5    0     0     0     0     0     0     1     0     0     1     0     x     0     1     1     1
14     Thomaschewski,H  Loeb      1843      4.5    21.50    0     0     0     0     0    0.5    0     0     0     0     1     0     1     x     0     1     1
15     Münzberg,S       Anh       1560      4.5    20.00    0     0     0     0     0     0     0     0    0.5    1     0     0     0     1     x     1     1
16     Schwager,L       ChWo      1500      3.0    25.50    0     0     0     0     0     1     0     1     0     0     0     1     0     0     0     x     0
17     Schütze,M        Wono      1450      1.0    3.00     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     x

Turnierverwaltung 4.02    W.1=Sonneborn-Berger
07.10.2002

Erstellt mit dem kostenlosen Turnierverwaltungsprogramm TV 4.02 von Hans-Jürgen Werner