Stendaler Open

vom 20. bis 23.5.2004

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Inkiov, Ventzisla 54S1 18W1 17S1 10W1 3S1 2W½ 14S1 6.5 30.0 27.25
2. Kasparov, Sergey 37W1 29S1 5W½ 4S1 9W1 1S½ 3W½ 5.5 33.0 24.50
3. Melamed, Tatiana 47W1 28S1 12W1 9S1 1W0 8S1 2S½ 5.5 32.0 22.75
4. Zeuner,Michael 24S1 13W1 6S1 2W0 18S½ 11W½ 19S1 5.0 31.5 21.75
5. Michael,Dirk 35S1 23W1 2S½ 21W1 10S½ 6W½ 9S½ 5.0 31.0 21.25
6. Krege,Sandra 49W1 31S1 4W0 30S1 19W1 5S½ 7W½ 5.0 28.5 18.50
7. Zerfass,Otfried 59S1 17W0 43S1 11W½ 25S1 10W1 6S½ 5.0 26.5 17.75
8. Wiesemann,Gerd 34S1 60W1 10S0 23W1 20S1 3W0 18S1 5.0 26.5 16.50
9. Mantau,Jan 32S1 20W1 11S1 3W0 2S0 23W1 5W½ 4.5 32.0 18.50
10. Zech,Andreas 51W1 27S1 8W1 1S0 5W½ 7S0 28W1 4.5 31.0 17.00
11. Eickhoff,Hermann 39W1 30S1 9W0 7S½ 33W1 4S½ 13W½ 4.5 29.0 17.25
12. Fitzke,Ulrich 44S1 26W1 3S0 13W½ 21S½ 31W½ 27S1 4.5 28.0 16.50
13. Bandlow,Matthias 45W1 4S0 52W1 12S½ 17S½ 26W1 11S½ 4.5 27.0 15.50
14. Jacobi,Karl-Heinz 38W½ 53S1 22W½ 15S½ 27W1 28S1 1W0 4.5 27.0 14.75
15. Schumacher,Maik 52W½ 38S1 16W½ 14W½ 32S½ 22S½ 30W1 4.5 25.0 15.75
16. Wohlrabe,Jörg 43S1 21W0 15S½ 39W0 58S1 33W1 31S1 4.5 23.0 13.75
17. Giese,Guido 40W1 7S1 1W0 28S½ 13W½ 18W½ 25S½ 4.0 30.5 16.00
18. Biemann,Helge 46W1 1S0 37W1 22S1 4W½ 17S½ 8W0 4.0 30.5 14.50
19. Woyte,Udo 42S½ 48W1 21S½ 26W1 6S0 32W1 4W0 4.0 27.0 13.50
20. Nabel,Matthias 41W1 9S0 47W1 31S1 8W0 30S½ 22W½ 4.0 26.0 12.75
21. Dobkowicz,Matthia 61W1 16S1 19W½ 5S0 12W½ 25S0 41W1 4.0 26.0 12.75
22. Wege,Hermann 48S½ 42W1 14S½ 18W0 43S1 15W½ 20S½ 4.0 25.5 13.75
23. Sube,Günter 56W1 5S0 53W1 8S0 37W1 9S0 38W1 4.0 24.5 10.00
24. Janeke,Thomas 4W0 45S1 29W1 27S0 30W0 52S1 37W1 4.0 23.5 11.50
25. Nerlich,Vincent 53W0 52S½ 46W1 38S1 7W0 21W1 17W½ 4.0 23.0 13.00
26. Neumann,Karsten 55W1 12S0 57W1 19S0 49W1 13S0 40W1 4.0 22.5 9.50
27. Kunth,Andreas 33S1 10W0 39S½ 24W1 14S0 35W1 12W0 3.5 27.5 12.50
28. Kottke,Steffen 50S1 3W0 35S1 17W½ 39S1 14W0 10S0 3.5 27.5 11.00
29. Hantusch,Ralf 36S1 2W0 24S0 34W1 31S0 39W1 32S½ 3.5 26.5 11.75
30. Kamin,Dieter 58S1 11W0 50S1 6W0 24S1 20W½ 15S0 3.5 26.0 10.00
31. Hartig,Norbert 57S1 6W0 60S1 20W0 29W1 12S½ 16W0 3.5 24.5 8.75
32. Schuld,Hartmut 9W0 41S½ 55W1 48S1 15W½ 19S0 29W½ 3.5 24.0 10.00
33. Wallstabe,Antje 27W0 40S½ 51W1 54W1 11S0 16S0 47W1 3.5 22.5 8.50
34. Reichel,Matti 8W0 37S0 59W1 29S0 48W1 47S½ 51W1 3.5 20.5 7.75
35. Stengel,Hans 5W0 56S1 28W0 52S½ 53W1 27S0 49W1 3.5 20.5 7.50
36. Vinzelberg,Floria 29W0 47S0 56W1 37S0 55W½ 53S1 52W1 3.5 17.0 7.00
37. Suliga,Eckard 2S0 34W1 18S0 36W1 23S0 43W1 24S0 3.0 27.5 10.00
38. Warmt,Marcel 14S½ 15W0 42S1 25W0 47W1 41S½ 23S0 3.0 25.5 9.25
39. Heinze,Steffen 11S0 59W1 27W½ 16S1 28W0 29S0 42W½ 3.0 24.0 9.25
40. Michaelis,Bernd 17S0 33W½ 48S0 41S½ 45W1 50W1 26S0 3.0 22.5 8.75
41. Kliemann,Maik 20S0 32W½ 44S½ 40W½ 54S1 38W½ 21S0 3.0 22.5 8.25
42. Kalusche,Andreas 19W½ 22S0 38W0 45S½ 56S½ 48W1 39S½ 3.0 21.5 8.50
43. Scheike,Carsten 16W0 61S1 7W0 57S1 22W0 37S0 56W1 3.0 21.5 5.00
44. Izinger,Imre 12W0 55S½ 41W½ 53S½ 52W½ 49S½ 46W½ 3.0 19.0 7.25
45. Brüggemann,Floria 13S0 24W0 58S½ 42W½ 40S0 60W1 54S1 3.0 19.0 5.25
46. Kunth,Tobias 18S0 54W½ 25S0 58W0 60S1 55W1 44S½ 3.0 17.5 5.50
47. Münzberg,Stephan 3S0 36W1 20S0 50W1 38S0 34W½ 33S0 2.5 25.5 7.75
48. Luksch,Michael 22W½ 19S0 40W1 32W0 34S0 42S0 58W1 2.5 22.5 6.50
49. Ahrendt,Lutz 6S0 58W1 54S0 60W1 26S0 44W½ 35S0 2.5 20.0 4.00
50. Gielke,Heiko 28W0 51S1 30W0 47S0 57W1 40S0 53W½ 2.5 19.0 5.50
51. Laqua,Uwe 10S0 50W0 33S0 55S½ 59W1 58W1 34S0 2.5 19.0 4.00
52. Nobilis,Nico 15S½ 25W½ 13S0 35W½ 44S½ 24W0 36S0 2.0 27.0 7.50
53. Reckner,Jens 25S1 14W0 23S0 44W½ 35S0 36W0 50S½ 2.0 25.0 6.75
54. Lorente,Manuel 1W0 46S½ 49W1 33S0 41W0 56S½ 45W0 2.0 23.5 5.00
55. Strehlow,Alexande 26S0 44W½ 32S0 51W½ 36S½ 46S0 59W½ 2.0 21.0 5.25
56. Piehl,Mathias 23S0 35W0 36S0 59S1 42W½ 54W½ 43S0 2.0 20.5 4.00
57. Ehrt,Tobias 31W0 62s+ 26S0 43W0 50S0 59S0 60w+ 2.0 15.5 1.00
58. Jacobi,Robin 30W0 49S0 45W½ 46S1 16W0 51S0 48S0 1.5 21.5 4.50
59. Jäkel,Matthias 7W0 39S0 34S0 56W0 51S0 57W1 55S½ 1.5 20.0 3.00
60. Schulze,Johannes 62s+ 8S0 31W0 49S0 46W0 45S0 57s- 1.0 19.0 0.00
61. Hampe,Tobias 21S0 43W0 62w+         1.0 7.0 0.00
62. spielfrei 60w- 57w- 61s-         0.0 4.0 0.00

Zum Seitenanfang