Landesmeisterschaften Blitzschach, Dessau 2005

Wattenscheid ...

Bekka ... lädt diesmal zur Deutschen Blitzmannschaftsmeisterschaft – erfreulicherweise wieder mit Löberitzer Beteiligung. Hotel "Fürst Leopold", Manfred (nicht Holly) mit Bier, die schreibende Bekka (Statistik, nicht Bericht), die Forderung nach Doppelrunden, Brain und Normi für Löberitz I. Das waren einige Konstanten bei den Blitzmeisterschaften. Auf Holly, Keimzeit (neues Album in Vorbereitung) und Xiangqi musste leider verzichtet werden. Neu: Harald musste nicht zuschauen, Simon konnte die letzte Runde nicht als Gegner spannend gestalten.
Manfred Das blieb dem USV vorbehalten, wenn auch "nur" für die letzte Doppelrunde. Unterwegs hatten die Hallenser drei Mannschaftspunkte gegen die nachfolgenden Mannschaften liegen gelassen (zwei gegen Piesteritz, einen gegen Zeitz) und brauchten vier Punkte aus den direkten Duellen. Bereits in der Hinrunde ging dieses Unterfangen final bei Volkmar vs. Brain schief. Beeindruckende 34:0 Punkte und hohes Tempo bis dahin für unsere erste. Der Schönheitsfehler zum Schluss ist wohl verkraftbar. Drei Brettbeste (Simon, Harald, Brain) und ein halber (Jürgen) standen zu Buche. USV deutlich auf zwei, Piesteritz Löberitz vs. Piesteritz (erfreulicherweise wieder dabei) ebenso deutlich Dritter, die starken Zeitzer (erfreulicherweise seit langem(?) wieder dabei) auf vier.
Unsere zweite versammelte mit Präses und dem Homepagemann auch noch DEM-Erfahrung und punktete ordentlich. Nullnummern in Sachen Mannschaftspunkte gabs nur gegen die beiden Erstplatzierten. Ein, zwei Pünktchen fehlten nach oben, um den Setzlistenplatz zu verbessern, nach unten viel Luft.
Löberitz - USV Im Einzel müssen Harald Darius und Thomas Höpfl einen Stichkampf ausgetragen haben. Dafür sprechen TO und Wetung des Turniers. Das bessere Ende für den Hallenser, einen dritten (Harald) und zehnten Platz (Heiko) für die SG. Überraschend sicher der vierte Platz von Florian Bednarz (Klötze) noch vor Ralph Kahe und weiteren Mitfavoriten. Mangelnde Beteiligung ist leider wieder ein Thema (siehe Forum). Fast hätte auch noch BEM-FM Kurthi gefehlt. Hat er am Ende doch nicht. Aber das ist ein anderes Thema.

c. r.

Statistik Löberitzer Teams (Reihenfolge der gespielten Runden)

  LÖII SKII PIE ANN STII SKI STI ZTZ USV  
Simon 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ½ 1 ½ 1 1 1 1 0 15,0
Harald 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ½ 0 16,5
Normi 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 14,5
Brain 1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 17,0
  3,0 4,0 4,0 4,0 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5 4,0 2,5 3,5 4,0 4,0 2,5 1,0 63:9
  34:2
  LÖI PIE ANN STII SKI STI ZTZ USV SKII  
Riker 1 0 1 ½ 1 1 1 1 1 0 ½ 0 0 ½ 0 0 ½ 1 10,0
Konrad 0 0 ½ 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 ½ 1 1 10,0
Klaus-Dieter 0 0 0 0 ½ 1 1 1 1 0 0 0 1 ½ 0 0 1 0 7,0
Heiko 0 0 ½ 0 1 1 1 ½ 0 1 ½ 1 ½ 1 0 0 0 0 8,0
  1,0 0,0 2,0 1,5 3,5 3,0 4,0 3,5 2,0 2,0 1,0 2,0 1,5 2,0 1,0 0,5 2,5 2,0 35:37
  16:20

Statistik alle Teams (1./2. Durchgang)

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Man.Pk Brt.Pk
1. SG Löberitz I 7G3 8G4 3H3½ 9G4 10H4 5G3½ 6H2½ 4G4 2H2½ 7H4 8H4 3G3½ 9H4 10G4 5H4 6G3½ 4H4 2G1 34 63.0
1. Spreng,Simon 49W0 53W1 19S1 31W1 43S1 1W½ 13S½ 25W1 37S1 49S1 53S1 19W1 31S1 43W1 1S1 13W1 25S1 37W0 15.0 115.00
1. Matthey,Harald 50S1 54S1 20W1 32S1 44W1 2S1 14W1 26S1 38W½ 50W1 54W1 20S1 32W1 44S1 2W1 14S1 26W1 38S0 16.5 129.00
1. Schütze,Norman 51W1 55W1 21S½ 33W1 45S1 3W1 15S0 27W1 39S0 51S1 55S1 21W1 33S1 45W1 3S1 15W1 27S1 39W0 14.5 104.25
1. Schuster,Martin 52S1 56S1 22W1 34S1 46W1 4S1 16W1 28S1 40W1 52W1 56W1 22S½ 34W1 46S1 4W1 16S½ 28W1 40S1 17.0 137.00
 
2. USV Halle 3H3 9G4 10H4 5G3 6H3 4G2 8H2½ 7H3 1G1½ 3G1½ 9H4 10G4 5H4 6G3 4H2½ 8G3½ 7G3½ 1H3 31 55.0
2. Höpfl,Thomas 19S1 31W1 43S1 1W1 13S1 25W0 53S1 49S1 7W0 19W½ 31S1 43W1 1S1 13W0 25S1 53W1 49W1 7S1 14.5 107.75
2. Liebert,Heinz 20W½ 32S1 44W1 2S1 14W½ 26S0 54W½ 50W0 8S½ 20S0 32W1 44S1 2W1 14S1 26W1 54S½ 50S½ 8W1 12.0 96.50
2. Luther,Juergen 21S½ 33W1 45S1 3W1 15S½ 27W1 55S½ 51S1 9W1 21W1 33S1 45W1 3S1 15W1 27S½ 55W1 51W1 9S1 16.0 131.00
2. Kerner,Volkmar 22W1 34S1 46W1 4S0 16W1 28S1 56W½ 52W1 10S0 22S0 34W1 46S1 4W1 16S1 28W0 56S1 52S1 10W0 12.5 84.00
 
3. SV G-W Piesteritz 2G1 7H2 1G½ 8G3 9H4 10G3 5H2 6G3½ 4H1½ 2H2½ 7G2½ 1H½ 8H3 9G3½ 10H4 5G3 6H3½ 4G2½ 26 45.5
3. Hanak,Christian 37W0 49S0 7W0 53W1 31S1 43W1 1S½ 13W½ 25S½ 37S½ 49W½ 7S0 53S½ 31W½ 43S1 1W1 13S1 25W1 10.5 73.00
3. Enigk,Frank 38S½ 50W½ 8S0 54S1 32W1 44S½ 2W½ 14S1 26W½ 38W1 50S0 8W0 54W1 32S1 44W1 2S1 14W½ 26S½ 11.5 83.75
3. Pankrath,Benno 39W½ 51S1 9W½ 55W1 33S1 45W½ 3S0 15W1 27S0 39S0 51W1 9S0 55S1 33W1 45S1 3W1 15S1 27W1 12.5 88.25
3. Leipold,Harald 40S0 52W½ 10S0 56S0 34W1 46S1 4W1 16S1 28W½ 40W1 52S1 10W½ 56W½ 34S1 46W1 4S0 16W1 28S0 11.0 73.50
 
4. Motor Zeitz 9H3½ 10G3 5H3 6G2 8H2 2H2 7G2½ 1H0 3G2½ 9G2 10H4 5G3 6H1½ 8G4 2G1½ 7H2 1G0 3H1½ 21 40.0
4. Schultheis,Heinz 31S1 43W1 1S1 13W0 53S1 37S1 49W1 7S0 19W½ 31W1 43S1 1W1 13S0 53W1 37W0 49S½ 7W0 19S0 11.0 68.75
4. Just,Joachim 32W1 44S0 2W1 14S0 54W½ 38W1 50S1 8W0 20S½ 32S0 44W1 2S1 14W½ 54S1 38S0 50W1 8S0 20W½ 10.0 78.75
4. Wilke,Frank 33S½ 45W1 3S0 15W1 55S½ 39S0 51W0 9S0 21W1 33W0 45S1 3W0 15S1 55W1 39W½ 51S½ 9W0 21S0 8.0 54.75
4. Napierala,Dieter 34W1 46S1 4W1 16S1 56W0 40W0 52S½ 10W0 22S½ 34S1 46W1 4S1 16W0 56S1 40S1 52W0 10S0 22W1 11.0 76.00
 
5. SK Dessau I 8H3 6H3 4G1 2H1 7G2 1H½ 3G2 9H4 10G4 8G3½ 6G3 4H1 2G0 7H2 1G0 3H1 9G3 10H4 19 38.0
5. Katz,Roland 53S1 13S1 25W0 37S0 49W0 7S½ 19W½ 31S1 43W1 53W1 13W0 25S0 37W0 49S1 7W0 19S0 31W1 43S1 9.0 50.75
5. Selle,Thomas 54W1 14W0 26S0 38W0 50S1 8W0 20S½ 32W1 44S1 54S1 14S1 26W0 38S0 50W0 8S0 20W0 32S0 44W1 7.5 44.75
5. Leibovitch,Iziasla 55S1 15S1 27W1 39S0 51W0 9S0 21W1 33S1 45W1 55W1 15W1 27S1 39W0 51S1 9W0 21S0 33W1 45S1 12.0 75.50
5. Zoun,Mikhail 56W0 16W1 28S0 40W1 52S1 10W0 22S0 34W1 46S1 56S½ 16S1 28W0 40S0 52W0 10S0 22W1 34S1 46W1 9.5 57.00
 
6. Einheit Staßfurt I 10H3 5G1 8H2 4H2 2G1 7H3 1G1½ 3H½ 9G4 10G4 5H1 8G4 4G2½ 2H1 7G2 1H½ 3G½ 9H2½ 17 36.5
6. Zöger,E. 43S1 1W0 53S1 25S1 37W0 49S½ 7W½ 19S½ 31W1 43W1 1S1 53W1 25W1 37S1 49W1 7S0 19W0 31S½ 12.0 87.75
6. Backe,Hartmut 44W½ 2S1 54W0 26W1 38S½ 50W1 8S0 20W0 32S1 44S1 2W0 54S1 26S½ 38W0 50S0 8W0 20S½ 32W1 9.0 65.75
6. Kohl,Harald 45S1 3W0 55S1 27S0 39W½ 51S1 9W1 21S0 33W1 45W1 3S0 55W1 27W0 39S0 51W1 9S0 21W0 33S0 8.5 55.00
6. Radonz,Hartmut 46W1 4S0 56W0 28W0 40S0 52W½ 10S0 22W0 34S1 46S1 4W0 56S1 28S1 40W0 52S0 10W½ 22S0 34W1 7.0 40.50
 
7. SG Löberitz II 1H1 3G2 9H3½ 10G4 5H2 6G1 4H1½ 2G1 8H2½ 1G0 3H1½ 9G3 10H3 5G2 6H2 4G2 2H½ 8G2 16 35.0
7. Schäfer,Reyk 7S1 19W1 31S1 43W1 1S1 13W½ 25S0 37W0 53S½ 7W0 19S½ 31W1 43S1 1W0 13S0 25W½ 37S0 53W1 10.0 65.50
7. Reiß,Konrad 8W0 20S½ 32W1 44S1 2W0 14S0 26W0 38S1 54W1 8S0 20W1 32S0 44W1 2S1 14W1 26S0 38W½ 54S1 10.0 71.75
7. Fenske,Klaus-Diete 9S0 21W0 33S½ 45W1 3S1 15W0 27S1 39W0 55S1 9W0 21S0 33W1 45S1 3W0 15S0 27W½ 39S0 55W0 7.0 39.75
7. Thomaschewski,Heik 10W0 22S½ 34W1 46S1 4W0 16S½ 28W½ 40S0 56W0 10S0 22W0 34S1 46W½ 4S1 16W1 28S1 40W0 56S0 8.0 46.50
 
8. SK Dessau II 5G1 1H0 6G2 3H1 4G2 9H2 2G1½ 10H3 7G1½ 5H½ 1G0 6H0 3G1 4H0 9G2½ 2H½ 10G3 7H2 10 24.0
8. Pannier,Thomas 1W0 7S0 13W0 19S0 25W0 31S½ 37W0 43S½ 49W½ 1S0 7W0 13S0 19W½ 25S0 31W½ 37S0 43W1 49S0 3.5 15.50
8. Kielstein,Hans 2S0 8W0 14S1 20W0 26S½ 32W0 38S½ 44W1 50S0 2W0 8S0 14W0 20S0 26W0 32S0 38W½ 44S1 50W0 4.5 30.00
8. Hübner,Walter 3W0 9S0 15W0 21S0 27W½ 33S½ 39W½ 45S1 51W0 3S0 9W0 15S0 21W0 27S0 33W1 39S0 45W½ 51S1 5.0 28.75
8. Thom,Michael 4S1 10W0 16S1 22W1 28S1 34W1 40S½ 46W1 52S1 4W½ 10S0 16W0 22S½ 28W0 34S1 40W0 46S½ 52W1 11.0 75.50
 
9. SSC Annaburg 4G½ 2H0 7G½ 1H0 3G0 8G2 10H2 5G0 6H0 4H2 2G0 7H1 1G0 3H½ 8H1½ 10G2 5H1 6G1½ 4 14.5
9. Platz,Daniel 25W0 37S0 49W0 7S0 19W0 53W½ 43S0 1W0 13S0 25S0 37W0 49S0 7W0 19S½ 53S½ 43W1 1S0 13W½ 3.0 16.25
9. Missbach,Frank 26S0 38W0 50S0 8W0 20S0 54S1 44W1 2S0 14W0 26W1 38S0 50W1 8S0 20W0 54W1 44S1 2W1 14S0 7.0 40.50
9. Helbig,Dirk 27W½ 39S0 51W½ 9S0 21W0 55W½ 45S1 3W0 15S0 27S1 39W0 51S0 9W0 21S0 55S0 45W0 3S0 15W1 4.5 28.50
9. Goßmann,Markus 28S0 40W0 52S0 10W0 22S0 56S0 46W0 4S0 16W0 28W0 40S0 52W0 10S0 22W0 56W0 46S0 4W0 16S0 0.0 0.00
 
10. Einheit Sraßfurt I 6G½ 4H1 2G0 7H0 1G0 3H1 9G2 8G½ 5H0 6H0 4G0 2H0 7G½ 1H0 3G0 9H2 8H1 5G0 2 8.5
10. Deutsch,Wilfried 13W0 25S0 37W0 49S0 7W0 19S0 31W1 53W½ 1S0 13S0 25W0 37S0 49W0 7S0 19W0 31S0 53S0 1W0 1.5 4.75
10. Slobodjan, Sw 14S½ 26W1 38S0 50W0 8S0 20W½ 32S0 54S0 2W0 14W0 26S0 38W0 50S0 8W0 20S0 32W0 54W0 2S0 2.0 20.25
10. Bichtemann,Christi 15W0 27S0 39W0 51S0 9W0 21S½ 33W0 55W0 3S0 15S0 27W0 39S0 51W0 9S0 21W0 33S1 55S½ 3W0 2.0 13.25
10. Radonz,Erik 16S0 28W0 40S0 52W0 10S0 22W0 34S1 56S0 4W0 16W0 28S0 40W0 52S½ 10W0 22S0 34W1 56W½ 4S0 3.0 9.50

« Blitz-LM 2004 | » Blitz-LM 2006 | Zum Seitenanfang