XX. Bischofröder Schachturnier 2008

Home
News
Bericht
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein DWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Schlapp, Thomas SK Langen 2150 12W1 9S1 4W½ 3S½ 7W1 4.0 15.5 12.00
2. Engelmann, Jakob USV Halle 2059 7W½ 13S1 3W½ 12S1 4W1 4.0 15.0 11.75
3. Schäfer, Reyk SG 1871 Löberitz 2046 6S1 21W1 2S½ 1W½ 5S½ 3.5 16.5 10.75
4. Günther, Christian SV Sangerhausen 2106 10S1 18W1 1S½ 5W1 2S0 3.5 16.5 10.50
5. Frotscher,Thomas TuS 1860 Magdeburg 2132 11W1 16S1 8W1 4S0 3W½ 3.5 15.0 9.75
6. Lindner, Mario Teutschenthaler SC 1744 3W0 24S1 7W½ 13S1 8W1 3.5 12.0 7.00
7. Burreh, Heinz SSV '90 Artern 1739 2S½ 14W1 6S½ 16W1 1S0 3.0 16.0 8.25
8. Wanzek, Daniel ESV Lok Sömmerda 2142 15S1 20W1 5S0 11W1 6S0 3.0 14.0 7.00
9. Rühlemann, Harald SV Merseburg 1513 19S1 1W0 10S½ 14W½ 16S1 3.0 13.5 6.75
10. Schwebbach, Angelika SV Sangerhausen 1660 4W0 22S1 9W½ 15S½ 17W1 3.0 12.0 5.75
11. Thonig, Ralf SG GW '90 Bischofrode 1646 5S0 17W1 20S1 8S0 19W1 3.0 12.0 5.50
12. Kaschuba, Jürgen TSV Plaue 1600 1S0 19W1 18S1 2W0 14S½ 2.5 14.5 5.25
13. Schade, Gerhard Klostermansfelder SC 1267 14S½ 2W0 21S1 6W0 22S1 2.5 12.5 3.75
14. Neuling, Holger SV Sangerhausen 1472 13W½ 7S0 24W1 9S½ 12W½ 2.5 11.0 4.00
15. Lentze, Peter Fermersleber SV 1644 8W0 23S1 16W0 10W½ 20S1 2.5 10.5 4.00
16. Dammköhler, Gerd Romonta Amsdorf 1489 17S1 5W0 15S1 7S0 9W0 2.0 14.0 4.50
17. Krawczynski, Leonhard Teutschenthaler SC 1285 16W0 11S0 23W1 18W1 10S0 2.0 11.0 3.00
18. Rühlemann, Ronald SG GW '90 Bischofrode 1508 22W1 4S0 12W0 17S0 21W1 2.0 10.5 2.50
19. Pagenhardt, Christian SG GW '90 Bischofrode 1176 9W0 12S0 22W1 23S1 11S0 2.0 10.5 2.00
20. Wels, Andreas SG GW '90 Bischofrode 1593 23W1 8S0 11W0 21S½ 15W0 1.5 11.0 1.75
21. Hörold, Werner SG GW '90 Bischofrode 1342 24S1 3S0 13W0 20W½ 18S0 1.5 9.5 0.75
22. Sladek, Horst Reideburger SV 1224 18S0 10W0 19S0 24W1 13W0 1.0 9.5 0.00
23. Spröte, Günter SSV Hergisdorf 947 20S0 15W0 17S0 19W0 24S1 1.0 8.0 0.00
24. Kühlewein, Wolfgang Teutschenthaler SC 1276 21W0 6W0 14S0 22S0 23W0 0.0 9.5 0.00

Zum Seitenanfang