Blitz-Landesmeisterschaft Mannschaft 2012

Endstand | Kreuztabelle | Brettwertung

Home
News
Turniere
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang
Rang Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt Brt.Pkt DiVerg
Brett Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1. SG AE Magdeburg 2135 8 0 2 16 30.0 ---
1. Degtiarev,Evgeny 2378 M 6 1 1 6.5 24.50 6
2. Paul,Johannes 2261 M 6 0 3 6.0 24.50 6
3. Windelband,Jens 2108 M 6 0 3 6.0 19.50 6
4. Rafayevych,Vilen 2088 M 7 0 1 7.0 26.50 7
5. Heinemann,Josefin 1839 W 4 1 1 4.5 13.75 4
2. SG 1871 Löberitz 2192 7 2 1 16 29.0 ---
1. Schütze,Norman 2250 M 9 0 1 9.0 32.50 9
2. Matthey,Harald 2211 M 5 1 4 5.5 17.50 5
3. Schuster,Martin 2252 M 8 0 2 8.0 28.50 8
4. Mertens,Fridolin 2054 M 6 1 3 6.5 19.75 6
3. SV Sangerhausen 2080 6 2 2 14 24.0 ---
1. Heyder,Florian 2175 M 3 2 3 4.0 14.25 3
2. Hillmann,Michael 2200 M 1 2 5 2.0 8.25 1
3. Richter,Dustin 2115 M 7 0 1 7.0 34.00 7
4. Günther,Christian 2115 M 5 3 2 6.5 25.00 5
5. Sieber,Martin 1793 M 4 1 1 4.5 14.25 4
4. CFC Germania 03 I 2019 3 0 7 6 13.5 ---
1. David,Rene 2227 M 2 1 7 2.5 7.00 2
2. Bader,Philipp 2099 M 3 2 4 4.0 13.00 3
3. Naujeck,Siegfried 1978 M 1 1 8 1.5 8.50 1
4. Renner,Bernd 2002 M 4 1 4 4.5 8.75 4
5. David,Bernd 1788 M 1 0 1 1.0 2.00 1
5. SG 1871 Löberitz 1854 2 1 7 5 15.5 ---
1. Schäfer,Reyk 2112 M 3 2 5 4.0 14.25 3
2. Niegsch,Nicolas 1761 M 4 2 4 5.0 19.75 4
3. Pallas,Sebastian 1818 M 4 2 4 5.0 14.50 4
4. Münzberg,Stephan 1724 M 0 3 7 1.5 8.75 0
6. CFC Germania 03 I 1696 1 1 8 3 8.0 ---
1. Praczyk,Karl 1627 M 2 1 7 2.5 9.00 2
2. Zimmermann,Christ 1900 M 2 0 8 2.0 3.50 2
3. Garbe,Maximilian 1704 M 1 1 8 1.5 4.75 1
4. Thielicke,Niklas 1508 M 2 0 8 2.0 3.00 2

« Blitz-LMM 2011 | Zum Seitenanfang