LEM 2012 Halle
DWZ-Auswertung (inoffiziell)
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rickmann, David | 1809 | 2143 | 2.5 | 0.94 | 7 | 26 | / | 15 | 2041 | 1846 | 37 | |||
2. | Pichler, Manfred | 2044 | 2109 | 1.0 | 2.89 | 7 | 30 | / | 15 | 1800 | 2004 | -40 | |||
3. | Strache, Michael | 2271 | 2088 | 4.0 | 4.27 | 6 | 30 | / | 15 | 2213 | 2265 | -6 | |||
4. | Schütze, Norman | 2225 | 2084 | 5.0 | 4.67 | 7 | 30 | / | 15 | 2242 | 2232 | 7 | |||
5. | Mertens, Fridolin | 2010 | 2088 | 3.0 | 2.39 | 6 | 30 | / | 15 | 2088 | 2023 | 13 | |||
6. | Matthey, Harald | 2222 | 2084 | 3.0 | 4.65 | 7 | 30 | / | 15 | 2034 | 2187 | -35 | |||
7. | Luther, Jürgen | 2047 | 2109 | 2.5 | 2.93 | 7 | 30 | / | 15 | 2007 | 2038 | -9 | |||
8. | Paul, Johannes | 2182 | 2090 | 6.0 | 4.26 | 7 | 30 | / | 15 | 2399 | 2219 | 37 |
ELO-Auswertung (inoffiziell)
Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff.(K1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rickmann, David | 1880 | 2177 | 2.5 | 1.05 | 7 | 2075 | 1895 | +14.50 | |||
2. | Pichler, Manfred | 2118 | 2159 | 1.0 | 3.08 | 7 | 1850 | 2097 | -20.80 | |||
3. | Strache, Michael | 2315 | 2161 | 4.0 | 4.26 | 6 | 2286 | 2312 | - 2.60 | |||
4. | Schütze, Norman | 2246 | 2143 | 5.0 | 4.48 | 7 | 2301 | 2251 | + 5.20 | |||
5. | Mertens, Fridolin | 2038 | 2147 | 3.0 | 2.10 | 6 | 2147 | 2047 | + 9.00 | |||
6. | Matthey, Harald | 2237 | 2143 | 3.0 | 4.41 | 7 | 2093 | 2223 | -14.10 | |||
7. | Luther, Jürgen | 2163 | 2153 | 2.5 | 3.57 | 7 | 2051 | 2152 | -10.70 | |||
8. | Paul, Johannes | 2235 | 2143 | 6.0 | 4.41 | 7 | 2452 | 2251 | +15.90 |