Saale-Open 2012

Home
News
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Schneider,Ilja 2490 2470 12W1 6S1 2W1 4S1 7W1 8W1 5S1 7.0 28.5 28.50
2. Heyder,Florian 2175 2110 18W1 5S1 1S0 3W½ 4W½ 11S1 10W1 5.0 30.0 18.25
3. Schütze,Norman 2250 2227 11W1 8S1 4W0 2S½ 5S½ 9W1 6S1 5.0 29.0 20.00
4. Richter,Dustin 2115 2085 19W1 7S1 3S1 1W0 2S½ 6W½ 8S½ 4.5 30.0 16.50
5. Höpfl,Thomas 2347 2309 17W1 2W0 16S½ 12S1 3W½ 7S1 1W0 4.0 29.0 13.25
6. Reipsch,Jens 2227 2172 13S1 1W0 15S1 16W1 8S½ 4S½ 3W0 4.0 29.0 12.75
7. Strache,Michael 2309 2252 14S1 4W0 17S1 9W1 1S0 5W0 13W1 4.0 28.0 12.50
8. Jacobi,Robin 2136 2099 20S1 3W0 13S1 10W1 6W½ 1S0 4W½ 4.0 28.0 11.75
9. Hartung,Thomas 2085 1976 10W½ 16S½ 11W1 7S0 17W1 3S0 12W1 4.0 24.0 12.00
10. Becker,Michael 2359 2335 9S½ 17W0 19W1 8S0 15S1 16W1 2S0 3.5 22.0 8.50
11. Weber,Benedikt 1905 1813 3S0 20W1 9S0 14W1 16S½ 2W0 19S1 3.5 21.5 6.25
12. Schäfer,Reyk 2112 2044 1S0 13W0 20S1 5W0 14S1 17W1 9S0 3.0 24.5 6.50
13. Zschiesing,Falk 1807 6W0 12S1 8W0 17S0 18W1 15W1 7S0 3.0 23.0 8.50
14. Sieber,Martin 1793 1827 7W0 19S0 18W1 11S0 12W0 20S1 16W1 3.0 17.5 6.00
15. Pflug,Tanja 2025 1841 16W0 18S1 6W0 19S1 10W0 13S0 20W1 3.0 17.5 4.50
16. Markus,Nico 1849 1662 15S1 9W½ 5W½ 6S0 11W½ 10S0 14S0 2.5 25.0 8.75
17. Greiner,Timo 2072 1908 5S0 10S1 7W0 13W1 9S0 12S0 18W½ 2.5 24.0 7.75
18. Retzlaff,Thomas 1600 2S0 15W0 14S0 20W1 13S0 19W1 17S½ 2.5 18.5 3.25
19. Kratzsch,Alexande 4S0 14W1 10S0 15W0 20S0 18S0 11W0 1.0 21.0 3.00
20. Gremmer,Dieter 1824 1470 8W0 11S0 12W0 18S0 19W1 14W0 15S0 1.0 20.0 1.00

« Saale-Open 2011 | Zum Seitenanfang