Home
News
Sitemap
Vereinsturniere
Adventsblitzturnier

7. Adventsblitzturnier der SG 1871 Löberitz

am 15.12.2001 in der Gaststätte "Rödgen"

Nr Name Vorname Blitz - DWZ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Pkt. Wtg. DWZ +/- DWZ neu
1 IM Jahn Constanze 2134 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 78 14 2148
2 Reiß Konrad 2041 0 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 66 6 2047
3 Daus Andreas 1609 0 0 X 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 47 37 1646
4 Klyszcz Michael 1900 0 0 0 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 46 -13 1887
5 Richter Thomas 1772 0 0 1 0 X 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 38 -14 1758
6 Bombien Uwe 1734 0 0 0 0 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 9 37 -7 1727
7 Bombien Thomas 1375 0 0 0 0 0 0 X 1 1 1 1 ½ 1 1 6,5 20,75 -3 1372
8 Reiß Konstanze 1424 0 0 0 0 0 0 0 X 1 1 1 1 1 1 6 15,5 -25 1399
9 Reiß Josephine 1010 0 0 0 0 0 0 0 0 X 1 1 1 1 1 5 10,5 28 1038
10 Daus Christian 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 1 1 1 1 4 6,5 52 852
11 Reiß Viktoria 884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 1 1 1 3 3,5 2 886
12 Hollmann Anne 800 0 0 0 0 0 0 ½ 0 0 0 0 X 0 1 1,5 4,25 -18 782
13 Schiefke Kevin 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X 0 1 1,5 -32 768
14 Daus Sebastian 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X 1 1 -32 768

» Adventsblitz 2002