Uwe Bombien

SG-Meisterschaften

Wohl ein jeder ordentlich geführte Verein spielt jährlich seine Vereinsmeisterschaft aus. Deshalb begannen die Löberitzer Schachspieler schon im Herbst des Jahres 1983 mit der I. Meisterschaft. Das Turnier ging über die ganze Winterzeit und endete erst im Frühjahr des darauffolgenden Jahres. Dieser Rhythmus wurde bis zum heutigen Tag eingehalten.
Die Premierenmeisterschaft, die mit 12 Teilnehmern noch im alten Schulgebäude stattfand, gewann nach spannendem Verlauf Uwe Bombien vor Thomas Richter und Heiko Thomaschewski. Doch auch die weiteren Meisterschaften bescherten Spannung und manch eine Überraschung. Nach der zweiten Meisterschaft kamen die Turniere im Pavillon zur Austragung. In den Wintermonaten wurde oftmals bei eisigen Temperaturen gespielt. Noch aus dieser Zeit stammt die Bedenkzeitregelung von 60 Minuten pro Spieler und Partie bei 40 Zügen plus 15 Minuten bis Blättchenfall. Erst mit der Schaffung des Schachclubs im Jahre 1992 konnte unter guten äußeren Bedingungen gespielt werden. Konrad Reiß nahm bisher an allen Meisterschaften teil. Uwe Bombien und Thomas Richter spielten jeweils ein Turnier nicht mit.
Aktuell: Ausschreibung SG-Meisterschaft 2003/04

Nr. Jahr 1. Platz 2. Platz 3. Platz Finale Teiln.
1 1983/1984 Uwe Bombien Thomas Richter Heiko Thomaschewski 1 12
2 1984/1985 Heiko Thomaschewski Konrad Reiß Uwe Bombien 2 12
3 1985/1986 Konrad Reiß Heiko Thomaschewski Katrin Erhard 2 11
4 1986/1987 Konrad Reiß Heiko Thomaschewski Steffen Richtscheid 1 8
5 1987/1988 Konrad Reiß Uwe Bombien Heiko Thomaschewski 1 12
6 1988/1989 Konrad Reiß Heiko Thomaschewski Thomas Richter 1 8
7 1989/1990 Nicole Nentwig Roland Franke Konrad Reiß 1 11
8 1990/1991 Konrad Reiß Heiko Thomaschewski Roland Franke 1 10
9 1991/1992 Konrad Reiß Heiko Thomaschewski Roland Franke 1 8
10 1992/1993 Roland Franke Hans-Jürgen Ewald Heiko Thomaschewski 1 12
11 1993/1994 Konrad Reiß Roland Franke Thomas Richter 2 16
12 1994/1995 Heiko Thomaschewski Konrad Reiß Thomas Richter 1 14
13 1995/1996 Konrad Reiß Roland Franke Uwe Bombien 1 16
14 1996/1997 Heiko Thomaschewski Thomas Richter Hans-Jürgen Ewald 1 18
15 1997/1998 Andreas Daus Uwe Bombien Roland Franke 2 16
16 1998/1999 Hans-Jürgen Ewald Thomas Richter Roland Franke 2 14
17 1999/2000 Konrad Reiß Uwe Bombien Roland Franke 2 14
18 2000/2001 Konrad Reiß Roland Franke Uwe Bombien 1 12
19 2001/2002 Konrad Reiß WIM Constanze Jahn Roland Franke 2 18
20 2002/2003 Konrad Reiß Michael Klyszcz Thomas Richter 3 24
21 2003/2004 Jürgen Luther Martin Schuster Konrad Reiß 1 28
22 2004/2005 Norman Schütze Martin Schuster Heiko Thomaschewski 1 24
23 2005/2006 Konrad Reiß Martin Schuster Roland Franke 1 19
24 2006/2007 Martin Schuster Heiko Thomaschewski Uwe Bombien 1 17
25 2007/2008 Martin Schuster Roland Franke Konrad Reiß 1 18
26 2008/2009 Martin Schuster Konrad Reiß Thomas Richter 1 16
27 2009/2010 Martin Schuster Konrad Reiß Klaus-Dieter Fenske 1 17
28 2010/2011 Konrad Reiß Martin Schuster Heiko Thomaschewski 1 10
29 2011/2012 Martin Schuster Thomas Hähndel Roland Franke 1 17
30 2012/2013 Martin Schuster Klaus-Dieter Fenske Konrad Reiß 1 11
31 2013/2014 Martin Schuster Roland Franke Thomas Hähndel 1 14
32 2014/2015 Martin Schuster Klaus-Dieter Fenske Thomas Hähndel 1 11
33 2015/2016 Martin Schuster Klaus-Dieter Fenske Konrad Reiß 1 11
34 2016/2017 Thomas Hähndel Heiko Thomaschewski Klaus-Dieter Fenske 1 10
35 2017/2018       1 10

Zum Seitenanfang