Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schuster, Martin | 2153 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.00 |
2. | Pröhl, Holger | 2235 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 22.00 |
3. | Richter, Thomas | 1844 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 16.75 |
4. | Reiß, Konrad | 1900 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.75 |
5. | Bolshakov, Konsta | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 |
6. | Schuster, Rebekka | 1657 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 6.00 |
7. | Reiß, Viktoria | 1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 3.50 |
8. | Schiefke, Kevin | 1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1.5 | 2.50 |
9. | Daus, Christian | 1330 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1.0 | 3.50 |
Siegerfoto folgt
« Schneekoppe-Blitz 2012 | » Schneekoppe-Blitz 2014 | Zum Seitenanfang