20. Löberitzer Schachtage 2005

Mannschaftsblitzturnier, Brettwertung

Home
News
Übersicht Schachtage
Übersicht 2005
Kreuztabelle
Mannschaftsbögen

Hinweis: Sortierung nach Prozent.

Brett 1

Rangliste: Stand nach der 19. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. Wichmann,Cliff FM 2277 M Die glorreichen GER 14 3 2 15.5 126.0 1
2. Hoffmann,Hendrik FM 2226 M SC Leipzig-Gohl GER 12 1 3 12.5 111.7 1
3. Andre,Gordon   2263 M Aufbau Elbe Mag GER 13 3 3 14.5 116.2 1
4. Liebert,Heinz IM 2116 M Löberitzer Oldi GER 9 8 2 13.0 107.2 1
5. Filipiak,Thomas   1951 M Weiß-Blau Allia GER 12 2 5 13.0 92.50 1
6. Schäfer,Reyk   1973 M SG 1871 Löberit GER 11 2 6 12.0 88.75 1
7. Spreng,Simon   2303 M SG 1871 Löberit GER 2 1 1 2.5 21.25 1
8. Engelmann,Jakob   2049 M SF Hettstedt I   8 5 6 10.5 84.75 1
9. Hofmann,Annett   1751 W SF Hettstedt II GER 9 2 8 10.0 70.50 1
10. Schütze,Andre   2015 M SV Horst 31 I GER 9 1 8 9.5 67.25 1
11. Bauer,Burkhardt   1937 M Aufbau Bernburg   8 3 8 9.5 63.25 1
12. Pankrath,Benno   2060 M SV Grün-Weiß Pi GER 9 0 10 9.0 61.00 1
13. Lieder,Konrad   2065 M Die Mammuts GER 6 1 7 6.5 44.50 1
14. Hille,Wolfram   1793 M SC Raguhn GER 6 5 8 8.5 64.50 1
15. Münzberg,Stephan   1708 M SG 1871 Löberit   6 2 8 7.0 50.00 1
16. Katz,Roland   2078 M SK Dessau 93 I GER 4 5 10 6.5 48.50 1
17. Kurth,Uwe   1909 M Freunde des Lan   3 2 14 4.0 20.50 1
18. Reiß,Rebekka   1652 W SG 1871 Löberit   2 3 12 3.5 21.50 1
19. Sonntag,Sven   1596 M SK Dessau 93 II   2 3 14 3.5 21.50 1
20. Schaffrath, Marc   1186   SV Horst 31 II   0 3 16 1.5 12.50 1

Brett 2

Rangliste: Stand nach der 19. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. Dexter,Daniel   2125 M Aufbau Elbe Mag GER 14 3 2 15.5 124.5 2
2. Leibovitch,Iziasl   1998 M SK Dessau 93 I   13 3 3 14.5 110.5 2
3. Strache,Michael   2036 M Die Mammuts GER 12 2 3 13.0 102.0 2
4. Hanak,Christian   2138 M SV Grün-Weiß Pi GER 13 2 4 14.0 96.50 2
5. Pröhl,Holger   2292 M SG 1871 Löberit GER 8 5 2 10.5 82.50 2
6. Schmidt,Jörg,Prof   2038 M Aufbau Bernburg GER 13 0 6 13.0 89.00 2
7. Goemann,Jens   2128 M Die glorreichen GER 12 1 6 12.5 82.75 2
8. Reiß,Konrad   2038 M Löberitzer Oldi   11 0 8 11.0 80.50 2
9. Schellig,Andreas   1954 M SC Leipzig-Gohl GER 7 4 5 9.0 67.50 2
10. Seidel,Thomas   1832 M Weiß-Blau Allia   8 4 7 10.0 72.00 2
11. Nentwig,Nicole   1822 W SG 1871 Löberit   7 4 8 9.0 57.50 2
12. Krannich,Thomas   1953 M SC Raguhn   7 2 10 8.0 50.75 2
13. Duhn,Marc   1823 M SV Horst 31 I GER 5 0 7 5.0 36.50 2
14. Richter,Thomas   1698 M SG 1871 Löberit   7 1 11 7.5 47.50 2
15. Michael,Dirk   2008 M SF Hettstedt I GER 6 1 12 6.5 41.75 2
16. Quinque,Michael   1689 M Freunde des Lan   5 2 12 6.0 27.50 2
17. Daus,Andreas   1649 M SG 1871 Löberit   3 1 12 3.5 15.50 2
18. Jakob,Mike   612 M SV Horst 31 II   3 2 14 4.0 20.50 2
19. Laubmeier,Steffen   1670 M SK Dessau 93 II   3 1 15 3.5 23.50 2
20. Flieger,Jens   1268 M SF Hettstedt II   1 0 18 1.0 4.00 2

Brett 3

Rangliste: Stand nach der 19. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. Teumer,Jörg   2068 M Die glorreichen GER 15 4 0 17.0 150.2 3
2. Matthey,Harald FM 2266 M SG 1871 Löberit GER 15 2 2 16.0 127.5 3
3. Günther,Christian   1917 M Die Mammuts   12 2 3 13.0 98.00 3
4. Hellwig,Tobias   1963 M SF Hettstedt I GER 13 2 4 14.0 112.0 3
5. Zeuner,Michael   2156 M Aufbau Elbe Mag GER 11 4 4 13.0 106.0 3
6. Enigk,Frank   2153 M SV Grün-Weiß Pi GER 12 2 5 13.0 96.25 3
7. Seiler,Dirk   1953 M SC Leipzig-Gohl GER 8 4 3 10.0 74.75 3
8. Liesigk,Reinhard,   1910 M SG 1871 Löberit   11 2 6 12.0 93.00 3
9. Franke,Roland   1923 M Löberitzer Oldi   10 1 8 10.5 79.75 3
10. Schäftner,Jörg   1704 M Freunde des Lan   8 3 8 9.5 71.75 3
11. Zoun,Mikhail   1890 M SK Dessau 93 I   9 1 9 9.5 58.00 3
12. Kalies,Grit,Dr.   1955 W Weiß-Blau Allia GER 9 1 9 9.5 57.00 3
13. Kunth,Tobias   1503 M SF Hettstedt II   6 2 11 7.0 36.25 3
14. Meinicke,Hans-Jür   1487 M SK Dessau 93 II   5 1 13 5.5 32.75 3
15. Böhme,Sebastian   1523 M Aufbau Bernburg   5 1 13 5.5 28.00 3
16. Tobczewski,Peter   1896 M SV Horst 31 I GER 1 0 3 1.0 6.50 3
17. Michalek,Martin   1719 M SC Raguhn   4 1 14 4.5 16.75 3
18. Viciski,Mike   1365 M SV Horst 31 II   3 2 14 4.0 28.75 3
19. Reiß,Stephanie   1389 W SG 1871 Löberit   2 0 17 2.0 14.50 3
20. Kunze,Florian   1060 M SG 1871 Löberit   1 0 15 1.0 2.00 3

Brett 4

Rangliste: Stand nach der 19. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. Zschiedrich,Heiko   2125 M Die glorreichen GER 17 1 1 17.5 138.7 4
2. Schütze,Norman   2144 M SG 1871 Löberit GER 15 3 1 16.5 133.5 4
3. Rosenkranz,Andree   1947 M Weiß-Blau Allia GER 14 2 3 15.0 93.00 4
4. Beltz,Franziska   1934 W SC Leipzig-Gohl GER 11 0 5 11.0 81.00 4
5. Duchrow,Oliver   1975 M Die Mammuts GER 9 1 4 9.5 51.25 4
6. Konietzka,Bernd   1902 M SV Horst 31 I GER 10 2 5 11.0 73.00 4
7. Steche,Roland   1779 M SV Grün-Weiß Pi   6 1 3 6.5 39.50 4
8. Friedrich,Kai   1834 M SF Hettstedt I   11 2 6 12.0 87.50 4
9. Thomaschewski,Hei   1797 M Löberitzer Oldi   9 5 5 11.5 76.75 4
10. Pinternagel,Eike   1965 M Aufbau Bernburg   10 3 6 11.5 73.75 4
11. Fenske,Klaus-Diet   1836 M SG 1871 Löberit   9 4 6 11.0 63.75 4
12. Pannier,Thomas   1710 M SK Dessau 93 I   7 4 8 9.0 48.75 4
13. Schmuck,Katrin   1766 W Freunde des Lan   8 2 9 9.0 45.00 4
14. Meier,Eric   1564   Aufbau Elbe Mag   4 9 6 8.5 48.50 4
15. Ewald,Hans-Juerge   1511 M SC Raguhn   7 1 11 7.5 46.75 4
16. Herrmann,Sebastia   1568 M SF Hettstedt II   4 1 14 4.5 14.75 4
17. Lorenzen,Ernst-Pa   1466 M SK Dessau 93 II   3 1 15 3.5 10.75 4
18. Daus,Sebastian   998 M SG 1871 Löberit   1 0 14 1.0 4.50 4
19. Reiß,Josephine   1113 W SG 1871 Löberit   0 1 6 0.5 8.50 4
20. Niemann,Dörthe   550   SV Horst 31 II   0 0 12 0.0 0.00 4

Ersatz

Rangliste: Stand nach der 19. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. Schuster,Martin   2157 M SG 1871 Löberit GER 15 1 3 15.5 110.7 5
2. Bürckner,Georg   1697 M Die Mammuts   7 3 4 8.5 61.50 5
3. Leipold,Harald   1839 M SV Grün-Weiß Pi   4 3 2 5.5 57.50 5
4. Schlotte,Tobias   742   SV Horst 31 II   4 0 3 4.0 29.50 5
5. Zemskyi,Evgen   1718 M SV Horst 31 I UKR 7 3 6 8.5 66.00 5
6. Wendriner,Mirco   1820 M SV Horst 31 I   3 3 3 4.5 37.00 6
7. Beltz,Carmen   1612 W SC Leipzig-Gohl   5 0 8 5.0 24.00 5
8. Reiß,Viktoria   1071 W SG 1871 Löberit   2 0 5 2.0 1.00 5
9. Kunze,Jürgen   1167 M SG 1871 Löberit   3 0 10 3.0 8.50 5
10. Bombien,Anne   1046 W SG 1871 Löberit   0 0 7 0.0 0.00 6

Zum Seitenanfang