Jubiläumsschnellturnier Löberitz 2011

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Spirin,Oleg 2479 2493 15w1 3s0 10w1 12s1 8w1 2s1 5w1 6.0 30.0 201.0
2. Spieß,Gunter 2420 2383 11s1 16w1 3s½ 13w1 5s1 1w0 9s1 5.5 30.0 199.0
3. Dexter,Daniel 2211 2119 20s1 1w1 2w½ 5s½ 9s1 6w1 4s0 5.0 32.0 194.0
4. Bader,Philipp   2022 26w1 5s0 18w1 8s0 14w1 10s1 3w1 5.0 25.0 182.5
5. Schuster,Martin 2216 2158 21s1 4w1 7s1 3w½ 2w0 8s1 1s0 4.5 32.5 194.0
6. Matthey,Harald 2178 2156 22w1 12s0 14w½ 7w1 13s1 3s0 16w1 4.5 25.5 180.5
7. Heyder,Florian 2139 2046 23w1 8s1 5w0 6s0 12w½ 20s1 11s1 4.5 25.0 183.5
8. Becker,Michael 2309 2257 17s1 7w0 21s1 4w1 1s0 5w0 18s1 4.0 28.5 180.0
9. Höpfl,Thomas 2341 2300 12w0 19w1 17s1 16s1 3w0 15s1 2w0 4.0 26.5 182.5
10. Pichler,Manfred,D 2099 2043 25s1 13w½ 1s0 11w½ 21s1 4w0 12w1 4.0 26.0 179.0
11. Ozeran,Volodymyr 2093 2007 2w0 18s½ 25w1 10s½ 16w1 13s1 7w0 4.0 25.0 174.5
12. von Hassel,Ulf 2063 1991 9s1 6w1 13s0 1w0 7s½ 17w1 10s0 3.5 29.5 182.5
13. Liebert,Heinz 2237 2176 14w1 10s½ 12w1 2s0 6w0 11w0 21s1 3.5 27.5 182.5
14. Reiß,Konrad   1862 13s0 24w1 6s½ 19w½ 4s0 21w½ 20s1 3.5 23.0 164.0
15. Schäfer,Reyk 2100 2013 1s0 20w0 23s1 24w1 19s1 9w0 17s½ 3.5 22.5 159.0
16. Karasek,Christian 2028 2053 24s1 2s0 20w1 9w0 11s0 19w1 6s0 3.0 25.5 169.5
17. Zoun,Mikhail   1904 8w0 23s1 9w0 20s½ 22w1 12s0 15w½ 3.0 22.0 167.5
18. Roehrig,Sven   1724 19s½ 11w½ 4s0 21w0 26s1 22w1 8w0 3.0 22.0 159.5
19. Jahn,Constanze 2139 2068 18w½ 9s0 22w1 14s½ 15w0 16s0 25w1 3.0 21.0 156.0
20. Schwager,Kurt   1807 3w0 15s1 16s0 17w½ 24s1 7w0 14w0 2.5 24.5 167.0
21. Fenske,Klaus-Diet   1829 5w0 26s1 8w0 18s1 10w0 14s½ 13w0 2.5 23.5 178.0
22. Michalek,Martin 1957 1813 6s0 25w½ 19s0 23w1 17s0 18s0 26w1 2.5 18.0 145.5
23. Neuling,Holger 1654 1539 7s0 17w0 15w0 22s0 25w0 26s1 24s1 2.0 18.0 141.5
24. Markus,Nico 1866 1658 16w0 14s0 26w1 15s0 20w0 25s1 23w0 2.0 17.0 150.5
25. Starke,Tomy   944 10w0 22s½ 11s0 26w0 23s1 24w0 19s0 1.5 18.5 143.5
26. Sadewasser,Tom     4s0 21w0 24s0 25s1 18w0 23w0 22s0 1.0 18.5 142.0

Übersicht Schachtage | Zum Seitenanfang