10. Schachmeisterschaft im Bistum Magdeburg

am 14.10.2006 im Löberitzer Schachclub

Home
News
Bericht
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Schubert, Thomas 2360 Lok Leipzig-Mitte 7 6 0 1 6 31,5 26
2 Dr. Malich, Burkhard 2340 Naumburger SV 7 5 1 1 5,5 33 24,25
3 Böhnisch, Manfred 2300 Lok Leipzig-Mitte 7 5 1 1 5,5 29,5 23,25
4 Prof. Dr. Heun, Georg 1985 VfL Köthen 7 5 0 2 5 29 17,5
5 Reiß, Konrad 1972 SG 1871 Löberitz 7 4 1 2 4,5 29 15,25
6 Baum, Bernhard 1827 SF Bad Schmiedeberg 7 4 1 2 4,5 27 14,25
7 Forth, Bernhard 1719 SK Dessau 93 7 4 1 2 4,5 26,5 15,25
8 Werner, Stephan 1000   7 3 2 2 4 25,5 12,75
9 Reiß, Rebekka 1650 SG 1871 Löberitz 7 3 2 2 4 25 10,25
10 Herbsleb, Felix 1400 SV Zörbig 7 3 2 2 4 22 11,75
11 Schwenke, Vincent 1737 A/E Magdeburg 7 2 3 2 3,5 28 13,25
12 Baum, Michael 1749 SF Bad Schmiedeberg 7 3 1 3 3,5 27,5 9,5
13 Schwenke, Norbert 1430   7 3 1 3 3,5 25,5 10,25
14 Kerl, Hermann-Johannes 1607 SV Rochade Magdeburg 7 2 3 2 3,5 24 9,5
15 Dr. Nahlik, Bernhard 1825 SC 1855 Ansbach 7 3 1 3 3,5 23,5 9,25
16 Baum, Wolfgang 1000   7 3 1 3 3,5 23 8,5
17 Schwenke, Markus 2040 A/E Magdeburg 7 3 0 4 3 27 10
18 Engelke, Erwin 1520 Chemie Bitterfeld 7 3 0 4 3 23,5 6,5
19 Thunert, Martin 1620 SV Sangerhausen 7 2 2 3 3 20 5,5
20 Reiß, Josephine 1370 SG 1871 Löberitz 7 2 1 4 2,5 23 4,25
21 Reiß, Viktoria 1278 SG 1871 Löberitz 7 1 3 3 2,5 21 6
22 Meyer, Frank 1000   7 1 3 3 2,5 18,5 4,75
23 Lindner, Mario 1300 SC 1911 Großröhrsdorf 7 1 2 4 2 20,5 3,25
24 Lindner, Sebastian 1000 SC 1911 Großröhrsdorf 7 2 0 5 2 19 2
25 Baum, Hubertus 1000   7 2 0 5 2 17 2,5
26 Schwenke, Viktoria 1000   7 0 0 7 0 18 0

« Bistumsmeisterschaft 2005 | » Bistumsmeisterschaft 2007 | Zum Seitenanfang