Calbenser Schnellturnier 2006

Home
News
Bericht
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Schneider,Ilja   2333 39S1 27W1 11S1 15W1 7S1 2W½ 4S½ 6.0 34.0 28.00
2. Schütze,Norman   2216 41W1 17S1 10W1 26S1 6W½ 1S½ 9W1 6.0 33.0 27.50
3. Stolz,Mike   2337 52W1 21S1 12W1 6S0 8W1 17S1 7W1 6.0 32.5 27.50
4. Andre,Gordon   2220 38S1 32W1 24S½ 16W1 19W1 6S1 1W½ 6.0 32.0 27.00
5. Metzger,Albert   1751 23W1 46S½ 18W0 39S1 36W1 15W1 25S1 5.5 28.5 22.25
6. Beltz,Franziska   2075 40W1 54S1 13W1 3W1 2S½ 4W0 11S½ 5.0 34.5 23.00
7. Zeuner,Michael   2170 42S1 30W1 9S1 25W1 1W0 26S1 3S0 5.0 32.5 20.50
8. Breitfeldt,Hans-Joachim   1958 44S1 36W1 15S0 41W1 3S0 37W1 31S1 5.0 29.5 19.00
9. Osterburg,Klaus-Dieter   1960 69W1 45S1 7W0 56S1 12W1 19S1 2S0 5.0 29.5 18.50
10. Kresse,Mathias   1976 70S1 35W1 2S0 32W1 20S½ 24W½ 30S1 5.0 29.0 18.75
11. Zech,Andreas   1973 68W1 56S1 1W0 33S½ 22W1 27S1 6W½ 5.0 29.0 18.50
12. Strumpf,Hendrik   1980 43S1 51W1 3S0 58W1 9S0 29W1 24S1 5.0 29.0 18.00
13. Karssek,Jürgen   1973 63S1 29W1 6S0 35W1 27S½ 31W½ 32S1 5.0 28.0 19.00
14. Reznikow,Emmanuel   1980 71S1 61W1 25S0 40W1 15S½ 16W½ 28S1 5.0 26.0 17.50
15. Seibicke,Ralf   2030 57W1 48S1 8W1 1S0 14W½ 5S0 26W1 4.5 32.0 18.00
16. Strumpf,Erik   1980 59W1 22S½ 46W1 4S0 33W1 14S½ 21W½ 4.5 30.5 17.50
17. Soffner,Gerhard   1883 62S1 2W0 38S1 55W1 28S1 3W0 20S½ 4.5 30.5 16.25
18. Schäfer,Reyk   2001 31S1 37W½ 5S1 28W0 29S0 42W1 39S1 4.5 28.5 18.50
19. Schröder,Frank   2038 60S½ 55W1 37S1 24W1 4S0 9W0 51S1 4.5 28.5 16.00
20. Dr.Hamm,Georg   1950 66W1 26S0 22W1 45S1 10W½ 30S½ 17W½ 4.5 28.0 17.25
21. Ulrich,Karl-Heinz   1909 65S1 3W0 40S0 44W1 41S1 35W1 16S½ 4.5 27.5 15.75
22. Granitzki,Werner   1775 86S1 16W½ 20S0 43W1 11S0 44W1 48S1 4.5 25.5 13.75
23. Sacher,Steffen   1502 5S0 87W1 39S½ 29W0 60S1 46W1 58W1 4.5 23.5 12.25
24. Heise,Jürgen   1925 53W1 50S1 4W½ 19S0 34W1 10S½ 12W0 4.0 31.5 16.50
25. Weigelt,Alfred   2005 34W1 58S1 14W1 7S0 26W0 45S1 5W0 4.0 30.0 15.50
26. Mühlen,Thomas   1696 84S1 20W1 28S1 2W0 25S1 7W0 15S0 4.0 29.5 14.00
27. Bertz,Siegfried   1885 73W1 1S0 57W1 59S1 13W½ 11W0 29S½ 4.0 28.5 13.00
28. Jäger,Dominik   1995 75W1 33S1 26W0 18S1 17W0 50S1 14W0 4.0 27.5 14.00
29. Schwieger,Thomas   1723 83W1 13S0 69W½ 23S1 18W1 12S0 27W½ 4.0 27.0 13.75
30. Brüggemann,Florian   1881 67W1 7S0 34W½ 69S1 46S1 20W½ 10W0 4.0 27.0 12.75
31. Lorente,Manuel   1595 18W0 77S1 54W½ 47S1 49W1 13S½ 8W0 4.0 26.5 13.00
32. Müller,Mario   1822 72W1 4S0 75W1 10S0 59W1 57S1 13W0 4.0 26.5 10.50
33. Schmidt,Wolfgang   1819 82S1 28W0 63S1 11W½ 16S0 40W1 34S½ 4.0 25.5 12.50
34. Bichtemann,Christian   1600 25S0 81W1 30S½ 48W1 24S0 47S1 33W½ 4.0 25.0 13.00
35. Zornack,Andre   1756 80W1 10S0 68W1 13S0 66W1 21S0 59W1 4.0 24.5 10.00
36. Zwenger,Johann   1712 79W1 8S0 66W½ 65S1 5S0 43W½ 55S1 4.0 24.0 10.50
37. Dr. Rost,Wolfgang   1801 77W1 18S½ 19W0 66S½ 75W1 8S0 57W1 4.0 23.5 10.50
38. Schuld,Hartmut   1627 4W0 72S1 17W0 77S1 50W0 76S1 56W1 4.0 23.5 9.50
39. Reimann,Reinhold   1659 1W0 73S1 23W½ 5W0 65S1 54S1 18W0 3.5 28.5 10.25
40. Sudhoff,Frank   1654 6S0 64W1 21W1 14S0 54W½ 33S0 66W1 3.5 27.0 11.50
41. Linke,Dirk   1658 2S0 62W1 49W1 8S0 21W0 66S½ 67W1 3.5 27.0 10.25
42. Ernst,Andreas   1656 7W0 67S½ 52W1 54S½ 56W1 18S0 49W½ 3.5 25.0 11.00
43. Sprengel,Heinz   1578 12W0 76S1 48W½ 22S0 72W1 36S½ 45W½ 3.5 25.0 10.00
44. Rickmann,David   1530 8W0 79S1 47W½ 21S0 52W1 22S0 75W1 3.5 25.0 9.25
45. Busch,Hans-Herbert   1720 85S1 9W0 71S1 20W0 55S1 25W0 43S½ 3.5 24.0 8.75
46. Viethen,Mario   1679 88W1 5W½ 16S0 67S1 30W0 23S0 68W1 3.5 24.0 8.25
47. Scherf,Siegfried   1796 55S0 53W1 44S½ 31W0 69S1 34W0 65S1 3.5 23.0 10.25
48. Thiele,Jan   1850 78W1 15W0 43S½ 34S0 76W1 68S1 22W0 3.5 23.0 8.25
49. Dr.Rost,Michael   1947 61S0 60W1 41S0 71W1 31S0 62W1 42S½ 3.5 22.5 10.25
50. Lentze,Peter   1666 87S1 24W0 55S0 61W1 38S1 28W0 53W½ 3.5 22.5 9.75
51. Woost,Thomas   1790 76W1 12S0 59W0 78S1 68W½ 67S1 19W0 3.5 21.5 7.75
52. Görgens,Walter   1660 3S0 65W½ 42S0 86W1 44S0 69W1 70S1 3.5 21.5 7.25
53. Kalusche,Andreas   1469 24S0 47S0 65W0 73S1 80W1 63W1 50S½ 3.5 21.0 9.25
54. Dahlke,Ralf   1863 64S1 6W0 31S½ 42W½ 40S½ 39W0 60S½ 3.0 25.5 10.00
55. Slobodyan,Roman     47W1 19S0 50W1 17S0 45W0 75S1 36W0 3.0 25.5 9.00
56. Schwenke,Vincent   1750 74S1 11W0 61S1 9W0 42S0 71W1 38S0 3.0 25.5 8.00
57. Krausholz,Christian   1636 15S0 78W1 27S0 62W1 58S1 32W0 37S0 3.0 24.5 8.00
58. Maschke,Titus   1830 81S1 25W0 70S1 12S0 57W0 61W1 23S0 3.0 24.0 7.50
59. Linke,Werner   1571 16S0 86W1 51S1 27W0 32S0 64W1 35S0 3.0 24.0 7.50
60. Brandt,Joachim   1645 19W½ 49S0 67W0 79S1 23W0 73S1 54W½ 3.0 22.5 8.25
61. Saretzki,Lars   1503 49W1 14S0 56W0 50S0 81W1 58S0 78S1 3.0 22.0 7.50
62. Schilling,Rudolf   1390 17W0 41S0 80W1 57S0 74W1 49S0 77W1 3.0 21.0 6.50
63. Wassilieff,Hans-Dieter   1546 13W0 83S1 33W0 76S0 78W1 53S0 81W1 3.0 20.0 5.50
64. Gläsmann,Christian   1215 54W0 40S0 74W1 75S0 79W1 59S0 76W1 3.0 18.0 6.50
65. Ramme,Stefan   1456 21W0 52S½ 53S1 36W0 39W0 72S1 47W0 2.5 25.0 7.75
66. Lange,Oliver   1519 20S0 84W1 36S½ 37W½ 35S0 41W½ 40S0 2.5 25.0 7.25
67. Krajenski,Christian   1250 30S0 42W½ 60S1 46W0 70S1 51W0 41S0 2.5 23.5 7.25
68. Schellin,Karl-Heinz   1550 11S0 74W1 35S0 82W1 51S½ 48W0 46S0 2.5 23.5 5.75
69. Radonz,Erik   1535 9S0 85W1 29S½ 30W0 47W0 52S0 83W1 2.5 23.0 5.00
70. Kettmann,Hartmut   1563 10W0 80S1 58W0 72S½ 67W0 83S1 52W0 2.5 20.0 4.75
71. Glowala,Jonas   1495 14W0 88S1 45W0 49S0 77W1 56S0 74W½ 2.5 20.0 3.75
72. Weigt,Mirko   1002 32S0 38W0 85S1 70W½ 43S0 65W0 82S1 2.5 19.5 4.25
73. Weckerle,Frank   1403 27S0 39W0 86S½ 53W0 82S1 60W0 85S1 2.5 18.0 3.50
74. Steinecke,Benjamin     56W0 68S0 64S0 84W1 62S0 86W1 71S½ 2.5 16.5 3.75
75. Nieber,Alex   1592 28S0 82W1 32S0 64W1 37S0 55W0 44S0 2.0 23.0 4.50
76. Hause,Pascal     51S0 43W0 87S1 63W1 48S0 38W0 64S0 2.0 21.5 4.00
77. Grabowski,Marcel     37S0 31W0 84S1 38W0 71S0 87W1 62S0 2.0 20.0 2.50
78. Bauermeister,Dominik   1156 48S0 57S0 83W1 51W0 63S0 80S1 61W0 2.0 19.5 3.50
79. Weise,Felix     36S0 44W0 81S1 60W0 64S0 82W½ 84S½ 2.0 18.5 3.50
80. Stuhlemmer,Stefan     35S0 70W0 62S0 85W1 53S0 78W0 87S1 2.0 17.5 2.50
81. Wandsleb,Erik   1056 58W0 34S0 79W0 88S1 61S0 84W1 63S0 2.0 17.0 2.00
82. Sacher,Hannes     33W0 75S0 88W1 68S0 73W0 79S½ 72W0 1.5 16.0 1.50
83. Wernicke,Daniel     29S0 63W0 78S0 87W½ 86S1 70W0 69S0 1.5 16.0 1.50
84. Kündiger,Patricia     26W0 66S0 77W0 74S0 88W1 81S0 79W½ 1.5 15.5 1.50
85. Weise,Clemens     45W0 69S0 72W0 80S0 87S½ 88W1 73W0 1.5 14.5 1.00
86. Richter,Steffen     22W0 59S0 73W½ 52S0 83W0 74S0 88S½ 1.0 18.0 1.50
87. Radonz,Jessica     50W0 23S0 76W0 83S½ 85W½ 77S0 80W0 1.0 17.0 1.50
88. Schrader,Niclas     46S0 71W0 82S0 81W0 84S0 85S0 86W½ 0.5 13.5 0.50

» Calbe 2007 | Zum Seitenanfang