LEM 2010 Halle
DWZ-Auswertung (inoffiziell)
LEM Frauen
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pflug, Tanja | 1835 | 1721 | 2.0 | 1.32 | 2 | 26 | / | 15 | 1854 | 19 | ||||
2. | Schwebbach, Angel | 1721 | 1835 | 0.0 | 0.68 | 2 | 24 | / | 15 | 1701 | -20 |
LEM
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andre, Gordon | 2307 | 1996 | 6.0 | 5.93 | 7 | 30 | / | 15 | 2305 | 2308 | 1 | |||
2. | Gröger, Eric | 1794 | 2070 | 3.0 | 1.30 | 7 | 25 | / | 15 | 2020 | 1836 | 42 | |||
3. | Bürckner, Georg | 2008 | 2039 | 2.5 | 3.25 | 7 | 30 | / | 15 | 1937 | 1992 | -16 | |||
4. | Heyder, Florian | 2084 | 2028 | 2.5 | 4.00 | 7 | 30 | / | 15 | 1926 | 2052 | -32 | |||
5. | Ozeran, Volodymyr | 1952 | 2047 | 4.0 | 2.68 | 7 | 30 | / | 15 | 2097 | 1980 | 28 | |||
6. | Schindler, Christian | 2106 | 2025 | 4.0 | 4.22 | 7 | 30 | / | 15 | 2075 | 2102 | -4 | |||
7. | Görgens, Michael | 1998 | 2041 | 3.5 | 3.13 | 7 | 30 | / | 15 | 2041 | 2005 | 7 | |||
8. | Schalk, Martin | 2033 | 2036 | 2.5 | 3.49 | 7 | 30 | / | 15 | 1934 | 2012 | -21 |
ELO-Auswertung (inoffiziell)
LEM
Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O (Rundenturnier-Berechnung) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff.(K1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andre, Gordon | 2297 | 2094 | 6.0 | 5.32 | 7 | 2403 | 2304 | + 6.80 | |||
2. | Gröger, Eric | 0 | 2119 | 3.0 | 3.00 | 7 | 0 | 2075 | + 0.00 | |||
3. | Bürckner, Georg | 2000 | 2136 | 2.5 | 2.24 | 7 | 2034 | 2003 | + 2.60 | |||
4. | Heyder, Florian | 2195 | 2108 | 2.5 | 4.34 | 7 | 2006 | 2177 | -18.40 | |||
5. | Ozeran, Volodymyr | 2101 | 2122 | 4.0 | 3.29 | 7 | 2172 | 2108 | + 7.10 | |||
6. | Schindler, Christian | 2147 | 2115 | 4.0 | 3.78 | 7 | 2165 | 2149 | + 2.20 | |||
7. | Görgens, Michael | 2075 | 2125 | 3.5 | 3.01 | 7 | 2125 | 2080 | + 4.90 | |||
8. | Schalk, Martin | 2107 | 2121 | 2.5 | 3.36 | 7 | 2019 | 2098 | - 8.60 |