LEM 2011 Magdeburg
DWZ-Auswertung (inoffiziell)
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brüggemann, Florian | 2001 | 2095 | 2.0 | 2.62 | 7 | 30 | / | 15 | 1937 | 1988 | -13 | |||
2. | Engelmann, Jakob | 2182 | 2069 | 4.0 | 4.55 | 7 | 30 | / | 15 | 2119 | 2171 | -11 | |||
3. | Richter, Dustin | 2082 | 2083 | 2.5 | 3.48 | 7 | 30 | / | 15 | 1981 | 2061 | -21 | |||
4. | Matthey, Harald | FM | 2124 | 2077 | 5.0 | 3.94 | 7 | 30 | / | 15 | 2235 | 2146 | 22 | ||
5. | Ozeran, Volodymyr | 2004 | 2094 | 3.5 | 2.65 | 7 | 30 | / | 15 | 2094 | 2022 | 18 | |||
6. | Schindler, Christian | 2112 | 2079 | 5.0 | 3.80 | 7 | 30 | / | 15 | 2237 | 2137 | 25 | |||
7. | Reipsch, Jens | FM | 2181 | 2069 | 5.0 | 4.55 | 7 | 30 | / | 15 | 2227 | 2190 | 9 | ||
8. | Reichert, Thomas | 1979 | 2098 | 1.0 | 2.41 | 7 | 30 | / | 15 | 1789 | 1949 | -30 |
ELO-Auswertung (inoffiziell)
Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O (Rundenturnier-Berechnung) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff.(K1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brüggemann, Florian | 2022 | 2131 | 2.0 | 2.45 | 7 | 1973 | 2018 | - 4.50 | |||
2. | Engelmann, Jakob | 2195 | 2106 | 4.0 | 4.34 | 7 | 2156 | 2192 | - 3.40 | |||
3. | Richter, Dustin | 2085 | 2122 | 2.5 | 3.15 | 7 | 2020 | 2079 | - 6.50 | |||
4. | Matthey, Harald | FM | 2226 | 2105 | 5.0 | 4.62 | 7 | 2263 | 2230 | + 3.80 | ||
5. | Ozeran, Volodymyr | 2093 | 2120 | 3.5 | 3.22 | 7 | 2120 | 2096 | + 2.80 | |||
6. | Schindler, Christian | 2183 | 2108 | 5.0 | 4.20 | 7 | 2266 | 2191 | + 8.00 | |||
7. | Reipsch, Jens | FM | 2247 | 2105 | 5.0 | 4.83 | 7 | 2263 | 2249 | + 1.70 | ||
8. | Reichert, Thomas | 0 | 2106 | 1.0 | 1.00 | 7 | 0 | 1836 | + 0.00 |