LEM 2011 Magdeburg
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reipsch, Jens | 2247 | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 15.50 |
| 2. | Schindler, Christian | 2183 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.25 |
| 3. | Matthey, Harald | 2226 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.75 |
| 4. | Engelmann, Jakob | 2195 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 11.50 |
| 5. | Ozeran, Volodymyr | 2093 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 10.75 |
| 6. | Richter, Dustin | 2085 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | ½ | 2.5 | 8.75 |
| 7. | Brüggemann, Florian | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 2.0 | 4.75 |
| 8. | Reichert, Thomas | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1.0 | 2.25 |
Nach Stichkampf: 1. Jens Reipsch, 2. Harald Matthey, 3. Christian Schindler
LEM: Ergebnisse
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Brüggemann, Florian | 2022 | () | - | 8. | Reichert, Thomas | 1979 | () | ½ - ½ | ||
| 2 | 2. | Engelmann, Jakob | 2195 | () | - | 7. | Reipsch, Jens | 2247 | () | ½ - ½ | ||
| 3 | 3. | Richter, Dustin | 2085 | () | - | 6. | Schindler, Christian | 2183 | () | 0 - 1 | ||
| 4 | 4. | Matthey, Harald | 2226 | () | - | 5. | Ozeran, Volodymyr | 2093 | () | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
| 1 | 8. | Reichert, Thomas | 1979 | (0) | - | 5. | Ozeran, Volodymyr | 2093 | (0) | 0 - 1 | ||
| 2 | 6. | Schindler, Christian | 2183 | (0) | - | 4. | Matthey, Harald | 2226 | (0) | ½ - ½ | ||
| 3 | 7. | Reipsch, Jens | 2247 | (0) | - | 3. | Richter, Dustin | 2085 | (0) | ½ - ½ | ||
| 4 | 1. | Brüggemann, Florian | 2022 | (0) | - | 2. | Engelmann, Jakob | 2195 | (0) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
| 1 | 2. | Engelmann, Jakob | 2195 | (0) | - | 8. | Reichert, Thomas | 1979 | (0) | 1 - 0 | ||
| 2 | 3. | Richter, Dustin | 2085 | (0) | - | 1. | Brüggemann, Florian | 2022 | (0) | 0 - 1 | ||
| 3 | 4. | Matthey, Harald | 2226 | (0) | - | 7. | Reipsch, Jens | 2247 | (0) | 0 - 1 | ||
| 4 | 5. | Ozeran, Volodymyr | 2093 | (0) | - | 6. | Schindler, Christian | 2183 | (0) | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
| 1 | 8. | Reichert, Thomas | 1979 | (0) | - | 6. | Schindler, Christian | 2183 | (0) | 0 - 1 | ||
| 2 | 7. | Reipsch, Jens | 2247 | (0) | - | 5. | Ozeran, Volodymyr | 2093 | (0) | ½ - ½ | ||
| 3 | 1. | Brüggemann, Florian | 2022 | (0) | - | 4. | Matthey, Harald | 2226 | (0) | 0 - 1 | ||
| 4 | 2. | Engelmann, Jakob | 2195 | (0) | - | 3. | Richter, Dustin | 2085 | (0) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
| 1 | 3. | Richter, Dustin | 2085 | (0) | - | 8. | Reichert, Thomas | 1979 | (0) | ½ - ½ | ||
| 2 | 4. | Matthey, Harald | 2226 | (0) | - | 2. | Engelmann, Jakob | 2195 | (0) | 1 - 0 | ||
| 3 | 5. | Ozeran, Volodymyr | 2093 | (0) | - | 1. | Brüggemann, Florian | 2022 | (0) | ½ - ½ | ||
| 4 | 6. | Schindler, Christian | 2183 | (0) | - | 7. | Reipsch, Jens | 2247 | (0) | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
| 1 | 8. | Reichert, Thomas | 1979 | (0) | - | 7. | Reipsch, Jens | 2247 | (0) | 0 - 1 | ||
| 2 | 1. | Brüggemann, Florian | 2022 | (0) | - | 6. | Schindler, Christian | 2183 | (0) | 0 - 1 | ||
| 3 | 2. | Engelmann, Jakob | 2195 | (0) | - | 5. | Ozeran, Volodymyr | 2093 | (0) | 1 - 0 | ||
| 4 | 3. | Richter, Dustin | 2085 | (0) | - | 4. | Matthey, Harald | 2226 | (0) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
| 1 | 4. | Matthey, Harald | 2226 | (0) | - | 8. | Reichert, Thomas | 1979 | (0) | 1 - 0 | ||
| 2 | 5. | Ozeran, Volodymyr | 2093 | (0) | - | 3. | Richter, Dustin | 2085 | (0) | ½ - ½ | ||
| 3 | 6. | Schindler, Christian | 2183 | (0) | - | 2. | Engelmann, Jakob | 2195 | (0) | ½ - ½ | ||
| 4 | 7. | Reipsch, Jens | 2247 | (0) | - | 1. | Brüggemann, Florian | 2022 | (0) | 1 - 0 | ||
Stichkampf: Ergebnisse
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Matthey, Harald | 2226 | () | - | 3. | Schindler, Christian | 2183 | () | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
| 1 | 1. | Reipsch, Jens | 2247 | () | - | 2. | Matthey, Harald | 2226 | () | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
| 1 | 3. | Schindler, Christian | 2183 | () | - | 1. | Reipsch, Jens | 2247 | () | 0 - 1 | ||