18. Franz-Ohme-Gedenkturnier
am 28. und 29.12.2002 im Löberitzer Schachklub
Hauptturnier
| Platz | Name | DWZ | Verein | G | S | R | V | Punkte | BuWe | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Liebert, Heinz | 2293 | USV Halle | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 15 | 11,75 |
| 2 | Reiß, Konrad | 1956 | SG 1871 Löberitz | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 12 | 8,75 |
| 3 | Franke,Roland | 1945 | SG 1871 Löberitz | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 14 | 8,5 |
| 4 | Daus,Andreas | 1548 | SG 1871 Löberitz | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 13,5 | 6,5 |
| 5 | Müller,Heinz | 2019 | SG Union Sandersdorf | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 14 | 4,5 |
| 6 | Reiß,Rebekka | 1667 | SG 1871 Löberitz | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 10 | 3 |
| 7 | Bombien, Uwe | 1693 | SG 1871 Löberitz | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 10 | 2,5 |
| 8 | Thomaschewski,Heiko | 1844 | SG 1871 Löberitz | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 14 | 2,5 |
| 9 | Reiß, Konstanze | 1292 | SG 1871 Löberitz | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 |
| 10 | Erhard, Adrian | 1028 | SG 1871 Löberitz | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10,5 | 0 |
Nebenturnier
| Platz | Name | DWZ | Verein | G | S | R | V | Punkte | BuWe | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erhard, Adrian | 1028 | SG 1871 Löberitz | 5 | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 12,5 | 10,75 |
| 2 | Günther,Stefan | 1028 | SG Union Sandersdorf | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 12,5 | 7,25 |
| 3 | Daus, Christian | 938 | SG 1871 Löberitz | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | 7,25 |
| 4 | Gaus,Niklas | 899 | SG 1871 Löberitz | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |
| 5 | Ziehm,Sascha | 800 | SG Union Sandersdorf | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 13,5 | 4,5 |
| 6 | Hollmann, Anne | 800 | SG 1871 Löberitz | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3,25 |
| 7 | Daus, Sebastian | 800 | SG 1871 Löberitz | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 13 | 2 |
| 8 | Gaus,Frauke | 800 | SG 1871 Löberitz | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11,5 | 2 |
« Ohme-Turnier 2001 | » Ohme-Turnier 2003 | Zum Seitenanfang