Franz-Ohme-Gedenkturnier, Kinderturniere
Turnier | Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
1 1) | 1985 | Andreas Daus | Katrin Erhard | Thomas Bombien |
2 1) | 1986 | Andreas Daus | - | - |
3 2) | 1987 | Steffen Richtscheid | Katrin Erhard | Thomas Bombien |
4 3) | 1988 | Alexander Naumann | Nicole Nentwig | Anke Schröder |
5 4) | 1989 | Anke Schröder | Ines Schubert | Ronny Trojahn |
6 | 1990 | Stephan Samberg | Andrea Blau | Stephanie Reiß |
7 | 1991 | Ronny Trojahn | Doreen Krämer | Stephan Samberg |
8 | 1992 | Antje Thomaschewski | Stephanie Reiß | Martin Ulrich |
9 | 1993 | Antje Thomaschewski | Stephan Samberg | Doreen Krämer |
10 1) | 1994 | Ronny Trojahn | Rebekka Reiß | Stephanie Reiß |
11 1) | 1995 | Rebekka Reiß | Niels Nichelmann | Steve Kersten |
12 1) | 1996 | Konstanze Reiß | Rebekka Reiß | Stephanie Reiß |
13 1) | 1997 | Rebekka Reiß | Stephanie Reiß | Konstanze Reiß |
14 | 1998 | Sabine Brodziak, Adrian Erhard u. Josephine Reiß | ||
15 | 1999 | Josephine Reiß | Adrian Erhard | Franziska Flegel |
16 5) | 2000 | Christian Daus | Adrian Erhard | Josephine Reiß u. Niclas Gaus |
17 | 2001 | Josephine Reiß | Christian Daus | Viktoria Reiß |
18 | 2002 | Adrian Erhard | Stefan Günther | Christian Daus |
19 | 2003 | Kevin Schiefke | Josephine Reiß | Christian Daus |
20 | 2004 | Josephine Reiß | Christian Daus | Kevin Schiefke |
21 | 2005 | Josephine Reiß | Sebastian Daus | Christian Daus |
22 | 2006 | Kevin Schiefke | Nicklas Braun | Gabi Braun |
Erläuterung:
1) 1985, 1986, 1994, 1995, 1996, 1997 kein Kinderturnier, Nachwuchswertung des Franz-Ohme-Gedenkturniers
2) 1987 kein Kinderturnier, Nachwuchswertung aus der B-Gruppe des Franz-Ohme-Gedenkturniers
3) 1988 kein Kinderturnier, Nachwuchswertung aus dem Open des Franz-Ohme-Gedenkturniers
4) 1989 kein Kinderturnier, Nachwuchswertung aus dem Nebenturnier des Franz-Ohme-Gedenkturniers
5) 2000 Kinderadventsturnier