Löberitzer Schachtage
Besondere Jubiläumsturniere
Ehrenpreisturnier
am 10. Juni 1883 im "Gasthof zur Weintraube" aus Anlass des 12. Vereinsgeburtstages und des II. Bundeskongresses des Saaleschachbundes
Platz | Name, Vorname | Beruf | Verein | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 2 |
Tarrasch, Siegbert Rosenbaum, Otto |
Cand. d. Med. Kaufmann |
Schachclub Halle Dessauer Schachclub |
3,5 3,0 |
vor weiteren drei Spielern |
Ehrenpreisturnier
vom 23. bis 25. Juni 1996 im Löberitzer Schachclub aus Anlass des 125. Vereinsjubiläums
Platz | Name, Vorname | DWZ | Land | Pkt. | WP |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | GM Bönsch, Uwe | 2550 | Deutschland | 3 | 7 |
1-2 | GM Luther, Thomas | 2535 | Deutschland | 3 | 7 |
3 | GM Tischbierek, Raj | 2490 | Deutschland | 3 | 6,5 |
4 | GM Uhlmann, Wolfgang | 2490 | Deutschland | 3 | 6 |
5 | IM Liebert, Heinz | 2305 | Deutschland | 2 | 6 |
6 | IM Bhend, Edwin | 2295 | Schweiz | 1 | 2,5 |
Jubiläumsschnellturnier um den Pokal der Bürgermeisterin
am Samstag, dem 22. Juni 1996 in der Grundschule Löberitz aus Anlass des 125. Vereinsjubiläums
Platz | Name, Vorname | DWZ | Verein | Pkt. | WP |
---|---|---|---|---|---|
1 | FM Schöneberg, Manfred | 2365 | Lok Leipzig-Mitte | 6,5 | 31,5 |
2 | GM Arbakow, Valentin | 2455 | Rußland | 6 | 30,5 |
3 | Franke, Roland | 1917 | SG 1871 Löberitz | 5 | 27,5 |
4 | Reichstein, Frank | 1905 | SV Krostitz | 4,5 | 28,5 |
5 | Reiß, Konrad | 1959 | SG 1871 Löberitz | 4,5 | 27,5 |
6 | Schäfer, Sven | 1900 | Eintracht Dessau | 4,5 | 26,5 |
7 | IM Lukasewitzsch, Gregor | 2330 | Polen | 4 | 33 |
8 | Luther, Jürgen | 2110 | USV Halle | 4 | 33 |
9 | Schneider, Andreas | 1986 | Großröhrsdorf 1911 | 4 | 28,5 |
10 | Schneider, Henning | 2015 | Dresdener SC | 4 | 28 |
vor weiteren 18 Teilnehmern |
Ehrenpreisturnier
vom 15. bis 17.Juni 2001 im Löberitzer Schachclub aus Anlass des 130. Vereinsjubiläums
Platz | Name, Vorname | DWZ | Land | Pkt. | WP |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM Dr. Hübner, Robert | 2615 | Deutschland | 4 | 10,5 |
2 | IM Jahn, Constanze | 2225 | Deutschland | 3 | 6 |
3 | GM Dr. Malich, Burkhard | 2370 | Deutschland | 2,5 | 6,25 |
4 | GM Lakos, Nikoletta | 2347 | Ungarn | 2,5 | 5,5 |
5 | GM Madl, Ildiko | 2418 | Ungarn | 1,5 | 3,5 |
6 | IM Liebert, Heinz | 2320 | Deutschland | 1,5 | 3,25 |
Schnellschach-Open "130 Jahre Schach in Löberitz"
am Samstag, dem 16. Juni 2001 in der Grundschule Löberitz aus Anlass des 130. Vereinsjubiläums
Platz | Name, Vorname | DWZ | Verein | Pkt. | WP |
---|---|---|---|---|---|
1 | FM Matthey, Harald | 2249 | 1. SC Anhalt | 6 | 30,5 |
2 | Darius, Harald | 2250 | SV Ströbeck | 5,5 | 29,5 |
3 | Reiß, Konrad | 1918 | SG 1871 Löberitz | 5,5 | 29 |
4 | FM Liedtke, Matthias | 2325 | SC Leipzig Gohlis | 5 | 29,5 |
5 | Schikor, Torsten | 2095 | SC Leipzig Gohlis | 5 | 28 |
6 | Schütze, Norman | 2134 | SV Wolfen-Nord | 5 | 25,5 |
7 | FM Hoffmann, Hendrik | 2320 | SC Leipzig Gohlis | 4,5 | 34 |
8 | Sommer, Gerald | 1722 | SC Leipzig Gohlis | 4,5 | 25,5 |
9 | Selig, Rainer | 2117 | USV Halle | 4 | 29 |
10 | Bolduan, Sebastian | 2100 | Grün-Weiß Piesteritz | 4 | 28,5 |
vor weiteren 24 TeilnehmerInnen | Kompletter Endstand |
Ehrenpreisturnier
vom 16. bis 18.Juni 2006 im Löberitzer Schachclub aus Anlass des 135. Vereinsjubiläums
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dr. Hübner, Robert | 2632 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
2. | Hort, Vlastimil | 2510 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 |
3. | Pröhl, Holger | 2397 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 2.0 | 2.75 |
4. | Rogule, Laura | 2309 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1.5 | 2.00 |
5. | Reizniece, Dana | 2287 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 2.00 |
6. | Jahn, Constanze | 2173 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1.0 | 1.75 |
Schnellschach-Open "135 Jahre Schach in Löberitz"
am Samstag, dem 17. Juni 2006 in der Grundschule Löberitz aus Anlass des 135. Vereinsjubiläums
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andre,Gordon | 2310 | 2219 | 6.0 | 29.0 | 24.00 |
2. | Dexter,Daniel | 2245 | 2182 | 5.5 | 30.5 | 22.50 |
3. | Zeuner,Michael | 2153 | 2151 | 5.0 | 30.5 | 20.25 |
4. | Liebert,Heinz | 2265 | 2131 | 4.5 | 29.0 | 17.75 |
5. | Müller,Heinz | 1988 | 1773 | 4.5 | 27.0 | 16.00 |
6. | Schütze,Norman | 2161 | 2133 | 4.0 | 31.5 | 15.50 |
7. | Hering,Sven | 2097 | 1885 | 4.0 | 26.5 | 12.25 |
8. | Fenske,Klaus-Diet | 1855 | 4.0 | 25.0 | 11.75 | |
9. | Duchrow,Oliver | 2166 | 2136 | 4.0 | 25.0 | 11.50 |
10. | Franke,Roland | 1896 | 4.0 | 24.5 | 12.75 | |
vor weiteren 12 TeilnehmerInnen | Kompletter Endstand |